[Vidéo] En 1989 Michael Jordan enchaînait 7 triple-doubles et 10 en 11 matchs
Cette nuit Russell Westbrook a signé son 5ème triple-double de suite, soit la 4ème plus longue série de l’histoire derrière celles de Michael Jordan (7 de suite en 1989), Oscar Roberton (7) et Wilt Chamberlain (9). En 1989 Michael Jordan avait lui enchaîné 10 triple-doubles en 11 rencontres et des images de sa série de 7
Ses stats sur les 7 triple-doubles
| Opp | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 40 | 10 | 20 | 1 | 3 | 13 | 16 | 7 | 17 | 6 | 0 | 7 | 34 |
| SEA | 40 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 6 | 21 |
| GSW | 40 | 13 | 24 | 0 | 1 | 7 | 9 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 33 |
| MIL | 43 | 9 | 19 | 0 | 1 | 14 | 16 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 32 |
| CLE | 43 | 15 | 29 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 37 |
| NJN | 39 | 11 | 23 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 3 | 27 |
| CHH | 40 | 10 | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 33 |
| DET | 43 | 11 | 23 | 1 | 5 | 8 | 8 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 31 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !