Dunk-O-Meter NBA: Rudy Gobert second
Nouvelle édition de notre Dunk-O-Meter, classement des dunkeurs les plus prolifiques en NBA. Pour changer un peu des 3 précédentes saisons lors desquelles il a remporté le titre, DeAndre Jordan est une nouvelle fois premier. Toutefois Rudy Gobert n’est pas si loin et a gagné une place depuis notre premier point il y a un mois.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 92 |
| 2 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 77 |
| 3 | Dwight Howard, #8 C | Atlanta Hawks | 74 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 70 |
| 5 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 66 |
| 6 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 66 |
| 7 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 55 |
| 8 | Mason Plumlee, #24 C | Portland Trail Blazers | 53 |
| 9 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 49 |
| 10 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 49 |
| 11 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 43 |
| 12 | JaVale McGee, #1 C | Golden State Warriors | 43 |
| 13 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 42 |
| 14 | Montrezl Harrell, #5 PF | Houston Rockets | 40 |
| 15 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 39 |
| 16 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 38 |
| 17 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 36 |
| 18 | Timofey Mozgov, #20 C | Los Angeles Lakers | 35 |
| 19 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 33 |
| 20 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 33 |
| 21 | Larry Nance Jr., #7 PF | Los Angeles Lakers | 33 |
| 22 | DeMarcus Cousins, #15 PF | Sacramento Kings | 32 |
| 23 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 32 |
| 24 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 32 |
| 25 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 31 |
| 26 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 28 |
| 27 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 27 |
| 28 | Lucas Nogueira, #92 C | Toronto Raptors | 27 |
| 29 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 27 |
| 30 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 26 |
| 31 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 25 |
| 32 | Myles Turner, #33 C | Indiana Pacers | 25 |
| 33 | Bismack Biyombo, #11 C | Orlando Magic | 24 |
| 34 | Draymond Green, #23 PF | Golden State Warriors | 24 |
| 35 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 24 |
| 36 | Richaun Holmes, #22 PF | Philadelphia 76ers | 24 |
| 37 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 24 |
| 38 | Gorgui Dieng, #5 PF | Minnesota Timberwolves | 22 |
| 39 | Maurice Harkless, #4 SF | Portland Trail Blazers | 22 |
| 40 | Zach LaVine, #8 PG | Minnesota Timberwolves | 22 |
| 41 | Jusuf Nurkic, #23 C | Denver Nuggets | 22 |
| 42 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 21 |
| 43 | Marquese Chriss, #0 PF | Phoenix Suns | 21 |
| 44 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 21 |
| 45 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 21 |
| 46 | Terrence Jones, #9 PF | New Orleans Pelicans | 21 |
| 47 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 20 |
| 48 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 19 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !