Vince Carter et LeBron James gravissent une marche de plus dans l’histoire de la NBA
Cette nuit Vince Carter et LeBron James ont progressé dans la hiérarchie historique de la ligue. Avec 4 passes décisives face aux Blazers, LeBron James a porté son total en carrière à 7098, ce qui lui permet de passer devant Tim Hardaway et d’intégrer le Top 15. Il devrait pouvoir rapidement dépasser Terry Porter et Lenny Wilkens.
| Rang | Joueurs | Passes |
|---|---|---|
| 1. | John Stockton | 15806 |
| 2. | Jason Kidd | 12091 |
| 3. | Steve Nash | 10335 |
| 4. | Mark Jackson | 10334 |
| 5. | Magic Johnson | 10141 |
| 6. | Oscar Robertson | 9887 |
| 7. | Isiah Thomas | 9061 |
| 8. | Gary Payton | 8966 |
| 9. | Andre Miller | 8524 |
| 10. | Chris Paul | 8018 |
| 11. | Rod Strickland | 7987 |
| 12. | Maurice Cheeks | 7392 |
| 13. | Lenny Wilkens | 7211 |
| 14. | Terry Porter | 7160 |
| 15. | LeBron James | 7098 |
De son côté Vince Carter a lui progressé au classement des shooteurs à 3-pts les plus prolifiques de l’histoire. Avec un 3/4 face au Thunder, il a dépassé Jason Kidd pour intégrer le Top 5 avec pas moins de 1989 réussites.
| Rang | Joueurs | 3-pts |
|---|---|---|
| 1. | Ray Allen | 2973 |
| 2. | Reggie Miller | 2560 |
| 3. | Jason Terry | 2195 |
| 4. | Paul Pierce | 2137 |
| 5. | Vince Carter | 1989 |
| 6. | Jason Kidd | 1988 |
| 7. | Jamal Crawford | 1983 |
| 8. | Kyle Korver | 1952 |
| 9. | Joe Johnson | 1877 |
| 10. | Chauncey Billups | 1830 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
J'avais plus en tête qu'il prenait autant de 3 points le petit Vince