Dunk-O-Meter NBA: Rudy Gobert bien installé sur le podium
Nouveau point sur les dunkeurs les plus prolifiques en NBA, et le podium le podium n’a pas changé depuis le mois dernier. DeAndre Jordan, toujours en tête a même creusé l’écart avec désormais 28 dunks d’avance sur Rudy Gobert, soit 13 de plus qu’au dernier point. Toutefois avec la blessure de Chris Paul, on peut penser qu’il va ralentir un peu. Dwight Howard complète le podium et Giannis Anettokounmpo est lui en embuscade.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 144 |
| 2 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 116 |
| 3 | Dwight Howard, #8 C | Atlanta Hawks | 108 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 103 |
| 5 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 85 |
| 6 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 76 |
| 7 | Mason Plumlee, #24 C | Portland Trail Blazers | 75 |
| 8 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 73 |
| 9 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 71 |
| 10 | Montrezl Harrell, #5 PF | Houston Rockets | 68 |
| 11 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 67 |
| 12 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 64 |
| 13 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 62 |
| 14 | JaVale McGee, #1 C | Golden State Warriors | 58 |
| 15 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 58 |
| 16 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 55 |
| 17 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 54 |
| 18 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 51 |
| 19 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 51 |
| 20 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 51 |
| 21 | Timofey Mozgov, #20 C | Los Angeles Lakers | 50 |
| 22 | Myles Turner, #33 C | Indiana Pacers | 46 |
| 23 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 43 |
| 24 | DeMarcus Cousins, #15 PF | Sacramento Kings | 42 |
| 25 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 41 |
| 26 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 41 |
| 27 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 39 |
| 28 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 38 |
| 29 | Marquese Chriss, #0 PF | Phoenix Suns | 37 |
| 30 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 37 |
| 31 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 37 |
| 32 | Draymond Green, #23 PF | Golden State Warriors | 36 |
| 33 | Lucas Nogueira, #92 C | Toronto Raptors | 35 |
| 34 | Bismack Biyombo, #11 C | Orlando Magic | 34 |
| 35 | Maurice Harkless, #4 SF | Portland Trail Blazers | 34 |
| 36 | Terrence Jones, #9 PF | New Orleans Pelicans | 33 |
| 37 | Larry Nance Jr., #7 PF | Los Angeles Lakers | 33 |
| 38 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 32 |
| 39 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 31 |
| 40 | Zach LaVine, #8 SG | Minnesota Timberwolves | 31 |
| 41 | Nene, #42 C | Houston Rockets | 31 |
| 42 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 31 |
| 43 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 31 |
| 44 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 31 |
| 45 | Markieff Morris, #5 PF | Washington Wizards | 29 |
| 46 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 29 |
| 47 | Sam Dekker, #7 SF | Houston Rockets | 28 |
| 48 | Jusuf Nurkic, #23 C | Denver Nuggets | 28 |
| 49 | Brandon Bass, #30 PF | Los Angeles Clippers | 27 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !