Dunk-O-Meter NBA: Le break est fait; Rudy Gobert menacé
Comme tous les mois on fait un point sur le classement des dunkeurs les plus prolifiques en NBA et comme chaque mois DeAndre Jordan, triple tenant du titre, est en tête. Cette fois le break est fait sur son dauphin, toujours Rudy Gobert, avec près de 30 dunks d’avance. A noter que la seconde place du Français est en danger puisque Dwight Howard est revenu à hauteur.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 181 |
| 2 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 152 |
| 3 | Dwight Howard, #8 C | Atlanta Hawks | 152 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 141 |
| 5 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 112 |
| 6 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 112 |
| 7 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 103 |
| 8 | Mason Plumlee, #24 C | Denver Nuggets | 95 |
| 9 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 92 |
| 10 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 92 |
| 11 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 92 |
| 12 | JaVale McGee, #1 C | Golden State Warriors | 91 |
| 13 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 90 |
| 14 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 89 |
| 15 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 88 |
| 16 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 82 |
| 17 | Montrezl Harrell, #5 PF | Houston Rockets | 80 |
| 18 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 74 |
| 19 | Myles Turner, #33 C | Indiana Pacers | 63 |
| 20 | Marquese Chriss, #0 PF | Phoenix Suns | 61 |
| 21 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 61 |
| 22 | Lucas Nogueira, #92 C | Toronto Raptors | 59 |
| 23 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 58 |
| 24 | DeMarcus Cousins, #0 PF | New Orleans Pelicans | 57 |
| 25 | Nerlens Noel, #3 PF | Dallas Mavericks | 55 |
| 26 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 54 |
| 27 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 53 |
| 28 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 53 |
| 29 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 52 |
| 30 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 51 |
| 31 | Timofey Mozgov, #20 C | Los Angeles Lakers | 51 |
| 32 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 50 |
| 33 | Draymond Green, #23 PF | Golden State Warriors | 49 |
| 34 | Nene, #42 C | Houston Rockets | 49 |
| 35 | Bismack Biyombo, #11 C | Orlando Magic | 48 |
| 36 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 47 |
| 37 | Maurice Harkless, #4 SF | Portland Trail Blazers | 47 |
| 38 | Markieff Morris, #5 PF | Washington Wizards | 47 |
| 39 | DeWayne Dedmon, #3 C | San Antonio Spurs | 46 |
| 40 | Taj Gibson, #22 PF | Oklahoma City Thunder | 46 |
| 41 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 46 |
| 42 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 46 |
| 43 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 45 |
| 44 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 45 |
| 45 | Andre Roberson, #21 SF | Oklahoma City Thunder | 44 |
| 46 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 42 |
| 47 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 41 |
| 48 | Terrence Jones, #9 PF | New Orleans Pelicans | 41 |
| 49 | Larry Nance Jr., #7 PF | Los Angeles Lakers | 41 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !