Le record de triple-doubles sur une saison NBA déjà battu !
Depuis le début de saison les joueurs affolent les stats et forcément les records tombent. Alors qu’il reste plus d’un mois de compétition, le record de triple-doubles réalisés sur une saison vient déjà d’être battu. Avec le triple-double de Ricky Rubio face aux Spurs, le total cette saison a été porté à 79, soit un de plus qu’en 1988-89. L’Espagnol est devenu le 21ème joueur de la saison à réaliser un triple-double avec en tête Russell Westbrook (30) et James Harden (15), qui en totalisent plus de la moitié.
Les meilleures saisons :
| Saison | Nombre | Leader |
|---|---|---|
| 2016-17 | 79 | Russell Westbrook (30) |
| 1988-89 | 78 | Magic Johnson (17) |
| 2015-16 | 75 | Russell Westbrook (18) |
| 1961-62 | 65 | Oscar Robertson (41) |
| 1986-87 | 62 | Fat Lever (16) |
| 1989-90 | 61 | Magic Johnson (11) |
| 1967-68 | 56 | Wilt Chamberlain (31) |
Le détail des joueurs en triple-double
| Joueur | Nombre |
|---|---|
| Russell Westbrook | 30 |
| James Harden | 15 |
| LeBron James | 7 |
| Draymond Green | 4 |
| Nikola Jokic | 4 |
| DeMarcus Cousins | 2 |
| Giannis Antetokounmpo | 2 |
| Julius Randle | 2 |
| Chris Paul | 1 |
| Blake Griffin | 1 |
| Kevin Durant | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 1 |
| Eric Bledsoe | 1 |
| Kyle Lowry | 1 |
| Jimmy Butler | 1 |
| Malcolm Brogdon | 1 |
| Marc Gasol | 1 |
| Nicolas Batum | 1 |
| Rajon Rondo | 1 |
| Tim Frazier | 1 |
| Ricky Rubio | 1 |
Ricky Rubio recorded the @NBA's 79th triple-double of the season, the most ever in a single season in @NBAHistory! pic.twitter.com/r8ABFrvmVZ
— NBA TV (@NBATV) March 5, 2017
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !