Stats NBA : les leaders et les records de la saison 2016-17
La saison régulière 2016-17 est donc bouclée, l’occasion de faire un point sur les principales catégories statistiques. Le meilleur scoreur de la saison n’est autre que Russell Westbrook avec pas moins de 31.6 points. On notera que 13 joueurs terminent à au moins 25 points ! Hassan Whiteside est titré meilleur rebondeur, James Harden meilleur passeur, John Wall meilleur intercepteur et enfin c’est Rudy Gobert qui termine meilleur contreur.
Rejoignez notre Fantasy League, une centaine de cadeaux à gagner
1. | Russell Westbrook • OKC | 31.6 |
2. | James Harden • HOU | 29.1 |
3. | Isaiah Thomas • BOS | 28.9 |
4. | Anthony Davis • NOP | 28.0 |
5. | DeMar DeRozan • TOR | 27.3 |
6. | Damian Lillard • POR | 27.0 |
7. | DeMarcus Cousins • TOT | 27.0 |
8. | LeBron James • CLE | 26.4 |
9. | Kawhi Leonard • SAS | 25.5 |
10. | Stephen Curry • GSW | 25.3 |
11. | Kyrie Irving • CLE | 25.2 |
12. | Karl-Anthony Towns • MIN | 25.1 |
13. | Kevin Durant • GSW | 25.1 |
14. | Jimmy Butler • CHI | 23.9 |
15. | Paul George • IND | 23.7 |
16. | Andrew Wiggins • MIN | 23.6 |
17. | Kemba Walker • CHO | 23.2 |
18. | John Wall • WAS | 23.1 |
19. | Bradley Beal • WAS | 23.1 |
20. | C.J. McCollum • POR | 23.0 |
1. | Hassan Whiteside • MIA | 14.1 |
2. | Andre Drummond • DET | 13.8 |
3. | DeAndre Jordan • LAC | 13.8 |
4. | Rudy Gobert • UTA | 12.8 |
5. | Dwight Howard • ATL | 12.7 |
6. | Karl-Anthony Towns • MIN | 12.3 |
7. | Anthony Davis • NOP | 11.8 |
8. | Kevin Love • CLE | 11.1 |
9. | DeMarcus Cousins • TOT | 11.1 |
10. | Russell Westbrook • OKC | 10.7 |
11. | Nikola Vucevic • ORL | 10.4 |
12. | Marcin Gortat • WAS | 10.3 |
13. | Nikola Jokic • DEN | 9.8 |
14. | Jonas Valanciunas • TOR | 9.5 |
15. | Tristan Thompson • CLE | 9.2 |
16. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 8.7 |
17. | LeBron James • CLE | 8.6 |
18. | Julius Randle • LAL | 8.6 |
19. | Kevin Durant • GSW | 8.3 |
20. | Zach Randolph • MEM | 8.2 |
1. | James Harden • HOU | 11.2 |
2. | John Wall • WAS | 10.7 |
3. | Russell Westbrook • OKC | 10.4 |
4. | Chris Paul • LAC | 9.2 |
5. | Ricky Rubio • MIN | 9.1 |
6. | LeBron James • CLE | 8.7 |
7. | Jeff Teague • IND | 7.8 |
8. | Jrue Holiday • NOP | 7.3 |
9. | Draymond Green • GSW | 7.0 |
10. | Kyle Lowry • TOR | 7.0 |
11. | Rajon Rondo • CHI | 6.7 |
12. | Stephen Curry • GSW | 6.6 |
13. | T.J. McConnell • PHI | 6.6 |
14. | Elfrid Payton • ORL | 6.5 |
15. | Eric Bledsoe • PHO | 6.3 |
16. | Dennis Schroder • ATL | 6.3 |
17. | Mike Conley • MEM | 6.3 |
18. | Nicolas Batum • CHO | 5.9 |
19. | Isaiah Thomas • BOS | 5.9 |
20. | Damian Lillard • POR | 5.9 |
1. | John Wall • WAS | 2.1 |
2. | Draymond Green • GSW | 2.0 |
3. | Chris Paul • LAC | 1.9 |
4. | Robert Covington • PHI | 1.9 |
5. | Jimmy Butler • CHI | 1.9 |
6. | Trevor Ariza • HOU | 1.8 |
7. | Stephen Curry • GSW | 1.8 |
8. | Kawhi Leonard • SAS | 1.8 |
9. | Ricky Rubio • MIN | 1.7 |
10. | T.J. McConnell • PHI | 1.6 |
11. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 1.6 |
12. | Russell Westbrook • OKC | 1.6 |
13. | Tony Allen • MEM | 1.6 |
14. | Marcus Smart • BOS | 1.6 |
15. | Paul George • IND | 1.6 |
16. | Thabo Sefolosha • ATL | 1.5 |
17. | Thaddeus Young • IND | 1.5 |
18. | Andre Drummond • DET | 1.5 |
19. | Jrue Holiday • NOP | 1.5 |
20. | Kyle Lowry • TOR | 1.5 |
1. | Rudy Gobert • UTA | 2.6 |
2. | Anthony Davis • NOP | 2.2 |
3. | Myles Turner • IND | 2.1 |
4. | Hassan Whiteside • MIA | 2.1 |
5. | Kristaps Porzingis • NYK | 2.0 |
6. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 1.9 |
7. | DeAndre Jordan • LAC | 1.7 |
8. | Brook Lopez • BRK | 1.7 |
9. | Kevin Durant • GSW | 1.6 |
10. | Serge Ibaka • TOT | 1.6 |
11. | Robin Lopez • CHI | 1.4 |
12. | Draymond Green • GSW | 1.4 |
13. | Marc Gasol • MEM | 1.4 |
14. | John Henson • MIL | 1.3 |
15. | Kyle O’Quinn • NYK | 1.3 |
16. | Al Horford • BOS | 1.3 |
17. | DeMarcus Cousins • TOT | 1.3 |
18. | Alex Len • PHO | 1.3 |
19. | Karl-Anthony Towns • MIN | 1.3 |
20. | Dwight Howard • ATL | 1.2 |
Les records individuels

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !