Draft NBA 2017 : le tableau complet
Le tableau complet de la draft 2017 avec 3 Français draftés :
Premier tour
| N° | Nom | Pos | Équipe | Équipe précédente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markelle Fultz | G | 76ers de Philadelphie (en provenance de Brooklyn via Boston) | Huskies de Washington | |
| 2 | Lonzo Ball | G | Lakers de Los Angeles | Bruins d’UCLA | |
| 3 | Jayson Tatum | F | Celtics de Boston (en provenance de Sacramento via Philadelphie) | Blue Devils de Duke | |
| 4 | Josh Jackson | F/G | Suns de Phoenix | Jayhawks du Kansas | |
| 5 | De’Aaron Fox | G | Kings de Sacramento (en provenance de Philadelphie) | Wildcats du Kentucky | |
| 6 | Jonathan Isaac | F | Magic d’Orlando | Seminoles de Florida State | |
| 7 | Lauri Markkanen | F | Bulls de Chicago (en provenance de Minnesota) | Wildcats de l’Arizona | |
| 8 | Frank Ntilikina | G | Knicks de New York | SIG Strasbourg | |
| 9 | Dennis Smith Jr. | G | Mavericks de Dallas | Wolfpack de North Carolina State | |
| 10 | Zach Collins | C | Trail Blazers de Portland (en provenance de La Nouvelle-Orléans via Sacramento) | Bulldogs de Gonzaga | |
| 11 | Malik Monk | G | Hornets de Charlotte | Wildcats du Kentucky | |
| 12 | Luke Kennard | G | Pistons de Détroit | Blue Devils de Duke | |
| 13 | Donovan Mitchell | G | Jazz de l’Utah (en provenance de Denver) | Cardinals de Louisville | |
| 14 | Edrice Adebayo | C | Heat de Miami | Wildcats du Kentucky | |
| 15 | Justin Jackson | F | Kings de Sacramento (en provenance de Portland) | Tar Heels de la Caroline du Nord | |
| 16 | Justin Patton | C | Timberwolves de Minnesota (en provenance de Chicago) | Bluejays de Creighton | |
| 17 | D. J. Wilson | F | Bucks de Milwaukee | Wolverines du Michigan | |
| 18 | T. J. Leaf | F | Pacers de l’Indiana | Bruins d’UCLA | |
| 19 | John Collins | F | Hawks d’Atlanta | Demon Deacons de Wake Forest | |
| 20 | Harry Giles | F | Kings de Sacramento (en provenance de Memphis via Denver, Portland) | Blue Devils de Duke | |
| 21 | Terrance Ferguson | G | Thunder d’Oklahoma City | Adelaide 36ers | |
| 22 | Jarrett Allen | C | Nets de Brooklyn (en provenance de Washington) | Longhorns du Texas | |
| 23 | OG Anunoby | F | Raptors de Toronto | Hoosiers de l’Indiana | |
| 24 | Tyler Lydon | F | Nuggets de Denver (en provenance d’Utah) | Orange de Syracuse | |
| 25 | Anžejs Pasečņiks | C | 76ers de Philadelphie (en provenance de Toronto via L.A. Clippers et Orlando) | CB Gran Canaria | |
| 26 | Caleb Swanigan | F | Trail Blazers de Portland (en provenance de Cleveland) | Boilermakers de Purdue | |
| 27 | Kyle Kuzma | F | Lakers de Los Angeles (en provenance de Brooklyn via Boston) | Utes de l’Utah | |
| 28 | Tony Bradley | C | Jazz de l’Utah (en provenance de Houston via L.A. Lakers) | Tar Heels de la Caroline du Nord | |
| 29 | Derrick White | G | Spurs de San Antonio | Buffaloes du Colorado | |
| 30 | Josh Hart | G | Lakers de Los Angeles (en provenance de Golden State via Utah) | Wildcats de Villanova |
Deuxième tour
| N° | Nom | Pos | Équipe | Équipe précédente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Frank Jackson | G | Hornets de Charlotte (en provenance de Brooklyn via Atlanta) | Blue Devils de Duke | |
| 32 | Davon Reed | G | Suns de Phoenix | Hurricanes de Miami | |
| 33 | Wesley Iwundu | F | Magic d’Orlando (en provenance des L.A. Lakers) | Wildcats de Kansas State | |
| 34 | Frank Mason | G | Kings de Sacramento (en provenance de Philadelphie via La Nouvelle-Orléans) | Jayhawks du Kansas | |
| 35 | Ivan Rabb | F | Grizzlies de Memphis (en provenance d’Orlando) | Golden Bears de la Californie | |
| 36 | Jonah Bolden | F | 76ers de Philadelphie (en provenance de New York via Utah) | FMP Belgrade | |
| 37 | Semi Ojeleye | F | Celtics de Boston (en provenance de Minnesota via Phoenix) | Mustangs de SMU | |
| 38 | Jordan Bell | F | Warriors de Golden State (en provenance de Sacramento via Chicago) | Ducks de l’Oregon | |
| 39 | Jawun Evans | G | 76ers de Philadelphie (en provenance de Dallas) | Cowboys d’Oklahoma State | |
| 40 | Dwayne Bacon | F/G | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | Seminoles de Florida State | |
| 41 | Tyler Dorsey | G | Hawks d’Atlanta (en provenance de Charlotte) | Ducks de l’Oregon | |
| 42 | Thomas Bryant | F | Lakers de Los Angeles (en provenance de Détroit via Utah) | Hoosiers de l’Indiana | |
| 43 | Isaiah Hartenstein | F/C | Rockets de Houston (en provenance de Denver) | Žalgiris Kaunas | |
| 44 | Damyean Dotson | G | Knicks de New York (en provenance de Chicago) | Cougars de Houston | |
| 45 | Dillon Brooks | F | Rockets de Houston (en provenance de Portland) | Ducks de l’Oregon | |
| 46 | Sterling Brown | G | 76ers de Philadelphie (en provenance de Miami) | Mustangs de SMU | |
| 47 | Ike Anigbogu | F/C | Pacers de l’Indiana | Bruins d’UCLA | |
| 48 | Sindarius Thornwell | G | Bucks de Milwaukee | Gamecocks de la Caroline du Sud | |
| 49 | Vlatko Čančar | F | Nuggets de Denver (en provenance de Memphis) | KK Mega Leks | |
| 50 | Mathias Lessort | C | 76ers de Philadelphie (en provenance d’Atlanta) | Nanterre 92 | |
| 51 | Monte Morris | G | Nuggets de Denver (en provenance d’Oklahoma City) | Cyclones d’Iowa State | |
| 52 | Edmond Sumner | G | Pelicans de La Nouvelle-Orléans (en provenance de Washington) | Musketeers de Xavier | |
| 53 | Kadeem Allen | G | Celtics de Boston (en provenance de Cleveland) | Wildcats de l’Arizona | |
| 54 | Alec Peters | F | Suns de Phoenix (en provenance de Toronto) | Crusaders de Valparaiso | |
| 55 | Nigel Williams-Goss | G | Jazz de l’Utah | Bulldogs de Gonzaga | |
| 56 | Jabari Bird | G | Celtics de Boston (en provenance des L.A. Clippers) | Golden Bears de la Californie | |
| 57 | Aleksandar Vezenkov | F | Nets de Brooklyn (en provenance de Boston) | FC Barcelone | |
| 58 | Ognjen Jaramaz | G | Knicks de New York (en provenance de Houston) | KK Mega Leks | |
| 59 | Jaron Blossomgame | F | Spurs de San Antonio | Tigers de Clemson | |
| 60 | Alpha Kaba | F/C | Hawks d’Atlanta (en provenance de Golden State) | KK Mega Leks |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !