Le classement et les « bilans » NBA pour la saison 2017-18 selon les bookmakers
La saison approche et les bookmakers de Las Vegas dévoilent leurs cotes et voici selon Westgate Las Vegas SuperBook les over/under (équivalents aux bilans) pour chaque équipe. Les Warriors arrivent logiquement en tête et très largement devant les Celtics, les Rockets, les Spurs puis les Cavaliers. Les Bulls sont eux annoncés bons derniers, et de loin.
Alors sur quoi vous seriez tentés de parier ?
| Equipe | OVER/UNDER | Bilan en 2016-17 |
|---|---|---|
| Warriors | 67.5 | 67 |
| Celtics | 56.5 | 53 |
| Rockets | 55.5 | 55 |
| Spurs | 54.5 | 61 |
| Cavaliers | 53.5 | 51 |
| Thunder | 51.5 | 47 |
| Raptors | 48.5 | 51 |
| Timberwolves | 48.5 | 31 |
| Bucks | 47.5 | 42 |
| Wizards | 47.5 | 49 |
| Nuggets | 45.5 | 40 |
| Clippers | 43.5 | 51 |
| Heat | 43.5 | 41 |
| Hornets | 42.5 | 36 |
| Trail Blazers | 42.5 | 41 |
| Sixers | 42.5 | 28 |
| Jazz | 40.5 | 51 |
| Pelicans | 39.5 | 34 |
| Pistons | 38.5 | 37 |
| Grizzlies | 37.5 | 43 |
| Mavericks | 35.5 | 33 |
| Lakers | 33.5 | 26 |
| Magic | 33.5 | 29 |
| Pacers | 31.5 | 42 |
| Knicks | 30.5 | 31 |
| Kings | 28.5 | 32 |
| Nets | 28.5 | 20 |
| Suns | 28.5 | 24 |
| Hawks | 25.5 | 43 |
| Bulls | 21.5 | 41 |






