Les Rockets dégraissent et finalisent leur effectif
Les deux derniers coupés par les Houston Rockets sont le rookie Cameron Oliver et le sophomore Danuel House Jr. Petite surprise qu’Oliver n’intègre pas l’effectif puisque les Rockets lui avaient offert un contrat de 2 ans dont 300 000$ de garantis. Mais sa blessure à la main droite et son absence pendant plusieurs semaines a sans aucun doute fait pencher la balance.
Désormais les Rockets ont 15 joueurs dans l’effectif dont 1 two-way contract. Ils ont donc la place de signer encore deux joueurs dont un two-way contract.
NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
33 | Ryan Anderson | PF | 29 | 6-10 | 19 578 455 |
1 | Trevor Ariza | F | 32 | 6-8 | 7 420 912 |
28 | Tarik Black | PF | 25 | 6-9 | 3 290 000 |
6 | Bobby Brown | PG | 33 | 6-2 | 1 471 382 |
15 | Clint Capela | C | 23 | 6-10 | 2 334 528 |
10 | Eric Gordon | SG | 28 | 6-4 | 12 943 020 |
13 | James Harden | SG | 28 | 6-5 | 28 299 399 |
42 | Nene Hilario | C | 35 | 6-11 | 3 477 600 |
2 | Demetrius Jackson | PG | 23 | 6-1 | |
12 | Luc Mbah a Moute | PF | 31 | 6-8 | 1 471 382 |
21 | Chinanu Onuaku | C | 20 | 6-10 | 1 312 611 |
3 | Chris Paul | PG | 32 | 6-0 | 24 599 495 |
9 | Zhou Qi | PF | 21 | 7-1 | 815 615 |
4 | PJ Tucker | SF | 32 | 6-6 | 7 590 035 |
5 | Troy Williams | SF | 22 | 6-7 | 1 471 382 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !