Dunk-o-Meter NBA : vers la fin du règne de DeAndre Jordan ?
Cette saison encore, chaque mois de compétition on fera un point sur les dunkeurs les plus prolifiques de la NBA, titre décroché les 4 dernières années par DeAndre Jordan ! Avec le départ de Chris Paul et les soucis à la mène, le pivot des Clippers pourrait avoir du mal à conserver son titre et après un mois de compétition, il est en tête, mais à égalité avec Clint Capela. Anthony Davis et Dwight Howard sont eux comme toujours à l’affût. Rudy Gobert était très bien parti avec 32 dunks en 12 matchs, soit le même rythme que Capela et Jordan.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 48 |
| 2 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 48 |
| 3 | Anthony Davis, #23 F | New Orleans Pelicans | 39 |
| 4 | Dwight Howard, #12 C | Charlotte Hornets | 39 |
| 5 | John Collins, #20 F | Atlanta Hawks | 38 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo, #34 F | Milwaukee Bucks | 35 |
| 7 | Ben Simmons, #25 G | Philadelphia 76ers | 34 |
| 8 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 33 |
| 9 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 32 |
| 10 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 30 |
| 11 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 27 |
| 12 | Derrick Favors, #15 F | Utah Jazz | 27 |
| 13 | LeBron James, #23 F | Cleveland Cavaliers | 27 |
| 14 | Kevin Durant, #35 F | Golden State Warriors | 22 |
| 15 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 22 |
| 16 | Victor Oladipo, #4 G | Indiana Pacers | 22 |
| 17 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 22 |
| 18 | Aaron Gordon, #00 F | Orlando Magic | 21 |
| 19 | Kristaps Porzingis, #6 F | New York Knicks | 21 |
| 20 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 20 |
| 21 | Julius Randle, #30 F | Los Angeles Lakers | 20 |
| 22 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 19 |
| 23 | Tobias Harris, #34 F | Detroit Pistons | 17 |
| 24 | Brandon Ingram, #14 F | Los Angeles Lakers | 17 |
| 25 | Dennis Smith Jr., #1 G | Dallas Mavericks | 17 |
| 26 | Brook Lopez, #11 C | Los Angeles Lakers | 17 |
| 27 | Jerami Grant, #9 F | Oklahoma City Thunder | 16 |
| 28 | Jeff Green, #32 F | Cleveland Cavaliers | 16 |
| 29 | Al Horford, #42 F | Boston Celtics | 16 |
| 30 | Lucas Nogueira, #92 C | Toronto Raptors | 16 |
| 31 | John Henson, #31 F | Milwaukee Bucks | 15 |
| 32 | James Johnson, #16 F | Miami Heat | 15 |
| 33 | Andrew Wiggins, #22 F | Minnesota Timberwolves | 15 |
| 34 | Brandan Wright, #34 F | Memphis Grizzlies | 15 |
| 35 | LaMarcus Aldridge, #12 F | San Antonio Spurs | 14 |
| 36 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 14 |
| 37 | DeMarcus Cousins, #0 C | New Orleans Pelicans | 14 |
| 38 | Blake Griffin, #32 F | Los Angeles Clippers | 14 |
| 39 | Andre Iguodala, #9 G | Golden State Warriors | 14 |
| 40 | Nene, #42 C | Houston Rockets | 14 |
| 41 | T.J. Warren, #12 F | Phoenix Suns | 14 |
| 42 | Jaylen Brown, #7 G | Boston Celtics | 13 |
| 43 | DeWayne Dedmon, #14 C | Atlanta Hawks | 13 |
| 44 | JaVale McGee, #1 C | Golden State Warriors | 13 |
| 45 | Mason Plumlee, #24 C | Denver Nuggets | 13 |
| 46 | Jayson Tatum, #0 F | Boston Celtics | 13 |
| 47 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 12 |
| 48 | Taj Gibson, #67 F | Minnesota Timberwolves | 12 |
| 49 | Larry Nance Jr., #7 F | Los Angeles Lakers | 12 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !