Dunk-O-Meter NBA : Evénement ! DeAndre Jordan n’est pas leader
Vainqueur des 4 dernières éditions avec une large avance sur ses concurrents, cette année DeAndre Jordan est en danger avec le début de saison impressionnant de Clint Capela. C’est désormais ce dernier qui bénéficie des passes de Chris Paul et il est pour le moment leader avec 78 dunks contre 75 à Capela. Derrière le trou est fait puisque Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis sont à seulement 58.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 78 |
| 2 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 75 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo, #34 PF | New Orleans Pelicans | 58 |
| 4 | Dwight Howard, #12 C | Charlotte Hornets | 58 |
| 5 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 55 |
| 6 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 54 |
| 7 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 52 |
| 8 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 47 |
| 9 | John Collins, #20 PF | Atlanta Hawks | 45 |
| 10 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 44 |
| 11 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 40 |
| 12 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 40 |
| 13 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 40 |
| 14 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 36 |
| 15 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 35 |
| 16 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 35 |
| 17 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 32 |
| 18 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 32 |
| 19 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 31 |
| 20 | DeMarcus Cousins, #0 C | New Orleans Pelicans | 28 |
| 21 | Brandon Ingram, #14 SF | Los Angeles Lakers | 28 |
| 22 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 28 |
| 23 | Taj Gibson, #67 PF | Minnesota Timberwolves | 27 |
| 24 | Victor Oladipo, #4 SG | Indiana Pacers | 27 |
| 25 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 27 |
| 26 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 26 |
| 27 | Jeff Green, #32 PF | Cleveland Cavaliers | 26 |
| 28 | John Henson, #31 PF | Milwaukee Bucks | 26 |
| 29 | Al Horford, #42 C | Boston Celtics | 26 |
| 30 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 25 |
| 31 | Mason Plumlee, #24 C | Denver Nuggets | 24 |
| 32 | Jaylen Brown, #7 SG | Boston Celtics | 23 |
| 33 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 23 |
| 34 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 23 |
| 35 | Tobias Harris, #34 SF | Detroit Pistons | 22 |
| 36 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 22 |
| 37 | Brook Lopez, #11 C | Los Angeles Lakers | 22 |
| 38 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 22 |
| 39 | LaMarcus Aldridge, #12 PF | San Antonio Spurs | 21 |
| 40 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 21 |
| 41 | Jordan Bell, #2 PF | Golden State Warriors | 20 |
| 42 | Richaun Holmes, #22 PF | Philadelphia 76ers | 20 |
| 43 | Larry Nance Jr., #7 PF | Los Angeles Lakers | 20 |
| 44 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 19 |
| 45 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 19 |
| 46 | James Johnson, #16 PF | Miami Heat | 19 |
| 47 | Nene, #42 C | Houston Rockets | 19 |
| 48 | Domantas Sabonis, #11 C | Indiana Pacers | 19 |
| 49 | Daniel Theis, #27 PF | Boston Celtics | 19 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !