LeBron James dépasse Larry Bird au nombre de triple-doubles en carrière !
Avec ses 29 points, 11 rebonds et 10 passes dans la victoire des Cavs cette nuit, LeBron James a signé son 60ème triple-double en carrière, soit un de plus que la légende Larry Bird ! Retrouvez le classement complet sous les highlights.
| Rank | Player | # Times |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Robertson | 181 |
| 2 | Magic Johnson | 138 |
| 3 | Jason Kidd | 107 |
| 4 | Russell Westbrook | 89 |
| 5 | Wilt Chamberlain | 78 |
| 6 | LeBron James | 60 |
| 7 | Larry Bird | 59 |
| 8 | Fat Lever | 43 |
| 9 | James Harden | 33 |
| Bob Cousy | 33 | |
| 11 | John Havlicek | 31 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !