Dunk-O-Meter NBA : DeAndre Jordan reprend la tête
Vainqueur des 4 dernières éditions avec une large avance, cette année DeAndre Jordan a de la concurrence et lors de notre dernier point, il était devancé par Clint Capela. Il a profité des absences du Rocket pour reprendre d’un cheveu la tête devant Capela et Anthony Davis.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 126 |
| 2 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 123 |
| 3 | Anthony Davis #23 PF | New Orleans Pelicans | 115 |
| 4 | Dwight Howard, #12 C | Charlotte Hornets | 102 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo, #34 PF | Milwaukee Bucks | 99 |
| 6 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 97 |
| 7 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 87 |
| 8 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 86 |
| 9 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 84 |
| 10 | John Collins, #20 PF | Atlanta Hawks | 77 |
| 11 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 75 |
| 12 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 70 |
| 13 | Mason Plumlee, #24 C | Denver Nuggets | 67 |
| 14 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 66 |
| 15 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 63 |
| 16 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 62 |
| 17 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 61 |
| 18 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 58 |
| 19 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 58 |
| 20 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 57 |
| 21 | John Henson, #31 PF | Milwaukee Bucks | 56 |
| 22 | Larry Nance Jr., #7 PF | Los Angeles Lakers | 56 |
| 23 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 55 |
| 24 | Taj Gibson, #67 PF | Minnesota Timberwolves | 53 |
| 25 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 52 |
| 26 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 51 |
| 27 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 51 |
| 28 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 51 |
| 29 | Bismack Biyombo, #11 C | Orlando Magic | 47 |
| 30 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 45 |
| 31 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 45 |
| 32 | DeMarcus Cousins, #0 C | New Orleans Pelicans | 44 |
| 33 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 43 |
| 34 | Victor Oladipo, #4 SG | Indiana Pacers | 41 |
| 35 | Brandon Ingram, #14 SF | Los Angeles Lakers | 40 |
| 36 | Lauri Markkanen, #24 PF | Chicago Bulls | 39 |
| 37 | Domantas Sabonis, #11 C | Indiana Pacers | 39 |
| 38 | Jeff Green, #32 PF | Cleveland Cavaliers | 38 |
| 39 | Miles Plumlee, #18 C | Atlanta Hawks | 38 |
| 40 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 38 |
| 41 | Bradley Beal, #3 SG | Washington Wizards | 37 |
| 42 | Jordan Bell, #2 PF | Golden State Warriors | 36 |
| 43 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 36 |
| 44 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 36 |
| 45 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 35 |
| 46 | LaMarcus Aldridge, #12 PF | San Antonio Spurs | 34 |
| 47 | Richaun Holmes, #22 PF | Philadelphia 76ers | 34 |
| 48 | Jaylen Brown, #7 SG | Boston Celtics | 33 |
| 49 | Blake Griffin, #23 PF | Detroit Pistons | 33 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !