Qualifications coupe du monde : Les 12 bleus pour affronter la Belgique
Après leur victoire à l’arrachée hier soir face à la Russie, les bleus vont enchaîner demain à Nancy face à la Belgique. Vincent Collet a dévoilé les 12 qui seront en tenue et il y a un changement par rapport au match d’hier puisque Jonathan Rousselle remplace William Howard.
Le match se jouera à 15h00 et sera diffusé sur Canal + Sport.
| N° | Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Points | Club 2017/2018 |
| 21 | Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 37 | 78 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
| 13 | Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,03 | Ailier fort | 244 | 2077 | Levallois Metropolitans |
| 93 | Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | 3 | 15 | Sakaraya Buyuksehir (Turquie) |
| 68 | Hugo | INVERNIZZI | 07/01/1993 | 1,98 | Ailier | 2 | 16 | Nanterre 92 |
| 18 | Mouhammadou | JAITEH | 27/11/1994 | 2,08 | Pivot | 21 | 32 | Limoges CSP |
| 83 | Axel | JULIEN | 27/07/1992 | 1,85 | Meneur | 4 | 15 | JDA Dijon |
| 8 | Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 97 | 245 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
| 34 | Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 39 | 190 | Pau-Lacq-Orthez |
| 94 | Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,97 | Ailier | 3 | 2 | Nanterre 92 |
| 90 | Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,90 | Ailier | 3 | 35 | AS Monaco |
| 0 | Elie | OKOBO | 23/10/1997 | 1,90 | Meneur | 2 | 6 | Pau-Lacq-Orthez |
| 55 | Jonathan | ROUSSELLE | 07/02/1990 | 1,88 | Meneur | – | – | Cholet Basket |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !