Dunk-O-Meter NBA : DeAndre Jordan en danger
Vainqueur des 4 dernières éditions sans aucune concurrence, cette saison DeAndre Jordan va devoir batailler jusqu’au bout pour remporter le titre de dunkeur le plus prolifique. S’il est toujours en tête, le Rocket Clint Capela est en embuscade avec seulement 4 dunks de retard et surtout Anthony Davis fait une grosse remonter à seulement 7 dunks.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 182 |
| 2 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 178 |
| 3 | Anthony Davis #23 PF | New Orleans Pelicans | 175 |
| 4 | Dwight Howard, #12 C | Charlotte Hornets | 149 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo, #34 PF | Milwaukee Bucks | 138 |
| 6 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 126 |
| 7 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 124 |
| 8 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 123 |
| 9 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 122 |
| 10 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 120 |
| 11 | John Collins, #20 PF | Atlanta Hawks | 105 |
| 12 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 103 |
| 13 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 99 |
| 14 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 91 |
| 15 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 89 |
| 16 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 89 |
| 17 | Larry Nance Jr., #22 PF | Cleveland Cavaliers | 86 |
| 18 | Mason Plumlee, #24 C | Denver Nuggets | 86 |
| 19 | John Henson, #31 C | Milwaukee Bucks | 84 |
| 20 | Dwight Powell, #7 C | Dallas Mavericks | 84 |
| 21 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 84 |
| 22 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 83 |
| 23 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 79 |
| 24 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 77 |
| 25 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 75 |
| 26 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 75 |
| 27 | Taj Gibson, #67 PF | Minnesota Timberwolves | 72 |
| 28 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 71 |
| 29 | Bismack Biyombo, #11 C | Orlando Magic | 66 |
| 30 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 65 |
| 31 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 63 |
| 32 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 61 |
| 33 | Lauri Markkanen, #24 PF | Chicago Bulls | 58 |
| 34 | Josh Jackson, #20 SG | Phoenix Suns | 54 |
| 35 | JaVale McGee, #1 C | Golden State Warriors | 54 |
| 36 | Victor Oladipo, #4 SG | Indiana Pacers | 54 |
| 37 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 53 |
| 38 | Brandon Ingram, #14 SF | Los Angeles Lakers | 52 |
| 39 | Jeff Green, #32 PF | Cleveland Cavaliers | 51 |
| 40 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 50 |
| 41 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 50 |
| 42 | Miles Plumlee, #18 C | Atlanta Hawks | 49 |
| 43 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 49 |
| 44 | Tobias Harris, #34 SF | Los Angeles Clippers | 48 |
| 45 | Jaylen Brown, #7 SG | Boston Celtics | 47 |
| 46 | Domantas Sabonis, #11 C | Indiana Pacers | 47 |
| 47 | Gary Harris, #14 SG | Denver Nuggets | 45 |
| 48 | Jusuf Nurkic, #27 C | Portland Trail Blazers | 45 |
| 49 | DeMarcus Cousins, #0 C | New Orleans Pelicans | 44 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !