Vince Carter dépasse Patrick Ewing
Si Vince Carter n’a pu empêcher la lourde défaite des siens face aux Pistons, ses 7 petits points lui ont permis de porter son total en carrière à 24 817, ce qui lui permet de dépasser une autre légende, Patrick Ewing. Il pointe en 22ème position et a Jerry West en point de mire mais il faudra sans doute attendre la saison prochaine pour qu’il le dépasse.
Congrats to @mrvincecarter15 on becoming #22 all-time, you earned those 24,817 points. pic.twitter.com/Cja4QRfvLO
— Kings on NBCS (@NBCSKings) March 20, 2018
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 33643 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Dirk Nowitzki | 31112 |
| 7. | LeBron James | 30697 |
| 8. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 9. | Moses Malone | 27409 |
| 10. | Elvin Hayes | 27313 |
| 11. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 12. | Oscar Robertson | 26710 |
| 13. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 14. | Tim Duncan | 26496 |
| 15. | Paul Pierce | 26397 |
| 16. | John Havlicek | 26395 |
| 17. | Kevin Garnett | 26071 |
| 18. | Alex English | 25613 |
| 19. | Carmelo Anthony | 25289 |
| 20. | Reggie Miller | 25279 |
| 21. | Jerry West | 25192 |
| 22. | Vince Carter | 24817 |
| 23. | Patrick Ewing | 24815 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !