Stats NBA : les leaders et les records de la saison 2017-18
La saison régulière 2017-18 est donc terminée, l’occasion de faire un point sur les principales catégories statistiques. Le meilleur scoreur de la saison n’est autre que James Harden avec pas moins de 30.4 points. Andre Drummond est titré meilleur rebondeur, James Harden meilleur passeur, Russell Westbrook meilleur intercepteur et enfin c’est Anthony Davis qui termine meilleur contreur. Aucun n’a conservé son titre dans ces catégories stats.
Basket Infos lance la Fantasy League NBA pour les playoffs : « En Route pour le Titre » présentée par Basket Store
Voici les records sur un match :
Points :
- James Harden : 60
- LeBron James : 57
- James Harden : 56
- Karl-Anthony Towns : 56
- Anthony Davis : 53
Rebonds
- Dwight Howard : 30
- Andre Drummond : 27
- Clint Capela : 25
- Andre Drummond : 24
- Dwight Howard : 24
- DeAndre Jordan : 24
Passes décisives
- Rajon Rondo : 25
- Russell Westbrook : 21
- Russell Westbrook : 20
- Russell Westbrook : 19
- LeBron James : 19
Contres :
- Anthony Davis : 10
- Joel Embiid : 7
- Kevin Durant : 7
- DeMarcus Cousins : 7
- Dwight Howard : 7
Interceptions :
- Lou Williams : 10
- DeMarcus Cousins : 7
- Thaddeus Young : 7
- Tyus Jones : 7
- Victor Oladipo : 7
- Chris Paul : 7
- Robert Covington : 7
- Dejoute Murray : 7
- Willie Cauley-Stein : 7
Les moyennes
1. | James Harden • HOU | 30.4 |
2. | Anthony Davis • NOP | 28.1 |
3. | LeBron James • CLE | 27.5 |
4. | Damian Lillard • POR | 26.9 |
5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 26.9 |
6. | Kevin Durant • GSW | 26.4 |
7. | Russell Westbrook • OKC | 25.4 |
8. | Kyrie Irving • BOS | 24.4 |
9. | LaMarcus Aldridge • SAS | 23.1 |
Victor Oladipo • IND | 23.1 | |
11. | DeMar DeRozan • TOR | 23.0 |
12. | Joel Embiid • PHI | 22.9 |
13. | Bradley Beal • WAS | 22.6 |
14. | Lou Williams • LAC | 22.6 |
15. | Jimmy Butler • MIN | 22.2 |
16. | Kemba Walker • CHO | 22.1 |
17. | Paul George • OKC | 21.9 |
18. | Blake Griffin • TOT | 21.4 |
19. | C.J. McCollum • POR | 21.4 |
20. | Karl-Anthony Towns • MIN | 21.3 |
1. | Andre Drummond • DET | 16.0 |
2. | DeAndre Jordan • LAC | 15.2 |
3. | Dwight Howard • CHO | 12.5 |
4. | Karl-Anthony Towns • MIN | 12.3 |
5. | Anthony Davis • NOP | 11.1 |
6. | Enes Kanter • NYK | 11.0 |
7. | Joel Embiid • PHI | 11.0 |
8. | Clint Capela • HOU | 10.8 |
9. | Nikola Jokic • DEN | 10.7 |
10. | Russell Westbrook • OKC | 10.1 |
11. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 10.0 |
12. | Kevin Love • CLE | 9.3 |
13. | Steven Adams • OKC | 9.0 |
14. | Jusuf Nurkic • POR | 9.0 |
15. | LeBron James • CLE | 8.6 |
16. | Jonas Valanciunas • TOR | 8.6 |
17. | LaMarcus Aldridge • SAS | 8.5 |
18. | Ben Simmons • PHI | 8.1 |
19. | Marc Gasol • MEM | 8.1 |
20. | Pau Gasol • SAS | 8.0 |
1. | Russell Westbrook • OKC | 10.2 |
2. | LeBron James • CLE | 9.1 |
3. | James Harden • HOU | 8.8 |
4. | Rajon Rondo • NOP | 8.2 |
5. | Ben Simmons • PHI | 8.2 |
6. | Chris Paul • HOU | 7.9 |
7. | Draymond Green • GSW | 7.3 |
8. | Jeff Teague • MIN | 7.0 |
9. | Kyle Lowry • TOR | 6.9 |
10. | Damian Lillard • POR | 6.6 |
11. | Spencer Dinwiddie • BRK | 6.5 |
12. | J.J. Barea • DAL | 6.3 |
13. | Elfrid Payton • TOT | 6.2 |
14. | Dennis Schroder • ATL | 6.2 |
15. | Nikola Jokic • DEN | 6.1 |
16. | Jrue Holiday • NOP | 6.0 |
17. | Blake Griffin • TOT | 5.8 |
18. | Jarrett Jack • NYK | 5.6 |
19. | Kemba Walker • CHO | 5.5 |
20. | Nicolas Batum • CHO | 5.5 |
1. | Victor Oladipo • IND | 2.4 |
2. | Paul George • OKC | 2.0 |
3. | Eric Bledsoe • TOT | 2.0 |
4. | Jimmy Butler • MIN | 2.0 |
5. | Russell Westbrook • OKC | 1.8 |
6. | Gary Harris • DEN | 1.8 |
7. | James Harden • HOU | 1.8 |
8. | Ben Simmons • PHI | 1.7 |
9. | Robert Covington • PHI | 1.7 |
10. | Thaddeus Young • IND | 1.7 |
11. | Chris Paul • HOU | 1.7 |
12. | Ricky Rubio • UTA | 1.6 |
13. | Kyle Anderson • SAS | 1.6 |
14. | Kent Bazemore • ATL | 1.5 |
15. | Anthony Davis • NOP | 1.5 |
16. | Otto Porter • WAS | 1.5 |
17. | Jrue Holiday • NOP | 1.5 |
18. | Josh Richardson • MIA | 1.5 |
19. | Donovan Mitchell • UTA | 1.5 |
20. | Trevor Ariza • HOU | 1.5 |
1. | Anthony Davis • NOP | 2.6 |
2. | Clint Capela • HOU | 1.9 |
3. | Myles Turner • IND | 1.8 |
4. | Joel Embiid • PHI | 1.8 |
5. | Kevin Durant • GSW | 1.8 |
6. | Andre Drummond • DET | 1.6 |
7. | Dwight Howard • CHO | 1.6 |
8. | John Henson • MIL | 1.4 |
9. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 1.4 |
10. | Jusuf Nurkic • POR | 1.4 |
11. | Karl-Anthony Towns • MIN | 1.4 |
12. | Marc Gasol • MEM | 1.4 |
13. | Brook Lopez • LAL | 1.3 |
14. | Serge Ibaka • TOR | 1.3 |
15. | Draymond Green • GSW | 1.3 |
16. | Kyle O’Quinn • NYK | 1.3 |
17. | Jarrett Allen • BRK | 1.2 |
18. | Jakob Poeltl • TOR | 1.2 |
19. | LaMarcus Aldridge • SAS | 1.2 |
20. | Ekpe Udoh • UTA | 1.2 |
1. | James Harden • HOU | 265 |
2. | Paul George • OKC | 244 |
3. | Kyle Lowry • TOR | 238 |
4. | Kemba Walker • CHO | 231 |
5. | Klay Thompson • GSW | 229 |
6. | Damian Lillard • POR | 227 |
Wayne Ellington • MIA | 227 | |
8. | Eric Gordon • HOU | 218 |
9. | Stephen Curry • GSW | 212 |
10. | Joe Ingles • UTA | 204 |
11. | Robert Covington • PHI | 203 |
12. | Allen Crabbe • BRK | 201 |
13. | Bradley Beal • WAS | 199 |
14. | J.J. Redick • PHI | 193 |
15. | C.J. McCollum • POR | 189 |
16. | Donovan Mitchell • UTA | 187 |
17. | Lou Williams • LAC | 186 |
18. | Troy Daniels • PHO | 183 |
Tobias Harris • TOT | 183 | |
20. | Buddy Hield • SAC | 176 |
Taurean Waller-Prince • ATL | 176 |
1. | Clint Capela • HOU | .653 |
2. | DeAndre Jordan • LAC | .645 |
3. | Montrezl Harrell • LAC | .641 |
4. | Steven Adams • OKC | .631 |
5. | LeBron James • CLE | .603 |
6. | John Collins • ATL | .598 |
7. | Derrick Favors • UTA | .596 |
8. | Taj Gibson • MIN | .595 |
9. | Stephen Curry • GSW | .595 |
10. | Enes Kanter • NYK | .594 |
11. | Kelly Olynyk • MIA | .590 |
12. | Joe Harris • BRK | .589 |
13. | James Johnson • MIA | .587 |
14. | Jonas Valanciunas • TOR | .587 |
15. | Karl-Anthony Towns • MIN | .585 |
16. | Julius Randle • LAL | .575 |
17. | Kevin Durant • GSW | .565 |
18. | Dwight Howard • CHO | .559 |
19. | Serge Ibaka • TOR | .558 |
20. | Anthony Davis • NOP | .558 |
1. | Darren Collison • IND | .468 |
2. | Reggie Bullock • DET | .445 |
3. | Otto Porter • WAS | .441 |
4. | Klay Thompson • GSW | .440 |
5. | Joe Ingles • UTA | .440 |
6. | Kyle Korver • CLE | .436 |
7. | Anthony Tolliver • DET | .436 |
8. | Jayson Tatum • BOS | .434 |
9. | Buddy Hield • SAC | .431 |
10. | Al Horford • BOS | .429 |
11. | Doug McDermott • TOT | .426 |
12. | E’Twaun Moore • NOP | .425 |
13. | Stephen Curry • GSW | .423 |
14. | Karl-Anthony Towns • MIN | .421 |
15. | J.J. Redick • PHI | .420 |
16. | D.J. Augustin • ORL | .419 |
17. | Joe Harris • BRK | .419 |
18. | Kevin Durant • GSW | .419 |
19. | Kevin Love • CLE | .415 |
20. | George Hill • TOT | .415 |
1. | Stephen Curry • GSW | .920 |
2. | Chris Paul • HOU | .919 |
3. | Damian Lillard • POR | .916 |
4. | Marco Belinelli • TOT | .908 |
5. | Jamal Murray • DEN | .905 |
6. | J.J. Redick • PHI | .904 |
7. | Kyrie Irving • BOS | .889 |
8. | Kevin Durant • GSW | .889 |
9. | Khris Middleton • MIL | .884 |
10. | Darren Collison • IND | .882 |
11. | Lou Williams • LAC | .880 |
12. | Kevin Love • CLE | .879 |
13. | Devin Booker • PHO | .878 |
14. | Bojan Bogdanovic • IND | .868 |
15. | D.J. Augustin • ORL | .868 |
16. | Jeff Green • CLE | .868 |
17. | Evan Fournier • ORL | .867 |
18. | Ricky Rubio • UTA | .866 |
19. | Kemba Walker • CHO | .864 |
20. | Jeremy Lamb • CHO | .861 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !