Dunk-O-Meter NBA : DeAndre Jordan détrôné après 4 titres !
Petit évènement puisque DeAndre Jordan, dunkeur le plus prolifique de la ligue lors des 4 dernières saisons, a été détrôné. La course a été serrée jusqu’à la fin et c’est Clint Capela qui l’emporte avec 213 dunks, un de plus que le Clipper et de deux plus qu’Anthony Davis.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 213 |
| 2 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 212 |
| 3 | Anthony Davis #23 PF | New Orleans Pelicans | 211 |
| 4 | Dwight Howard, #12 C | Charlotte Hornets | 174 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo, #34 PF | Milwaukee Bucks | 161 |
| 6 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 151 |
| 7 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 150 |
| 8 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 150 |
| 9 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 148 |
| 10 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 144 |
| 11 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 134 |
| 12 | John Collins, #20 PF | Atlanta Hawks | 123 |
| 13 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 120 |
| 14 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 117 |
| 15 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 115 |
| 16 | Mason Plumlee, #24 C | Denver Nuggets | 103 |
| 17 | John Henson, #31 C | Milwaukee Bucks | 102 |
| 18 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 99 |
| 19 | Dwight Powell, #7 C | Dallas Mavericks | 96 |
| 20 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 96 |
| 21 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 95 |
| 22 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 94 |
| 23 | Larry Nance Jr., #22 PF | Cleveland Cavaliers | 94 |
| 24 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 92 |
| 25 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 91 |
| 26 | Taj Gibson, #67 PF | Minnesota Timberwolves | 89 |
| 27 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 89 |
| 28 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 83 |
| 29 | Bismack Biyombo, #11 C | Orlando Magic | 81 |
| 30 | JaVale McGee, #1 C | Golden State Warriors | 75 |
| 31 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 71 |
| 32 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 70 |
| 33 | Richaun Holmes, #22 PF | Philadelphia 76ers | 67 |
| 34 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 65 |
| 35 | Josh Jackson, #20 SG | Phoenix Suns | 65 |
| 36 | Jeff Green, #32 PF | Cleveland Cavaliers | 63 |
| 37 | Lauri Markkanen, #24 PF | Chicago Bulls | 63 |
| 38 | Jusuf Nurkic, #27 C | Portland Trail Blazers | 61 |
| 39 | Victor Oladipo, #4 SG | Indiana Pacers | 61 |
| 40 | Marquese Chriss, #0 PF | Phoenix Suns | 58 |
| 41 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 58 |
| 42 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 57 |
| 43 | Miles Plumlee, #18 C | Atlanta Hawks | 55 |
| 44 | Jaylen Brown, #7 SG | Boston Celtics | 54 |
| 45 | Tobias Harris, #34 SF | Los Angeles Clippers | 53 |
| 46 | Brandon Ingram, #14 SF | Los Angeles Lakers | 53 |
| 47 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 53 |
| 48 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 52 |
| 49 | Deyonta Davis, #21 C | Memphis Grizzlies | 51 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !