Équipe de France : Alain Koffi remplace Louis Labeyrie, forfait
Louis Labeyrie touché par un virus en fin de saison avait été hospitalisé fin mai suite à cette pathologie virale.
Le joueur strasbourgeois n’a pas reçu le feux vert des médecins pour participer au rassemblement de l’Équipe de France dans deux semaines. Les Bleus joueront en Bosnie-Herzégovine le 29 juin et en Russie le 2 juillet. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.
Labeyrie est remplacé dans le groupe par Alain Koffi (Pau-Orthez). L’intérieur expérimenté de 34 ans compte 40 sélections avec les bleus.
Le groupe des quatorze joueurs retenus pour les matchs de juin :
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Points | Club 2017/2018 |
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 38 | 81 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
Nicolas | BATUM | 14/12/1988 | 2,03 | Ailier | 125 | 1396 | Charlotte Hornets (NBA) |
Fabien | CAUSEUR | 16/06/1987 | 1,95 | Arrière | 29 | 70 | Real Madrid (Espagne) |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,96 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,03 | Ailier fort | 245 | 2081 | Levallois Metropolitans |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | 4 | 38 | Sakaraya Buyuksehir (Turquie) |
Evan | FOURNIER | 29/10/1992 | 1,99 | Ailier | 54 | 436 | Orlando Magic (NBA) |
Rudy | GOBERT | 26/06/1992 | 2,15 | Pivot | 48 | 333 | Utah Jazz (NBA) |
Thomas | HEURTEL | 10/04/1989 | 1,88 | Meneur | 72 | 495 | FC Barcelone (Espagne) |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,9 | Arrière | 49 | 199 | FC Barcelone (Espagne) |
Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 40 | 194 | Pau-Lacq-Orthez |
Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,9 | Ailier | 4 | 43 | AS Monaco |
Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | Ailier fort | 1 | – | Etoile Rouge Belgrade (Serbie) |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Les 3 joueurs réservistes pour les matches de juin
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Points | Club 2017/2018 |
Axel | JULIEN | 27/07/1992 | 1,85 | Meneur | 5 | 17 | JDA Dijon |
Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,97 | Ailier | 4 | 2 | Nanterre 92 |
Yakuba | OUATTARA | 24/01/1992 | 1,91 | Arrière | 6 | 13 | AS Monaco |
Via FFBB
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !