Tony Parker dépasse la légende Bob Cousy
Tony Parker a dépassé une légende de plus au classement des meilleurs passeurs de l’histoire. Face aux Nuggets, en distribuant 2 passes décisives en première mi-temps il a dépassé l’ancien Celtic Bob Cousy et ses 6995 passes. Il est donc désormais seul le 17ème meilleur passeur de l’histoire NBA avec désormais en ligne de mire une autre légende : Tim Hardaway. Si tout va bien Tony devrait le dépasser avant la fin de la saison puisque l’ancien des Warriors et du Heat compte 137 passes d’avance. Si le Français continue sur ce rythme il le dépassera avant la saison prochaine.
| Rang | Joueur | AST |
|---|---|---|
| 1. | John Stockton* | 15806 |
| 2. | Jason Kidd* | 12091 |
| 3. | Steve Nash* | 10335 |
| 4. | Mark Jackson | 10334 |
| 5. | Magic Johnson* | 10141 |
| 6. | Oscar Robertson* | 9887 |
| 7. | Isiah Thomas* | 9061 |
| 8. | Gary Payton* | 8966 |
| 9. | Chris Paul | 8916 |
| 10. | Andre Miller | 8524 |
| 11. | LeBron James | 8451 |
| 12. | Rod Strickland | 7987 |
| 13. | Maurice Cheeks* | 7392 |
| 14. | Lenny Wilkens* | 7211 |
| 15. | Terry Porter | 7160 |
| 16. | Tim Hardaway | 7095 |
| 17. | Tony Parker | 6958 |
| 18. | Bob Cousy* | 6955 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !