Dunk-O-Meter NBA : Rudy Gobert s’échappe !
Nouveau point sur le classement des dunkeurs les plus prolifiques de la ligue. La saison passée, après 4 victoires de rang, DeAndre Jordan a été détrôné par Clint Capela, pour un dunk. Cette saison on devrait avoir un nouveau lauréat puisque le Rocket, très bien parti, s’est blessé, et DeAndre Jordan, a quitté Lob City et cela s’en ressent. Et à mi-saison c’est le Français Rudy Gobert qui tient la corde et qui a même fait le break sur le second, Giannis Antetokounmpo
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | Rudy Gobert #27 C | Utah Jazz | 180 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo #34 PF | Milwaukee Bucks | 169 |
| 3 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 160 |
| 4 | DeAndre Jordan, #6 C | Dallas Mavericks | 125 |
| 5 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 116 |
| 6 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 115 |
| 7 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 104 |
| 8 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 104 |
| 9 | JaVale McGee, #7 C | Los Angeles Lakers | 95 |
| 10 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 91 |
| 11 | John Collins, #20 PF | Atlanta Hawks | 90 |
| 12 | Deandre Ayton, #22 C | Phoenix Suns | 89 |
| 13 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 87 |
| 14 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 84 |
| 15 | Joel Embiid, #21 C | Philadelphia 76ers | 83 |
| 16 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 82 |
| 17 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 80 |
| 18 | Alex Len, #25 C | Atlanta Hawks | 77 |
| 19 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 71 |
| 20 | Kevon Looney, #5 C | Golden State Warriors | 70 |
| 21 | Mason Plumlee, #24 PF | Denver Nuggets | 66 |
| 22 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 64 |
| 23 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 64 |
| 24 | Richaun Holmes, #21 PF | Phoenix Suns | 61 |
| 25 | Thomas Bryant, #13 C | Washington Wizards | 57 |
| 26 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 57 |
| 27 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 53 |
| 28 | Jaren Jackson Jr., #13 PF | Memphis Grizzlies | 52 |
| 29 | Serge Ibaka, #9 PF | Toronto Raptors | 51 |
| 30 | Julius Randle, #30 C | New Orleans Pelicans | 51 |
| 31 | Jusuf Nurkic, #27 C | Portland Trail Blazers | 48 |
| 32 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 48 |
| 33 | LeBron James, #23 SF | Los Angeles Lakers | 47 |
| 34 | Jayson Tatum, #0 SF | Boston Celtics | 47 |
| 35 | Jimmy Butler, #23 SG | Philadelphia 76ers | 46 |
| 36 | Larry Nance Jr., #22 PF | Cleveland Cavaliers | 46 |
| 37 | Kelly Oubre Jr., #3 SF | Phoenix Suns | 46 |
| 38 | Zach LaVine, #8 PG | Chicago Bulls | 46 |
| 39 | Marvin Bagley III, #35 PF | Sacramento Kings | 44 |
| 40 | Wendell Carter Jr., #34 C | Chicago Bulls | 43 |
| 41 | Mitchell Robinson, #26 C | New York Knicks | 43 |
| 42 | Kyle Kuzma, #0 PF | Los Angeles Lakers | 42 |
| 43 | Nerlens Noel, #3 PF | Oklahoma City Thunder | 41 |
| 44 | Jabari Parker, #2 PF | Chicago Bulls | 39 |
| 45 | Taj Gibson, #67 PF | Minnesota Timberwolves | 37 |
| 46 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 37 |
| 47 | Derrick Jones Jr., #5 SF | Miami Heat | 37 |
| 48 | Kawhi Leonard, #2 SF | Toronto Raptors | 37 |
| 49 | Meyers Leonard, #11 PF | Portland Trail Blazers | 37 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !