Stats NBA : les leaders et les records de la saison 2018-19
La saison régulière 2018-19 est donc terminée, l’occasion de faire un point sur les principales catégories statistiques. Le meilleur scoreur de la saison c’est bien sûr James Harden avec une moyenne folle de 36.1 points et pas moins de 6 des 8 meilleures performances. Andre Drummond est titré une nouvelle fois meilleur rebondeur, et Russell Westbrook également passeur. Les mêmes leaders que la saison passée.
Voici les records sur un match :
Points :
- James Harden : 61
- James Harden : 61
- Kemba Walker : 60
- Devin Booker : 59
- James Harden : 58
- James Harden : 58
- James Harden : 57
- James Harden : 57
Rebonds :
- Karl-Anthony Towns : 27
- Anthony Davis : 26
- Enes Kanter : 26
- Rudy Gobert : 25
- John Collins : 25
Passes décisives :
- Russell Westbrook : 24
- Russell Westbrook : 21
- Kyrie Irving : 18
- Jeff Teague : 18
Contres :
- Hassan Whiteside : 9
- Mitchell Robinson : 9
- Kevin Durant : 7
- Rudy Gobert : 7
- Jaren Jackson Jr. : 7
- Brook Lopez : 7
- JaVale McGee : 7
- Dragan Bender : 7
- Myles Turner : 7
- Michael Kidd-Gilchrist : 7
Interceptions :
- Kyrie Irving : 8
- PJ Tucker : 7
- 22 joueurs à 6 interceptions
Les moyennes
1. | James Harden • HOU | 36.1 |
2. | Paul George • OKC | 28.0 |
3. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 27.7 |
4. | Joel Embiid • PHI | 27.5 |
5. | Stephen Curry • GSW | 27.3 |
6. | Kawhi Leonard • TOR | 26.6 |
7. | Devin Booker • PHO | 26.6 |
8. | Kevin Durant • GSW | 26.0 |
9. | Damian Lillard • POR | 25.8 |
10. | Kemba Walker • CHO | 25.6 |
11. | Bradley Beal • WAS | 25.6 |
12. | Blake Griffin • DET | 24.5 |
13. | Karl-Anthony Towns • MIN | 24.4 |
14. | Kyrie Irving • BOS | 23.8 |
15. | Donovan Mitchell • UTA | 23.8 |
16. | Zach LaVine • CHI | 23.7 |
17. | Russell Westbrook • OKC | 22.9 |
18. | Klay Thompson • GSW | 21.5 |
19. | Julius Randle • NOP | 21.4 |
20. | LaMarcus Aldridge • SAS | 21.3 |
1. | Andre Drummond • DET | 15.6 |
2. | Joel Embiid • PHI | 13.6 |
3. | DeAndre Jordan • TOT | 13.1 |
4. | Rudy Gobert • UTA | 12.9 |
5. | Clint Capela • HOU | 12.7 |
6. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 12.5 |
7. | Karl-Anthony Towns • MIN | 12.4 |
8. | Nikola Vucevic • ORL | 12.0 |
9. | Hassan Whiteside • MIA | 11.3 |
10. | Russell Westbrook • OKC | 11.1 |
11. | Nikola Jokic • DEN | 10.8 |
12. | Jusuf Nurkic • POR | 10.4 |
13. | Deandre Ayton • PHO | 10.3 |
14. | Enes Kanter • TOT | 9.8 |
15. | John Collins • ATL | 9.8 |
16. | Steven Adams • OKC | 9.5 |
17. | Domantas Sabonis • IND | 9.3 |
18. | LaMarcus Aldridge • SAS | 9.2 |
19. | Ben Simmons • PHI | 8.8 |
20. | Julius Randle • NOP | 8.7 |
1. | Russell Westbrook • OKC | 10.7 |
2. | Kyle Lowry • TOR | 8.7 |
3. | Chris Paul • HOU | 8.2 |
4. | Trae Young • ATL | 8.1 |
5. | Jrue Holiday • NOP | 7.7 |
6. | Ben Simmons • PHI | 7.7 |
7. | James Harden • HOU | 7.5 |
8. | De’Aaron Fox • SAC | 7.3 |
9. | Nikola Jokic • DEN | 7.2 |
10. | D’Angelo Russell • BRK | 7.0 |
11. | Kyrie Irving • BOS | 6.9 |
12. | Damian Lillard • POR | 6.9 |
13. | Draymond Green • GSW | 6.9 |
14. | Devin Booker • PHO | 6.8 |
15. | Mike Conley • MEM | 6.4 |
16. | DeMar DeRozan • SAS | 6.2 |
17. | Ricky Rubio • UTA | 6.1 |
18. | Darren Collison • IND | 6.0 |
19. | Luka Doncic • DAL | 6.0 |
20. | Kemba Walker • CHO | 5.9 |
1. | Paul George • OKC | 2.2 |
2. | James Harden • HOU | 2.0 |
3. | Chris Paul • HOU | 2.0 |
4. | Russell Westbrook • OKC | 1.9 |
5. | Jimmy Butler • TOT | 1.9 |
6. | Marcus Smart • BOS | 1.8 |
7. | Kawhi Leonard • TOR | 1.8 |
8. | Andre Drummond • DET | 1.7 |
9. | De’Aaron Fox • SAC | 1.6 |
10. | Jrue Holiday • NOP | 1.6 |
11. | P.J. Tucker • HOU | 1.6 |
12. | Mikal Bridges • PHO | 1.6 |
13. | Kyrie Irving • BOS | 1.5 |
14. | Thaddeus Young • IND | 1.5 |
15. | Larry Nance • CLE | 1.5 |
16. | Eric Bledsoe • MIL | 1.5 |
17. | Bradley Beal • WAS | 1.5 |
Justin Holiday • TOT | 1.5 | |
19. | Steven Adams • OKC | 1.5 |
20. | Darren Collison • IND | 1.4 |
1. | Myles Turner • IND | 2.7 |
2. | Mitchell Robinson • NYK | 2.4 |
3. | Rudy Gobert • UTA | 2.3 |
4. | Brook Lopez • MIL | 2.2 |
5. | JaVale McGee • LAL | 2.0 |
6. | Joel Embiid • PHI | 1.9 |
7. | Hassan Whiteside • MIA | 1.9 |
8. | Andre Drummond • DET | 1.7 |
9. | Karl-Anthony Towns • MIN | 1.6 |
10. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 1.5 |
11. | Clint Capela • HOU | 1.5 |
12. | Jarrett Allen • BRK | 1.5 |
13. | Jusuf Nurkic • POR | 1.4 |
14. | Jaren Jackson • MEM | 1.4 |
15. | Derrick Favors • UTA | 1.4 |
16. | Serge Ibaka • TOR | 1.4 |
17. | Montrezl Harrell • LAC | 1.3 |
18. | LaMarcus Aldridge • SAS | 1.3 |
19. | Jonathan Isaac • ORL | 1.3 |
20. | Al Horford • BOS | 1.3 |
1. | James Harden • HOU | 378 |
2. | Stephen Curry • GSW | 354 |
3. | Paul George • OKC | 292 |
4. | Buddy Hield • SAC | 278 |
5. | Kemba Walker • CHO | 260 |
6. | Klay Thompson • GSW | 241 |
7. | J.J. Redick • PHI | 240 |
8. | Damian Lillard • POR | 237 |
9. | D’Angelo Russell • BRK | 234 |
10. | Terrence Ross • ORL | 217 |
11. | Eric Gordon • HOU | 216 |
12. | Bradley Beal • WAS | 209 |
13. | Danny Green • TOR | 198 |
14. | Blake Griffin • DET | 189 |
Joe Ingles • UTA | 189 | |
16. | Donovan Mitchell • UTA | 188 |
17. | Brook Lopez • MIL | 187 |
18. | Joe Harris • BRK | 183 |
19. | Khris Middleton • MIL | 179 |
20. | Bryn Forbes • SAS | 176 |
1. | Rudy Gobert • UTA | .668 |
2. | Clint Capela • HOU | .647 |
3. | JaVale McGee • LAL | .624 |
4. | Thomas Bryant • WAS | .616 |
5. | Montrezl Harrell • LAC | .615 |
6. | Steven Adams • OKC | .595 |
7. | Domantas Sabonis • IND | .590 |
8. | Jarrett Allen • BRK | .590 |
9. | Derrick Favors • UTA | .586 |
10. | Deandre Ayton • PHO | .585 |
11. | Giannis Antetokounmpo • MIL | .578 |
12. | Hassan Whiteside • MIA | .571 |
13. | Robin Lopez • CHI | .568 |
14. | Taj Gibson • MIN | .566 |
15. | Ben Simmons • PHI | .562 |
16. | John Collins • ATL | .560 |
17. | Jonas Valanciunas • TOT | .559 |
18. | Willie Cauley-Stein • SAC | .556 |
19. | Pascal Siakam • TOR | .549 |
20. | Enes Kanter • TOT | .549 |
1. | Joe Harris • BRK | .474 |
2. | Danny Green • TOR | .455 |
3. | Seth Curry • POR | .450 |
4. | Stephen Curry • GSW | .437 |
5. | Danilo Gallinari • LAC | .433 |
6. | Davis Bertans • SAS | .429 |
7. | Buddy Hield • SAC | .427 |
8. | Malcolm Brogdon • MIL | .426 |
Bryn Forbes • SAS | .426 | |
10. | Bojan Bogdanovic • IND | .425 |
11. | Landry Shamet • TOT | .422 |
12. | D.J. Augustin • ORL | .421 |
13. | Monte Morris • DEN | .414 |
14. | Doug McDermott • IND | .408 |
15. | Otto Porter • TOT | .406 |
16. | Malik Beasley • DEN | .403 |
17. | Klay Thompson • GSW | .402 |
18. | Collin Sexton • CLE | .402 |
19. | Kyrie Irving • BOS | .401 |
20. | Nemanja Bjelica • SAC | .401 |
Mike Scott • TOT | .401 |
1. | Malcolm Brogdon • MIL | .928 |
2. | Stephen Curry • GSW | .916 |
3. | Damian Lillard • POR | .912 |
4. | Danilo Gallinari • LAC | .904 |
5. | J.J. Redick • PHI | .894 |
6. | Jeremy Lamb • CHO | .888 |
7. | Jeff Green • WAS | .888 |
8. | Buddy Hield • SAC | .886 |
9. | Kevin Durant • GSW | .885 |
10. | Rodney Hood • TOT | .884 |
11. | Dario Saric • TOT | .880 |
12. | James Harden • HOU | .879 |
13. | Lou Williams • LAC | .876 |
14. | Terrence Ross • ORL | .875 |
15. | Kyrie Irving • BOS | .874 |
16. | Lauri Markkanen • CHI | .872 |
17. | Al-Farouq Aminu • POR | .867 |
Kentavious Caldwell-Pope • LAL | .867 | |
19. | Tobias Harris • TOT | .866 |
20. | D.J. Augustin • ORL | .866 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !