Dunk-O-Meter : Giannis Antetokounmpo est parti fort; Rudy Gobert remonte
Second point de la saison sur les dunkeurs les plus prolifiques. Giannis Antetokounmpo confirme et creuse même l’écart puisqu’il a désormais 18 dunks d’avance sur Jarrett Allen, toujours second. Rudy Gobert, tenant du titre, passe de la 7ème à la 4ème place à 19 dunks du Grec alors qu’il pointait à plus de 20 il y a quelques semaines.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | Giannis Antetokounmpo #34 PF | Milwaukee Bucks | 112 |
| 2 | Jarrett Allen #31 C | Brooklyn Nets | 94 |
| 3 | Rudy Gobert #27 C | Utah Jazz | 93 |
| 4 | Anthony Davis, #3 PF | Los Angeles Lakers | 90 |
| 5 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 88 |
| 6 | Mitchell Robinson, #23 C | New York Knicks | 85 |
| 7 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 72 |
| 8 | Bam Adebayo, #13 C | Miami Heat | 71 |
| 9 | JaVale McGee, #7 C | Los Angeles Lakers | 69 |
| 10 | Jabari Parker, #5 PF | Atlanta Hawks | 69 |
| 11 | Wendell Carter Jr., #34 C | Chicago Bulls | 67 |
| 12 | Richaun Holmes, #22 PF | Sacramento Kings | 64 |
| 13 | Damian Jones, #30 C | Atlanta Hawks | 60 |
| 14 | Dwight Howard, #39 C | Los Angeles Lakers | 59 |
| 15 | Willie Cauley-Stein, #2 C | Golden State Warriors | 57 |
| 16 | Nerlens Noel, #9 C | Oklahoma City Thunder | 57 |
| 17 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 54 |
| 18 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 53 |
| 19 | Jaxson Hayes, #10 C | New Orleans Pelicans | 53 |
| 20 | Hassan Whiteside, #21 C | Portland Trail Blazers | 52 |
| 21 | DeAndre Jordan, #6 C | Brooklyn Nets | 50 |
| 22 | Alex Len, #25 C | Atlanta Hawks | 49 |
| 23 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 48 |
| 24 | Kristaps Porzingis, #6 PF | Dallas Mavericks | 46 |
| 25 | Ivica Zubac, #40 C | Los Angeles Clippers | 45 |
| 26 | Zach LaVine, #8 PG | Chicago Bulls | 44 |
| 27 | Mason Plumlee, #24 PF | Denver Nuggets | 44 |
| 28 | Dwight Powell, #7 PF | Dallas Mavericks | 44 |
| 29 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 43 |
| 30 | Kelly Oubre Jr., #3 SF | Phoenix Suns | 41 |
| 31 | LeBron James, #23 SF | Los Angeles Lakers | 40 |
| 32 | Christian Wood, #35 PF | Detroit Pistons | 40 |
| 33 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 38 |
| 34 | P.J. Washington, #25 PF | Charlotte Hornets | 38 |
| 35 | Marquese Chriss, #32 PF | Golden State Warriors | 37 |
| 36 | Brandon Clarke, #15 SF | Memphis Grizzlies | 37 |
| 37 | Jonathan Isaac, #1 PF | Orlando Magic | 36 |
| 38 | OG Anunoby, #3 SF | Toronto Raptors | 34 |
| 39 | Thomas Bryant, #13 C | Washington Wizards | 34 |
| 40 | Bismack Biyombo, #8 C | Charlotte Hornets | 32 |
| 41 | Maurice Harkless, #8 SF | Los Angeles Clippers | 32 |
| 42 | Cody Zeller, #40 PF | Charlotte Hornets | 32 |
| 43 | Derrick Jones Jr., #5 SF | Miami Heat | 31 |
| 44 | Lauri Markkanen, #24 PF | Chicago Bulls | 31 |
| 45 | Jimmy Butler, #22 SF | Miami Heat | 30 |
| 46 | Eric Paschall, #7 PF | Golden State Warriors | 29 |
| 47 | Domantas Sabonis, #11 PF | Indiana Pacers | 28 |
| 48 | Jaren Jackson Jr., #13 PF | Memphis Grizzlies | 27 |
| 49 | Skal Labissiere, #17 PF | Portland Trail Blazers | 27 |






