Dunk-O-Meter : Retour fracassant de Rudy Gobert
Nouveau point sur les dunkeurs les plus prolifiques. Rudy Gobert, tenant du titre et distancé lors du précédent point en janvier, seulement 3ème à 19 dunks de Giannis Antetokounmpo, a fait un retour fracassant à la première place. Le titre lui tend les bras avec 30 dunks d’avance sur le Grec.
Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
1 | Rudy Gobert #27 C | Utah Jazz | 202 |
2 | Giannis Antetokounmpo #34 PF | Milwaukee Bucks | 172 |
3 | Mitchell Robinson, #23 C | New York Knicks | 167 |
4 | Jarrett Allen, #31 C | Brooklyn Nets | 157 |
5 | Anthony Davis, #3 PF | Los Angeles Lakers | 141 |
6 | Bam Adebayo, #13 PF | Miami Heat | 136 |
7 | Montrezl Harrell, #5 PF | Los Angeles Clippers | 128 |
8 | Clint Capela, #17 C | Atlanta Hawks | 123 |
9 | Hassan Whiteside, #21 C | Portland Trail Blazers | 115 |
10 | Dwight Howard, #39 C | Los Angeles Lakers | 111 |
11 | JaVale McGee, #7 C | Los Angeles Lakers | 106 |
12 | DeAndre Jordan, #6 C | Brooklyn Nets | 103 |
13 | John Collins, #20 PF | Atlanta Hawks | 102 |
14 | Nerlens Noel, #9 C | Oklahoma City Thunder | 101 |
15 | Christian Wood, #35 PF | Detroit Pistons | 100 |
16 | Ben Simmons, #25 PG | Philadelphia 76ers | 98 |
17 | Marquese Chriss, #32 PF | Golden State Warriors | 94 |
18 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 92 |
19 | Jaxson Hayes, #10 C | New Orleans Pelicans | 90 |
20 | Andre Drummond, #3 C | Cleveland Cavaliers | 89 |
21 | Zach LaVine, #8 PG | Chicago Bulls | 88 |
22 | Damian Jones, #30 C | Atlanta Hawks | 85 |
23 | Willie Cauley-Stein, #33 C | Dallas Mavericks | 82 |
24 | Ivica Zubac, #40 C | Los Angeles Clippers | 80 |
25 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 79 |
26 | OG Anunoby, #3 SF | Toronto Raptors | 76 |
27 | Mason Plumlee, #7 PF | Denver Nuggets | 73 |
28 | LeBron James, #23 SF | Los Angeles Lakers | 72 |
29 | Wendell Carter Jr., #34 C | Chicago Bulls | 72 |
30 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 71 |
31 | Kelly Oubre Jr., #3 SF | Phoenix Suns | 71 |
32 | Jabari Parker, #33 PF | Sacramento Kings | 71 |
33 | Richaun Holmes, #22 C | Sacramento Kings | 70 |
34 | Derrick Jones Jr., #5 SF | Miami Heat | 68 |
35 | Deandre Ayton, #22 C | Phoenix Suns | 67 |
36 | Larry Nance Jr., #22 PF | Cleveland Cavaliers | 67 |
37 | Alex Len, #25 C | Sacramento Kings | 67 |
38 | Kristaps Porzingis, #6 PF | Dallas Mavericks | 67 |
39 | Daniel Theis, #27 C | Boston Celtics | 67 |
40 | Brandon Clarke, #15 SF | Memphis Grizzlies | 66 |
41 | Eric Paschall, #7 PF | Golden State Warriors | 63 |
42 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 59 |
43 | Dwight Powell, #7 C | Dallas Mavericks | 57 |
44 | P.J. Washington, #25 PF | Charlotte Hornets | 57 |
45 | Thomas Bryant, #13 C | Washington Wizards | 55 |
46 | Jerami Grant, #9 PF | Denver Nuggets | 55 |
47 | Brandon Ingram, #14 SF | New Orleans Pelicans | 53 |
48 | Bismack Biyombo, #8 C | Charlotte Hornets | 52 |
49 | Dorian Finney-Smith, #10 SF | Dallas Mavericks | 5 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Pas de Zion dans le classement? Alors que le dernier n'a que 5 dunks???