Valeur des franchises sportives en 2020 : 3 franchises NBA dans le Top 5 mondial, 9 dans le Top 50
Comme chaque année magazine américain Forbes vient de dévoiler son Top des franchises dont les valeurs estimées sont les plus élevées en 2020. Comme ces dernières années, les Dallas Cowboys arrivent largement en tête et la première franchises NBA, les Knicks, gagnent 2 places et sont 3èmes. Deux autres franchises NBA dans le Top 5 : les Lakers et les Warriors, respectivement 4èmes et 5èmes alors qu’elles étaient 8èmes et 9èmes l’an passé, preuve que cela va relativement bien pour les franchises NBA
Dans le Top 50 on en retrouve 9.
Le classement 2020
| Rang 2020 | Équipe | Valeur actuelle (en milliards de dollars) | Rang 2019 | Sport |
| 1 | Dallas Cowboys | 5.5 | 1 | NFL |
| 2 | New York Yankees | 5 | 2 | MLB |
| 3 | New York Knicks | 4,6 | 5 | NBA |
| 4 | Los Angeles Lakers | 4,4 | 8 | NBA |
| 5 | Golden State Warriors | 4.3 | 9 | NBA |
| 6 | Real Madrid | 4.24 | 3 | Foot |
| 7 | New England Patriots | 4.1 | 7 | NFL |
| 8 | FC Barcelona | 4.02 | 4 | Foot |
| 9 | New York Giants | 3,9 | 10 | NFL |
| 10 | Manchester United | 3,81 | 6 | Foot |
| … | ||||
| 17 | Chicago Bulls | 3.2 | 19 | NBA |
| 20 | Boston Celtics | 3.1 | 22 | NBA |
| 36 | Los Angeles Clippers | 2.6 | 44 | NBA |
| 38 | Brooklyn Nets | 2.5 | 37 | NBA |
| 40 | Houston Rockets | 2.48 | 38 | NBA |
| 41 | Dallas Mavericks | 2.4 | 43 | NBA |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !