Stats NBA : les leaders et les records de la saison 2019-20
La saison régulière 2019-20 est donc terminée, l’occasion de faire un point sur les principales catégories statistiques. Le meilleur scoreur de la saison c’est bien sûr James Harden avec une moyenne folle de 36.1 points, même si Damian Lillard a les deux meilleures performances de la saison. Andre Drummond est titré une nouvelle fois meilleur rebondeur, et LeBron James est pour la première fois de sa carrière le meilleur passer.
Voici les records sur un match :
Points :
- Damian Lillard : 61 points
- Damian Lillard : 61 points
- James Harden : 60 points
- Damian Lillard : 60 points
- James Harden : 59 points
Rebonds :
- Jonas Valanciunas : 25 rebonds
- Andre Drummond : 24 rebonds
- Andre Drummond : 24 rebonds
- Nikola Vucevic : 24 rebonds
Passes décisives :
- Luka Doncic : 19 passes décisives
- LeBron James : 19 passes décisives
- Trae Young : 18 passes décisives
- Luka Doncic : 17 passes décisives
- Ben Simmons : 17 passes décisives
Contres :
- Hassan Whiteside : 10 contres
- Anthony Davis : 8 contres
- Brook Lopez : 8 contres
- Myles Turner : 8 contres
Interceptions :
- OG Anunoby : 7 interceptions
- Jonathan Isaac : 7 interceptions
- Elfrid Payton : 7 interceptions
- Ricky Rubio : 7 interceptions
- Ben Simmons : 7 interceptions
- Ben Simmons : 7 interceptions
- Dennis Smith Jr. : 7 interceptions
- Fred VanVleet : 7 interceptions
Les moyennes
Points par match
1. | James Harden • HOU | 34.3 |
2. | Bradley Beal • WAS | 30.5 |
3. | Damian Lillard • POR | 30.0 |
4. | Trae Young • ATL | 29.6 |
5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 29.5 |
6. | Luka Dončić • DAL | 28.8 |
7. | Russell Westbrook • HOU | 27.2 |
8. | Kawhi Leonard • LAC | 27.1 |
9. | Devin Booker • PHO | 26.6 |
10. | Anthony Davis • LAL | 26.1 |
11. | Zach LaVine • CHI | 25.5 |
12. | LeBron James • LAL | 25.3 |
13. | Donovan Mitchell • UTA | 24.0 |
14. | Brandon Ingram • NOP | 23.8 |
15. | Jayson Tatum • BOS | 23.4 |
16. | Joel Embiid • PHI | 23.0 |
17. | Pascal Siakam • TOR | 22.9 |
18. | CJ McCollum • POR | 22.2 |
19. | DeMar DeRozan • SAS | 22.1 |
20. | Andrew Wiggins • TOT | 21.8 |
Rebonds par match
1. | Andre Drummond • TOT | 15.2 |
2. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 13.6 |
3. | Hassan Whiteside • POR | 13.5 |
4. | Rudy Gobert • UTA | 13.5 |
5. | Domantas Sabonis • IND | 12.4 |
6. | Joel Embiid • PHI | 11.6 |
7. | Jonas Valančiūnas • MEM | 11.3 |
8. | Nikola Vučević • ORL | 10.9 |
9. | Bam Adebayo • MIA | 10.2 |
10. | Tristan Thompson • CLE | 10.1 |
11. | DeAndre Jordan • BRK | 10.0 |
12. | Derrick Favors • NOP | 9.8 |
13. | Kevin Love • CLE | 9.8 |
14. | Nikola Jokić • DEN | 9.7 |
15. | Julius Randle • NYK | 9.7 |
16. | Jarrett Allen • BRK | 9.6 |
17. | Kristaps Porziņģis • DAL | 9.5 |
18. | Luka Dončić • DAL | 9.4 |
19. | Anthony Davis • LAL | 9.3 |
20. | Steven Adams • OKC | 9.3 |
Passes décisives par match
1. | LeBron James • LAL | 10.2 |
2. | Trae Young • ATL | 9.3 |
3. | Luka Dončić • DAL | 8.8 |
4. | Ricky Rubio • PHO | 8.8 |
5. | Damian Lillard • POR | 8.0 |
6. | Ben Simmons • PHI | 8.0 |
7. | James Harden • HOU | 7.5 |
8. | Devonte’ Graham • CHO | 7.5 |
9. | Kyle Lowry • TOR | 7.5 |
10. | Ja Morant • MEM | 7.3 |
11. | Malcolm Brogdon • IND | 7.1 |
12. | Russell Westbrook • HOU | 7.0 |
13. | Nikola Jokić • DEN | 7.0 |
14. | Lonzo Ball • NOP | 7.0 |
15. | De’Aaron Fox • SAC | 6.8 |
16. | Spencer Dinwiddie • BRK | 6.8 |
17. | Chris Paul • OKC | 6.7 |
18. | Jrue Holiday • NOP | 6.7 |
19. | Fred VanVleet • TOR | 6.6 |
20. | Devin Booker • PHO | 6.5 |
Interceptions par match
1. | Ben Simmons • PHI | 2.1 |
2. | Kris Dunn • CHI | 2.0 |
3. | Andre Drummond • TOT | 1.9 |
4. | Fred VanVleet • TOR | 1.9 |
5. | James Harden • HOU | 1.8 |
6. | Kawhi Leonard • LAC | 1.8 |
7. | Jimmy Butler • MIA | 1.8 |
8. | Marcus Smart • BOS | 1.7 |
9. | Dejounte Murray • SAS | 1.7 |
10. | Robert Covington • TOT | 1.6 |
11. | Russell Westbrook • HOU | 1.6 |
12. | Jrue Holiday • NOP | 1.6 |
13. | Chris Paul • OKC | 1.6 |
14. | Anthony Davis • LAL | 1.5 |
15. | Zach LaVine • CHI | 1.5 |
16. | De’Aaron Fox • SAC | 1.5 |
17. | Ricky Rubio • PHO | 1.4 |
Matisse Thybulle • PHI | 1.4 | |
19. | Thaddeus Young • CHI | 1.4 |
20. | Kyle Lowry • TOR | 1.4 |
Contres par match
1. | Hassan Whiteside • POR | 2.9 |
2. | Brook Lopez • MIL | 2.4 |
3. | Anthony Davis • LAL | 2.3 |
4. | Myles Turner • IND | 2.1 |
5. | Kristaps Porziņģis • DAL | 2.0 |
6. | Rudy Gobert • UTA | 2.0 |
7. | Mitchell Robinson • NYK | 2.0 |
8. | LaMarcus Aldridge • SAS | 1.6 |
9. | Andre Drummond • TOT | 1.6 |
10. | Jaren Jackson • MEM | 1.6 |
11. | Nerlens Noel • OKC | 1.5 |
12. | Jakob Poeltl • SAS | 1.4 |
13. | Mohamed Bamba • ORL | 1.4 |
14. | JaVale McGee • LAL | 1.4 |
15. | Robert Covington • TOT | 1.3 |
16. | Jarrett Allen • BRK | 1.3 |
17. | Daniel Theis • BOS | 1.3 |
18. | Bam Adebayo • MIA | 1.3 |
19. | Joel Embiid • PHI | 1.3 |
20. | Dwight Howard • LAL | 1.1 |
Tirs à 3-pts réussis
1. | James Harden • HOU | 299 |
2. | Buddy Hield • SAC | 271 |
3. | Damian Lillard • POR | 270 |
Duncan Robinson • MIA | 270 | |
5. | Devonte’ Graham • CHO | 218 |
6. | Trae Young • ATL | 205 |
7. | Tim Hardaway • DAL | 204 |
8. | Dāvis Bertāns • WAS | 200 |
9. | CJ McCollum • POR | 194 |
10. | Jayson Tatum • BOS | 189 |
Bojan Bogdanović • UTA | 189 | |
12. | Zach LaVine • CHI | 184 |
13. | Ben McLemore • HOU | 181 |
14. | J.J. Redick • NOP | 180 |
Kemba Walker • BOS | 180 | |
16. | Danilo Gallinari • OKC | 178 |
17. | Terrence Ross • ORL | 177 |
18. | Evan Fournier • ORL | 173 |
Donovan Mitchell • UTA | 173 | |
20. | Joe Harris • BRK | 172 |
Terry Rozier • CHO | 172 |
Adresse aux tirs
1. | Mitchell Robinson • NYK | .742 |
2. | Rudy Gobert • UTA | .693 |
3. | Jarrett Allen • BRK | .649 |
4. | Hassan Whiteside • POR | .621 |
5. | Brandon Clarke • MEM | .618 |
6. | Steven Adams • OKC | .592 |
7. | Jonas Valančiūnas • MEM | .585 |
8. | John Collins • ATL | .584 |
9. | Montrezl Harrell • LAC | .580 |
10. | Ben Simmons • PHI | .580 |
11. | Christian Wood • DET | .567 |
12. | Bam Adebayo • MIA | .557 |
13. | Giannis Antetokounmpo • MIL | .553 |
14. | Deandre Ayton • PHO | .546 |
15. | Domantas Sabonis • IND | .540 |
16. | T.J. Warren • IND | .536 |
17. | Andre Drummond • TOT | .533 |
18. | DeMar DeRozan • SAS | .531 |
19. | Nikola Jokić • DEN | .527 |
20. | Cody Zeller • CHA | .524 |
Adresse à 3-pts
1. | George Hill • MIL | .460 |
2. | J.J. Redick • NOP | .453 |
3. | Seth Curry • DAL | .452 |
4. | Duncan Robinson • MIA | .446 |
5. | Doug McDermott • IND | .435 |
6. | Dāvis Bertāns • WAS | .424 |
7. | Joe Harris • BRK | .424 |
8. | Nemanja Bjelica • SAC | .419 |
9. | Gary Trent • POR | .418 |
10. | Kyle Korver • MIL | .418 |
11. | Khris Middleton • MIL | .415 |
12. | Bojan Bogdanović • UTA | .414 |
13. | Isaiah Thomas • WAS | .413 |
14. | Paul George • LAC | .412 |
15. | Karl-Anthony Towns • MIN | .412 |
16. | Marcus Morris • TOT | .408 |
17. | Terry Rozier • CHO | .407 |
18. | Kelly Olynyk • MIA | .406 |
19. | Danilo Gallinari • OKC | .406 |
20. | Justin Holiday • IND | .405 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !