Le tableau complet de la draft NBA 2020; Deux Français draftés
Retrouvez ci-dessous le board complet de la draft NBA 2020 ! Les Français Killian Hayes et Théo Maledon ont respectivement été sélectionné en 7ème (Detroit Pistons) et 34ème position (OKC Thunder) :
Premier tour
N° | Equipe | Nom |
---|---|---|
1 | Timberwolves du Minnesota | Anthony Edwards |
2 | Warriors de Golden State | James Wiseman |
3 | Hornets de Charlotte | LaMelo Ball |
4 | Bulls de Chicago | Patrick Williams |
5 | Cavaliers de Cleveland | Isaac Okoro |
6 | Hawks d’Atlanta | Onyeka Okongwu |
7 | Pistons de Detroit | Killian Hayes |
8 | Knicks de New York | Obi Toppin |
9 | Wizards de Washington | Deni Avdija |
10 | Suns de Phoenix | Jalen Smith |
11 | Spurs de San Antonio | Devin Vassell |
12 | Kings de Sacramento | Tyrese Haliburton |
13 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | Kira Lewis |
14 | Celtics de Boston | Aaron Nesmith |
15 | Magic d’Orlando | Cole Anthony |
16 | Detroit Pistons | Isaiah Stewart |
17 | Oklahoma City Thunder | Aleksej Pokusevski |
18 | Mavericks de Dallas | Josh Green |
19 | Pistons de Detroit | Saddiq Bey |
20 | Heat de Miami | Precious Achiuwa |
21 | 76ers de Philadelphie | Tyrese Maxey |
22 | Nuggets de Denver | Zeke Nnaji |
23 | Minnesota Timberwolves | Leandro Bolmaro |
24 | Denver Nuggets | RJ Hampton |
25 | Knicks de New York | Immanuel Quickley |
26 | Celtics de Boston | Payton Pritchard |
27 | Jazz de l’Utah | Udoka Azubuike |
28 | Minnesota Timberwolves | Jaden McDaniels |
29 | Raptors de Toronto | Malachi Flynn |
30 | Grizzlies de Memphis | Desmond Bane |
Second tour
N° | Equipe | Nom |
---|---|---|
31 | Dallas Mavericks | Tyrell Terry |
32 | Charlotte Hornets | Vernon Carey Jr. |
33 | Minnesota Timberwolves* | Daniel Oturu (transféré aux Clippers) |
34 | Oklahoma City Thunder | Théo Maledon |
35 | Sacramento Kings | Xavier Tillman |
36 | Philadephia 76ers | Tyler Bey |
37 | Washington Wizards* | Vit Krejci (transféré au Thunder) |
38 | Utah Jazz | Saben Lee |
39 | New Orleans Pelicans* | Elijah Hughes (transféré au Jazz) |
40 | Memphis Grizzlies* | Robert Woodard II (transféré aux Kings) |
41 | Spurs de San Antonio | Tre Jones |
42 | New Orleans Pelicans* | Nick Richards (transféré aux Hornets) |
43 | Sacramento Kings* | Jahmi’us Ramsey |
44 | Chicago Bulls | Marko Simonovic |
45 | Milwaukee Bucks | Jordan Nwora |
46 | Portland Trail Blazers | CJ Elleby |
47 | Boston Celtics | Yam Madar |
48 | Golden State Warriors | Nico Mannion |
49 | Philadelphia 76ers | Isaiah Joe |
50 | Atlanta Hawks | Skylar Mays |
51 | Golden State Warriors | Justinian Jessup |
52 | Sacramento Kings* | Kenyon Martin Jr. (transféré aux Rockets) |
53 | Washington Wizards | Cassius Winston |
54 | Indiana Pacers | Cassius Stanley |
55 | Brooklyn Nets* | Jay Scrubb (transféré aux Clippers) |
56 | Charlotte Hornets | Grant Riller |
57 | Los Angeles Clippers* | Reggie Perry (transféré à Brooklyn) |
58 | Philadephia 76ers | Paul Reed |
59 | Raptors de Toronto | Jalen Harris |
60 | New Orleans Pelicans | Sam Merril |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !