Dunk-O-Meter NBA : Qui est bien parti pour succéder à Rudy Gobert ?
Après la domination de DeAndre Jordan il y a quelques années (4 fois vainqueur de rang), désormais c’est Rudy Gobert qui a pris le relais dans le classement des dunkeurs les plus prolifiques de la ligue. Le Français a largement dominé les deux dernières saisons avec 221 dunks la saison passée, soit 24 de plus que Giannis Antetokounmpo, après avoir battu le record en 2018-19 avec 306 dunks. Qui pour lui succéder ?
Voici le point après le premier mois de la saison et c’est le Knick Mitchell Robinson qui pointe en tête, mais avec 2 matchs de plus que Rudy, second. Clint Capela, vainqueur en 2017-18, complète le podium.
| Rang | Joueur | Poste | Age | Equipe | Matchs | Dunks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Robinson | C | 22 | NYK | 19 | 58 | |
| 2 | Rudy Gobert | C | 28 | UTA | 17 | 52 | |
| 3 | Clint Capela | C | 26 | ATL | 14 | 38 | |
| 4 | DeAndre Jordan | C | 32 | BRK | 18 | 37 | |
| – | James Wiseman | C | 19 | GSW | 17 | 37 | |
| – | Christian Wood | C | 25 | HOU | 12 | 37 | |
| – | Giannis Antetokounmpo | PF | 26 | MIL | 15 | 37 | |
| 8 | Bam Adebayo | C | 23 | MIA | 14 | 32 | |
| – | John Collins | PF | 23 | ATL | 17 | 32 | |
| 10 | Ivica Zubac | C | 23 | LAC | 18 | 30 | |
| – | Zion Williamson | PF | 20 | NOP | 14 | 30 | |
| 12 | Richaun Holmes | C | 27 | SAC | 15 | 29 | |
| 13 | Mason Plumlee | C | 30 | DET | 17 | 28 | |
| 14 | Bismack Biyombo | C | 28 | CHO | 17 | 27 | |
| – | Jarrett Allen | C | 22 | TOT | 16 | 27 | |
| – | Montrezl Harrell | C | 27 | LAL | 18 | 27 | |
| 17 | Anthony Davis | PF | 27 | LAL | 16 | 26 | |
| 18 | Thomas Bryant | C | 23 | WAS | 10 | 24 | |
| – | Andre Drummond | C | 27 | CLE | 16 | 24 | |
| 20 | Deandre Ayton | C | 22 | PHO | 15 | 23 | |
| – | Kelly Oubre Jr. | SF | 25 | GSW | 17 | 23 | |
| 22 | Willie Cauley-Stein | C | 27 | DAL | 17 | 21 | |
| – | Brandon Clarke | PF | 24 | MEM | 13 | 21 | |
| 24 | Larry Nance Jr. | PF | 28 | CLE | 16 | 20 | |
| – | OG Anunoby | SF | 23 | TOR | 17 | 20 | |
| 26 | Dwight Howard | C | 35 | PHI | 18 | 19 | |
| – | Steven Adams | C | 27 | NOP | 15 | 19 | |
| – | Daniel Theis | C | 28 | BOS | 16 | 19 | |
| 29 | Precious Achiuwa | PF | 21 | MIA | 16 | 18 | |
| 30 | Derrick Jones Jr. | SF | 23 | POR | 16 | 18 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !