Infos NBA

Pire audience de l’histoire pour le All-Star Game NBA 2021

Comme on pouvait s’y attendre les chiffres des audiences du All-Star Game NBA de dimanche à Atlanta ne sont pas bons. TNT et TBS, les chaînes sur lesquelles le match était diffusé ont affiché 3.1% de parts de marché, et ont réuni seulement 5.94 millions de téléspectateurs. C’est une baisse de 24% en termes de part de marché et de 18% en nombre de téléspectateurs (4.1% et 7.28 millions).

C’est tout simplement les pires chiffres de l’histoire du All-Star Game. C’est tout de même la meilleure audience NBA de l’année, devant le Mavericks – Lakers de Noël qui avait réuni 3 millions de téléspectateurs sur ABC/TNT.

Toutefois ça a été le programme le plus regardé par les moins de 45 ans (3.26 millions de téléspectateurs) en prime time, devant l’interview de Meghan Markle et du prince Harry menée par Oprah Winfrey sur CBS (3.01 millions). Une très grosse concurrence puisque 17.8 millions de téléspectateurs l’ont regardée.

Quant aux Skills Challenge et Three-Point Contest, ils ont réunis 4.26 millions de téléspectateurs.

Voici les audiences du All-Star Game depuis 1990.

Année Lieu TV Part de marché Téléspectateurs
2021 Atlanta TNT/TBS 3.1 5.94M
2020 Chicago TNT/TBS 4.1 7.28M
2019 Charlotte TNT/TBS 3.8 6.797M
2018 Los Angeles TNT/TBS 4.3 7.654M
2017 New Orleans TNT/TBS 4.2 7.751M
2016 Toronto TNT/TBS 4.3 7.614M
2015 New York TNT/TBS 4.3 7.175M
2014 New Orleans TNT 4.3 7.506M
2013 Houston TNT 4.6 8.020M
2012 Orlando TNT 4.4 7.070M
2011 Los Angeles TNT 5.2 9.093M
2010 Dallas TNT 3.8 6.846M
2009 Phoenix TNT 4.5 7.621M
2008 New Orleans TNT 3.8 6.334M
2007 Las Vegas TNT 4.2 6.843M
2006 Houston TNT 4.3 7.070M
2005 Denver TNT 4.9 8.082M
2004 Los Angeles TNT 5.1 8.190M
2003 Atlanta TNT 6.6 10.829M
2002 Philadelphia NBC 8.2 13.103M
2001 Wash. D.C. NBC 5.1 7.755M
2000 Oakland NBC 6.9 10.516M
1999 Match annulé
1998 New York NBC 10.6 16.931M
1997 Cleveland NBC 11.2 16.903M
1996 San Antonio NBC 11.7 17.459M
1995 Phoenix NBC 10.7 15.775M
1994 Minneapolis NBC 9.1 13.670M
1993 Salt Lake City NBC 14.3 22.914M
1992 Orlando NBC 12.8 18.828M
1991 Charlotte NBC 7.8 10.610M
1990 Miami CBS 9.5 13.200M

Via Sports Media Watch

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire