Stats NBA : les leaders et les records de la saison 2020-21
La saison régulière 2020-21 est donc terminée, l’occasion de faire un point sur les principales catégories statistiques. Le meilleur scoreur de la saison c’est bien sûr Stephen Curry avec une très grosse moyenne de 32 points. Il succède à James Harden. On chance aussi de lauréats au niveau des rebonds puisque Clint Capela succède à Andre Drummond et sur les passes Russell Westbrook prend la suite de LeBron James.
Voici les records sur un match :
Points :
- Stephen Curry : 62 points
- Jayson Tatum : 60 points
- Bradley Beal : 60 points
- Stephen Curry : 57 points
- Fred VanVleet : 54 points
Rebonds :
- Enes Kanter : 30 rebonds
- Rudy Gobert : 28 rebonds
- Clint Capela : 26 rebonds
- Clint Capela : 24 rebonds
- Andre Drummond : 24 rebonds
Passes décisives :
- Russell Westbrook : 24 passes décisives
- Russell Westbrook : 21 passes décisives
- Russell Westbrook : 21 passes décisives
- Luka Doncic : 20 passes décisives
Contres :
- Clint Capela : 10 contres
- Rudy Gobert : 9 contres
- Myles Turner : 8 contres
- Myles Turner : 8 contres
Interceptions :
- TJ McConnell : 10 interceptions
- Dejounte Murray : 8 interceptions
- Draymond Green : 7 interceptions
- Nikola Jokic : 7 interceptions
- Jimmy Butler : 7 interceptions
Les moyennes
Points par match
1. | Stephen Curry • GSW | 32.0 |
2. | Bradley Beal • WAS | 31.3 |
3. | Damian Lillard • POR | 28.8 |
4. | Joel Embiid • PHI | 28.5 |
5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 28.1 |
6. | Luka Dončić • DAL | 27.7 |
7. | Zach LaVine • CHI | 27.4 |
8. | Zion Williamson • NOP | 27.0 |
9. | Kyrie Irving • BRK | 26.9 |
10. | Jayson Tatum • BOS | 26.4 |
11. | Donovan Mitchell • UTA | 26.4 |
12. | Nikola Jokić • DEN | 26.4 |
13. | Devin Booker • PHO | 25.6 |
14. | Trae Young • ATL | 25.3 |
15. | De’Aaron Fox • SAC | 25.2 |
16. | Kawhi Leonard • LAC | 24.8 |
17. | Jaylen Brown • BOS | 24.7 |
18. | Collin Sexton • CLE | 24.3 |
19. | Julius Randle • NYK | 24.1 |
20. | Brandon Ingram • NOP | 23.8 |
Rebonds par match
1. | Clint Capela • ATL | 14.3 |
2. | Rudy Gobert • UTA | 13.5 |
3. | Jonas Valančiūnas • MEM | 12.5 |
4. | Domantas Sabonis • IND | 12.0 |
5. | Nikola Vučević • TOT | 11.7 |
6. | Russell Westbrook • WAS | 11.5 |
7. | Enes Kanter • POR | 11.0 |
8. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 11.0 |
9. | Nikola Jokić • DEN | 10.8 |
10. | Joel Embiid • PHI | 10.6 |
11. | Deandre Ayton • PHO | 10.5 |
12. | Julius Randle • NYK | 10.2 |
13. | Jarrett Allen • TOT | 10.0 |
14. | Mason Plumlee • DET | 9.3 |
15. | Bam Adebayo • MIA | 9.0 |
16. | Steven Adams • NOP | 8.9 |
17. | Dwight Howard • PHI | 8.4 |
18. | Richaun Holmes • SAC | 8.3 |
19. | Wendell Carter • TOT | 8.2 |
20. | Tristan Thompson • BOS | 8.1 |
Passes décisives par match
1. | Russell Westbrook • WAS | 11.7 |
2. | Trae Young • ATL | 9.4 |
3. | Chris Paul • PHO | 8.9 |
4. | Draymond Green • GSW | 8.9 |
5. | Luka Dončić • DAL | 8.6 |
6. | Nikola Jokić • DEN | 8.3 |
7. | Damian Lillard • POR | 7.5 |
8. | Ja Morant • MEM | 7.4 |
9. | De’Aaron Fox • SAC | 7.2 |
10. | Jimmy Butler • MIA | 7.1 |
11. | DeMar DeRozan • SAS | 6.9 |
12. | Ben Simmons • PHI | 6.9 |
13. | Domantas Sabonis • IND | 6.7 |
14. | T.J. McConnell • IND | 6.6 |
15. | Ricky Rubio • MIN | 6.4 |
16. | Fred VanVleet • TOR | 6.3 |
17. | LaMelo Ball • CHO | 6.1 |
18. | Darius Garland • CLE | 6.1 |
19. | Jrue Holiday • MIL | 6.1 |
20. | Julius Randle • NYK | 6.0 |
Interceptions par match
1. | Jimmy Butler • MIA | 2.1 |
2. | T.J. McConnell • IND | 1.9 |
3. | Fred VanVleet • TOR | 1.7 |
4. | Draymond Green • GSW | 1.7 |
5. | Jrue Holiday • MIL | 1.6 |
6. | Matisse Thybulle • PHI | 1.6 |
7. | Ben Simmons • PHI | 1.6 |
8. | Delon Wright • TOT | 1.6 |
9. | LaMelo Ball • CHO | 1.6 |
10. | Kawhi Leonard • LAC | 1.6 |
11. | Dejounte Murray • SAS | 1.5 |
12. | De’Aaron Fox • SAC | 1.5 |
13. | Lonzo Ball • NOP | 1.5 |
14. | Robert Covington • POR | 1.4 |
15. | Ricky Rubio • MIN | 1.4 |
16. | Chris Paul • PHO | 1.4 |
17. | Kyrie Irving • BRK | 1.4 |
18. | Mike Conley • UTA | 1.4 |
19. | Russell Westbrook • WAS | 1.4 |
20. | Danny Green • PHI | 1.3 |
Contres par match
1. | Rudy Gobert • UTA | 2.7 |
2. | Nerlens Noel • NYK | 2.2 |
3. | Clint Capela • ATL | 2.0 |
4. | Chris Boucher • TOR | 1.9 |
5. | Jakob Poeltl • SAS | 1.8 |
6. | Robert Williams • BOS | 1.8 |
7. | Richaun Holmes • SAC | 1.6 |
8. | Brook Lopez • MIL | 1.5 |
9. | Jarrett Allen • TOT | 1.4 |
10. | Daniel Gafford • TOT | 1.4 |
11. | Joel Embiid • PHI | 1.4 |
12. | Isaiah Stewart • DET | 1.3 |
13. | P.J. Washington • CHO | 1.2 |
14. | Robert Covington • POR | 1.2 |
15. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 1.2 |
16. | Deandre Ayton • PHO | 1.2 |
17. | DeAndre Jordan • BRK | 1.1 |
18. | Bismack Biyombo • CHO | 1.1 |
19. | Marc Gasol • LAL | 1.1 |
20. | Matisse Thybulle • PHI | 1.1 |
Tirs à 3-pts réussis
1. | Stephen Curry • GSW | 337 |
2. | Buddy Hield • SAC | 282 |
3. | Damian Lillard • POR | 275 |
4. | Duncan Robinson • MIA | 250 |
5. | Terry Rozier • CHO | 222 |
6. | Joe Harris • BRK | 211 |
7. | Jordan Clarkson • UTA | 208 |
8. | Tim Hardaway • DAL | 207 |
9. | Zach LaVine • CHI | 200 |
10. | Luka Dončić • DAL | 192 |
11. | Jayson Tatum • BOS | 187 |
12. | Joe Ingles • UTA | 183 |
13. | Bojan Bogdanović • UTA | 180 |
14. | Devonte’ Graham • CHO | 179 |
15. | Donovan Mitchell • UTA | 178 |
16. | Nikola Vučević • TOT | 176 |
17. | Saddiq Bey • DET | 175 |
Danny Green • PHI | 175 | |
19. | Fred VanVleet • TOR | 174 |
20. | Justin Holiday • IND | 173 |
Adresse au tir
1. | Rudy Gobert • UTA | .675 |
2. | Richaun Holmes • SAC | .636 |
3. | Robin Lopez • WAS | .633 |
4. | Deandre Ayton • PHO | .626 |
5. | Montrezl Harrell • LAL | .622 |
6. | Jarrett Allen • TOT | .618 |
7. | Jakob Poeltl • SAS | .616 |
8. | Zion Williamson • NOP | .611 |
9. | Enes Kanter • POR | .604 |
10. | Clint Capela • ATL | .594 |
11. | Jonas Valančiūnas • MEM | .592 |
12. | Bam Adebayo • MIA | .570 |
13. | Giannis Antetokounmpo • MIL | .569 |
14. | Nikola Jokić • DEN | .566 |
15. | T.J. McConnell • IND | .559 |
16. | Thaddeus Young • CHI | .559 |
17. | Ben Simmons • PHI | .557 |
18. | John Collins • ATL | .556 |
19. | Mikal Bridges • PHO | .543 |
20. | Michael Porter • DEN | .542 |
Adresse à 3-pts
1. | Joe Harris • BRK | .475 |
2. | Marcus Morris • LAC | .473 |
3. | Bobby Portis • MIL | .471 |
4. | Bryn Forbes • MIL | .452 |
5. | Joe Ingles • UTA | .451 |
6. | Seth Curry • PHI | .450 |
7. | Kevin Durant • BRK | .450 |
8. | Luke Kennard • LAC | .446 |
9. | Michael Porter • DEN | .445 |
10. | Cameron Payne • PHO | .440 |
11. | Bogdan Bogdanović • ATL | .438 |
12. | Reggie Jackson • LAC | .433 |
13. | Desmond Bane • MEM | .432 |
14. | Anfernee Simons • POR | .425 |
15. | Mikal Bridges • PHO | .425 |
16. | Georges Niang • UTA | .425 |
17. | Sterling Brown • HOU | .423 |
18. | Wayne Ellington • DET | .422 |
19. | Stephen Curry • GSW | .421 |
20. | Zach LaVine • CHI | .419 |
Adresse au lancer-franc
1. | Chris Paul • PHO | .934 |
2. | Damian Lillard • POR | .928 |
3. | Danilo Gallinari • ATL | .925 |
4. | Kyrie Irving • BRK | .922 |
5. | Stephen Curry • GSW | .916 |
6. | Coby White • CHI | .901 |
7. | Kemba Walker • BOS | .899 |
8. | Khris Middleton • MIL | .898 |
9. | Jordan Clarkson • UTA | .896 |
10. | Tobias Harris • PHI | .892 |
11. | Immanuel Quickley • NYK | .891 |
12. | Carmelo Anthony • POR | .890 |
13. | Bradley Beal • WAS | .889 |
14. | Trae Young • ATL | .886 |
15. | Fred VanVleet • TOR | .885 |
16. | Kawhi Leonard • LAC | .885 |
17. | Kevin Durant • BRK | .882 |
18. | DeMar DeRozan • SAS | .879 |
19. | Bojan Bogdanović • UTA | .879 |
20. | Brandon Ingram • NOP | .878 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !