Infos NBA

Combien vont toucher les rookies qui seront draftés la semaine prochaine ?

On ne connait pas encore l’ordre de la draft et les 30 joueurs qui seront sélectionnés au premier tour la semaine prochaine, mais on sait déjà ce que ces rookies draftés au premier tour toucheront. La NBA doit encore officialiser les chiffres, mais il devrait y avoir peu de variations par rapport aux dernières estimations.

Il faut toutefois préciser que les équipes peuvent choisir de donner de 80% à 120% de ce rookie scale à leur rookie, mais dans la très grande majorité des cas, voire dans 99% des cas, les rookies obtiennent 120% du rookie scale (de toute façon le cap hold est de 120% sous le nouvel accord collectif).

Ainsi, si le rookie scale pour le 1er choix indique un contrat avec un salaire pour la première année à 8,3751 millions de dollars (8,1207 millions de dollars l’an passé pour le 1er choix), le premier choix devrait signer un contrat avec un salaire de $10,05012 millions de dollars. Il vaut donc mieux se baser sur 120% du rookie scale. Le premier choix devrait donc parapher un joli contrat de 45.6 millions de dollars sur 4 ans.

100% of Rookie Scale

Choix
Année 1
Année 2
Année 3
Avec option
Année 4
Avec option
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
1 $8,375,100 $8,794,000 $9,212,700 $11,617,215 $15,102,379
2 $7,493,500 $7,868,100 $8,243,000 $10,402,666 $13,575,479
3 $6,729,300 $7,065,600 $7,402,300 $9,356,507 $12,275,737
4 $6,067,100 $6,370,600 $6,673,800 $8,442,357 $11,135,469
5 $5,494,200 $5,768,700 $6,043,500 $7,657,115 $10,153,334
6 $4,990,000 $5,239,400 $5,489,300 $6,960,432 $9,285,217
7 $4,555,300 $4,783,300 $5,010,600 $6,363,462 $8,533,403
8 $4,173,200 $4,381,900 $4,590,600 $5,839,243 $7,871,300
9 $3,836,100 $4,028,000 $4,219,800 $5,376,025 $7,284,514
10 $3,644,300 $3,826,600 $4,008,500 $5,110,838 $6,960,961
11 $3,462,000 $3,635,200 $3,808,400 $5,053,747 $6,918,579
12 $3,289,000 $3,453,600 $3,618,000 $4,985,604 $6,860,191
13 $3,124,600 $3,280,800 $3,436,900 $4,911,330 $6,792,370
14 $2,968,400 $3,116,800 $3,265,400 $4,836,057 $6,726,956
15 $2,819,700 $2,960,800 $3,101,700 $4,754,906 $6,647,359
16 $2,678,900 $2,812,900 $2,947,000 $4,520,698 $6,351,581
17 $2,544,800 $2,672,200 $2,799,400 $4,299,878 $6,071,428
18 $2,417,700 $2,538,500 $2,659,400 $4,090,157 $5,803,933
19 $2,308,800 $2,424,300 $2,539,800 $3,911,292 $5,577,502
20 $2,216,300 $2,327,100 $2,437,900 $3,759,242 $5,386,993
21 $2,127,600 $2,234,200 $2,340,600 $3,728,576 $5,372,878
22 $2,042,600 $2,144,800 $2,246,900 $3,696,151 $5,352,026
23 $1,961,100 $2,059,300 $2,157,000 $3,660,429 $5,325,924
24 $1,882,700 $1,976,800 $2,071,000 $3,622,179 $5,295,626
25 $1,807,300 $1,897,500 $1,988,100 $3,580,568 $5,259,855
26 $1,747,400 $1,834,500 $1,922,000 $3,465,366 $5,114,880
27 $1,696,900 $1,781,800 $1,866,700 $3,367,527 $4,994,042
28 $1,686,500 $1,771,000 $1,855,300 $3,348,817 $4,989,737
29 $1,674,200 $1,757,800 $1,841,800 $3,324,449 $4,986,674
30 $1,662,100 $1,745,200 $1,828,500 $3,300,443 $4,950,664

 

120% of Rookie Scale

Choix
Année 1
Année 2
Année 3
Avec Option
Année 4
Avec Option
Qualifying offer
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
1 $10,050,120 $10,552,800 $11,055,240 $13,940,658 $18,122,855
2 $8,992,200 $9,441,720 $9,891,600 $12,483,199 $16,290,575
3 $8,075,160 $8,478,720 $8,882,760 $11,227,809 $14,730,885
4 $7,280,520 $7,644,720 $8,008,560 $10,130,828 $13,362,563
5 $6,593,040 $6,922,440 $7,252,200 $9,188,537 $12,184,001
6 $5,988,000 $6,287,280 $6,587,160 $8,352,519 $11,142,260
7 $5,466,360 $5,739,960 $6,012,720 $7,636,154 $10,240,083
8 $5,007,840 $5,258,280 $5,508,720 $7,007,092 $9,445,560
9 $4,603,320 $4,833,600 $5,063,760 $6,451,230 $8,741,417
10 $4,373,160 $4,591,920 $4,810,200 $6,133,005 $8,353,153
11 $4,154,400 $4,362,240 $4,570,080 $6,064,496 $8,302,295
12 $3,946,800 $4,144,320 $4,341,600 $5,982,725 $8,232,229
13 $3,749,520 $3,936,960 $4,124,280 $5,893,596 $8,150,843
14 $3,562,080 $3,740,160 $3,918,480 $5,803,269 $8,072,347
15 $3,383,640 $3,552,960 $3,722,040 $5,705,887 $7,976,830
16 $3,214,680 $3,375,480 $3,536,400 $5,424,838 $7,621,897
17 $3,053,760 $3,206,640 $3,359,280 $5,159,854 $7,285,714
18 $2,901,240 $3,046,200 $3,191,280 $4,908,189 $6,964,720
19 $2,770,560 $2,909,160 $3,047,760 $4,693,550 $6,693,003
20 $2,659,560 $2,792,520 $2,925,480 $4,511,090 $6,464,392
21 $2,553,120 $2,681,040 $2,808,720 $4,474,291 $6,447,453
22 $2,451,120 $2,573,760 $2,696,280 $4,435,381 $6,422,431
23 $2,353,320 $2,471,160 $2,588,400 $4,392,515 $6,391,109
24 $2,259,240 $2,372,160 $2,485,200 $4,346,615 $6,354,751
25 $2,168,760 $2,277,000 $2,385,720 $4,296,682 $6,311,825
26 $2,096,880 $2,201,400 $2,306,400 $4,158,439 $6,137,856
27 $2,036,280 $2,138,160 $2,240,040 $4,041,032 $5,992,851
28 $2,023,800 $2,125,200 $2,226,360 $4,018,580 $5,987,684
29 $2,009,040 $2,109,360 $2,210,160 $3,989,339 $5,984,008
30 $1,994,520 $2,094,240 $2,194,200 $3,960,531 $5,940,797
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire