Les 50 joueurs NBA les mieux payés pour la saison 2021-22

La free agency n’a commencé que depuis une dizaine de jours, mais les principaux free agents ont trouvé preneur et il n’y a plus beaucoup d’argent à donner pour les 30 franchises. On connait donc, peut-être à une éventuelle exception près, le Top 50 des joueurs qui seront les mieux payés la saison prochaine. Pour succéder à Chris Paul, c’est Stephen Curry qui retrouve son trône,  lui qui arrivait en tête les années passées.

Joueur
Position
Age
Salaire 2021/22
1
Stephen Curry – GSW
PG33 45 780 966$
2James Harden – BKNSG32 44 310 840$
John Wall – HOUPG31 44 310 840$
4Russell Westbrook – LALPG32 44 211 146$
5LeBron James – LALSF36 41 180 544$
6Kevin Durant – BKNSF33 40 918 900$
7Damian Lillard – PORPG31 39 344 900$
Kawhi Leonard – LACPF26 39 344 900$
Giannis Antetokounmpo – MILPF26 39 344 900$
Paul George – LACSG31 39 344 900$
11Klay Thompson – GSWSG31 37 980 720$
12Jimmy Butler – MIASF32 36 016 200$
13Tobias Harris – PHISF29 35 995 950$
14Khris Middleton – MILSF30 35 500 000$
15Anthony Davis – LALPF28 35 361 360$
16Rudy Gobert – UTHC29 35 344 828$
17Kyrie Irving – BKNPG29 34 916 200$
18Bradley Beal – WASSG28 34 502 129$
19Ben Simmons – PHIPG25 33 003 936$
Pascal Siakam – TORPF27 33 003 936$
21Kristaps Porzingis – DALPF26 31 650 600$
Devin Booker – PHXSG24 31 650 600$
Karl-Anthony Towns – MINC25 31 650 600$
24Joel Embiid – PHIC27 31 579 390$
Andrew Wiggins – GSWSF26 31 579 390$
26Kevin Love – CLEPF33 31 258 256$
27C.J. McCollum – PORSG30 30 864 198$
28Chris Paul – PHXPG36 30 800 000$
29Nikola Jokic – DENC26 30 510 423$
30Jrue Holiday – MILSG31 30 133 333$
31D’Angelo Russell – MINSG25 30 013 500$
32Gordon Hayward – CHASF31 29 925 000$
33Jamal Murray – DENPG24 29 467 800$
Brandon Ingram – NOPSF24 29 467 800$
35Bam Adebayo – MIAPF24 28 103 500$
Donovan Mitchell – UTHSG25 28 103 500$
De’Aaron Fox – SACPG23 28 103 500$
Jayson Tatum – BOSPF23 28 103 500$
39Al Horford – BOSPF35 27 000 000$
40Kyle Lowry – MIAPG35 26 984 128$
41DeMar DeRozan – CHISG32 26 984 127$
42Jaylen Brown – BOSSG24 24 830 357$
43Draymond Green – GSWPF31 24 026 712$
44Nikola Vucevic – CHIC30 24 000 000$
45John Collins – ATLPF24 23 000 000$
46Buddy Hield – SACSG28 22 477 272$
47Malcolm Brogdon – INDPG28 21 700 000$
48Tim Hardaway Jr. – DALSG29 21 306 816$
49Mike Conley – UTHPG33 21 000 000$
50Gary Harris – ORLSG27 20 482 143$
51Danilo Gallinari – ATLPF33 20 475 000$

Via Spotrac

A lire également

Laisser un commentaire