Dunk-O-Meter : Enfin de la concurrence pour Rudy Gobert ?
On arrive tout doucement au premier quart de la saison NBA, l’occasion de faire un premier point sur le classement des dunkeurs les plus prolifiques de la ligue. L’homme à battre c’est Rudy Gobert, qui a remporté les 3 derniers titres, devançant la saison dernière Giannis Anteteokounmpo de 53 dunks !
Le Français est bien parti pour un 4ème titre puisqu’il est déjà en tête, mais attention, Jarrett Allen a commencé fort aussi.
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | Dunks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | UTA | 18 | 60 | |||
| 2 | Jarrett Allen | CLE | 16 | 54 | |||
| 3 | Montrezl Harrell | WAS | 18 | 48 | |||
| 4 | Anthony Davis | LAK | 19 | 46 | |||
| 5 | Clint Capela | ATL | 19 | 38 | |||
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 18 | 37 | |||
| 7 | Richaun Holmes | SAC | 18 | 35 | |||
| 8 | JaBale McGee | PHO | 18 | 34 | |||
| 9 | Evan Mobley | CLE | 15 | 32 | |||
| – | Robert Williams | BOS | 14 | 32 | |||
| – | Ivica Zubac | LAC | 18 | 32 | |||
| 12 | DeAndre Jordan | LAK | 17 | 31 | |||
| – | Mitchell Robinson | NYK | 15 | 31 | |||
| 14 | Bam Adebayo | MIA | 16 | 30 | |||
| – | Christian Wood | HOU | 18 | 30 | |||
| 16 | John Collins | ATL | 19 | 29 | |||
| 17 | Miles Bridges | CHA | 20 | 28 | |||
| – | Daniel Gafford | WAS | 15 | 28 | |||
| 19 | OG Anunoby | TOR | 15 | 27 | |||
| 20 | Mason Plumlee | CHA | 20 | 26 | |||
| – | Karl-Anthony Towns | MIN | 18 | 26 | |||
| 22 | Aaron Gordon | DEN | 18 | 24 | |||
| – | Obi Toppin | NYK | 18 | 24 | |||
| 24 | Mo Bamba | ORL | 19 | 23 | |||
| – | Andrew Wiggins | GSW | 18 | 23 | |||
| 26 | Anthony Edwards | MIN | 18 | 22 | |||
| – | Zach LaVine | CHI | 19 | 22 | |||
| 28 | DeAndre Ayton | PHO | 12 | 21 | |||
| – | Kristaps Porzingis | DAL | 12 | 21 | |||
| – | Hassan Whiteside | UTA | 18 | 21 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !