Dunk-O-Meter : Une autoroute pour Rudy Gobert ?
On est à la mi-saison, l’occasion de faire un nouveau point sur les dunkeurs les plus prolifiques de la ligue. Alors qu’après un quart de saison il y avait du suspense, Rudy Gobert, qui est actuellement out, domine la concurrence, en route pour un 4ème titre de suite. Il totalise 128 dunks en 37 matchs, soit une impressionnante moyenne de 3.5 par match. Attention toutefois, Jarrett Allen s’accroche avec 103 dunks.
| Rang | Joueur | Pos | Equipe | Matchs | Dunks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | C | UTA | 37 | 128 |
| 2 | Jarrett Allen | C | CLE | 33 | 103 |
| 3 | Daniel Gafford | C | WAS | 37 | 88 |
| 4 | Clint Capela | C | ATL | 36 | 82 |
| 5 | Montrezl Harrell | C | WAS | 33 | 80 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | PF | MIL | 33 | 78 |
| 7 | Mitchell Robinson | C | NYK | 36 | 77 |
| 8 | Robert Williams | C | BOS | 31 | 73 |
| 9 | Anthony Davis | C | LAL | 27 | 65 |
| 10 | Evan Mobley | PF | CLE | 32 | 64 |
| 11 | Christian Wood | C | HOU | 38 | 62 |
| 12 | Ivica Zubac | C | LAC | 37 | 58 |
| 13 | John Collins | PF | ATL | 34 | 55 |
| 14 | JaVale McGee | C | PHO | 35 | 54 |
| 15 | Jarred Vanderbilt | PF | MIN | 35 | 53 |
| 16 | Obi Toppin | PF | NYK | 35 | 52 |
| 17 | Miles Bridges | PF | CHO | 38 | 51 |
| 18 | Kenyon Martin Jr. | SF | HOU | 38 | 51 |
| 19 | Aaron Gordon | PF | DEN | 35 | 49 |
| 20 | Richaun Holmes | C | SAC | 27 | 47 |
| 21 | LeBron James | SF | LAL | 29 | 43 |
| 22 | Kristaps Porziņģis | PF | DAL | 26 | 43 |
| 23 | DeAndre Jordan | C | LAL | 28 | 42 |
| 24 | Hassan Whiteside | C | UTA | 35 | 42 |
| 25 | Deandre Ayton | C | PHO | 25 | 41 |
| 26 | Kevon Looney | C | GSW | 39 | 41 |
| 27 | Mason Plumlee | C | CHO | 31 | 41 |
| 28 | Mo Bamba | C | ORL | 32 | 40 |
| 29 | Dwight Powell | C | DAL | 40 | 40 |
| 30 | Wendell Carter Jr. | C | ORL | 37 | 39 |
| 31 | Nic Claxton | C | BRK | 19 | 39 |
| 32 | Domantas Sabonis | C | IND | 39 | 38 |
| 33 | Karl-Anthony Towns | C | MIN | 33 | 38 |
| 34 | Andre Drummond | C | PHI | 33 | 36 |
| 35 | Zach LaVine | SF | CHI | 35 | 36 |
| 36 | Gary Payton II | PG | GSW | 38 | 36 |
| 37 | Bam Adebayo | C | MIA | 18 | 35 |
| 38 | Anthony Edwards | SG | MIN | 34 | 35 |
| 39 | Larry Nance Jr. | PF | POR | 37 | 35 |
| 40 | Darius Bazley | PF | OKC | 34 | 34 |
| 41 | Andrew Wiggins | SF | GSW | 35 | 34 |
| 42 | Precious Achiuwa | C | TOR | 28 | 32 |
| 43 | Chimezie Metu | C | SAC | 26 | 32 |
| 44 | Kelly Oubre Jr. | SF | CHO | 40 | 32 |
| 45 | OG Anunoby | SF | TOR | 22 | 31 |
| 46 | Mikal Bridges | SF | PHO | 39 | 29 |
| 47 | Jaxson Hayes | C | NOP | 28 | 29 |
| 48 | Matisse Thybulle | SG | PHI | 29 | 29 |
| 49 | Jonas Valančiūnas | C | NOP | 37 | 29 |
| 50 | Terance Mann | SF | LAC | 40 | 28 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !