Infos NBA

Dunk-O-Meter : Rudy Gobert file vers un nouveau titre

A un mois de la fin de la saison régulière, nouveau point sur le classement des dunkeurs les plus prolifiques de la saison. Rudy Gobert, triple tenant du titre, caracole en tête depuis le début de saison, et c’est toujours le cas. Il devance Jarrett Allen de 19 dunks, mais surtout ce dernier est à l’infirmerie et on voit mal comment il pourrait être battu puisque Mitchell Robinson est 3ème à 35 dunks.

 
Rang Joueur Pos Equipe Matchs Dunks
1 Rudy Gobert C UTA 52 183
2 Jarrett Allen C CLE 56 164
3 Mitchell Robinson C NYK 61 148
4 Giannis Antetokounmpo PF MIL 57 144
5 Robert Williams C BOS 55 142
6 Clint Capela C ATL 58 130
7 Montrezl Harrell C TOT 58 130
8 Daniel Gafford C WAS 57 121
9 Evan Mobley PF CLE 59 120
10 Christian Wood C HOU 60 108
11 Anthony Davis C LAL 37 103
12 Jarred Vanderbilt PF MIN 62 99
13 Bam Adebayo C MIA 44 97
14 Aaron Gordon PF DEN 62 95
15 Miles Bridges PF CHO 66 94
16 Kenyon Martin Jr. SF HOU 64 91
17 Jaxson Hayes C NOP 55 86
18 Ivica Zubac C LAC 63 86
19 John Collins PF ATL 54 85
20 Mason Plumlee C CHO 59 85
21 Wendell Carter Jr. C ORL 57 81
22 JaVale McGee C PHO 61 80
23 Dwight Powell C DAL 67 79
24 Hassan Whiteside C UTA 55 76
25 Deandre Ayton C PHO 46 75
26 Mo Bamba C ORL 57 75
27 Kevon Looney C GSW 68 75
28 LeBron James SF LAL 48 73
29 Obi Toppin PF NYK 57 73
30 Karl-Anthony Towns C MIN 62 73
31 Andre Drummond C TOT 59 67
32 Brandon Clarke PF MEM 53 65
33 Darius Bazley PF OKC 61 64
34 Kristaps Porziņģis PF TOT 37 63
35 Jayson Tatum SF BOS 64 63
36 Richaun Holmes C SAC 43 61
37 Jonathan Kuminga SF GSW 56 61
38 Jeff Green C DEN 63 58
39 Precious Achiuwa C TOR 58 57
40 Zach LaVine SF CHI 54 55
41 Domantas Sabonis C-PF TOT 58 55
42 OG Anunoby SF TOR 42 54
43 Chimezie Metu C SAC 47 54
44 Ja Morant PG MEM 54 54
45 Chris Boucher PF TOR 65 53
46 Joel Embiid C PHI 53 53
47 Nic Claxton C BRK 32 52
48 Isaiah Hartenstein C LAC 55 52
49 Franz Wagner SF ORL 68 52
50 Hamidou Diallo SG DET 58 51
51 Gary Payton II PG GSW 60 51
52 JaMychal Green PF DEN 55 50
53 Anthony Edwards SG MIN 59 49
54 Javonte Green SF CHI 50 49
55 DeAndre Jordan C TOT 34 48
56 Mikal Bridges SF PHO 67 47
57 Jalen Green SG HOU 52 47
58 Matisse Thybulle SG PHI 50 47
59 Scottie Barnes PF TOR 59 46
60 Herbert Jones PF NOP 64 46
61 Kelly Oubre Jr. SF CHO 62 46
62 Jonas Valančiūnas C NOP 61 46
63 Terance Mann SF LAC 68 45
64 Jaden McDaniels PF MIN 66 45
65 Onyeka Okongwu C ATL 32 45
66 Drew Eubanks C TOT 56 41
67 Damian Jones C SAC 45 41
68 Andrew Wiggins SF GSW 62 41
69 Steven Adams C MEM 64 40
70 Julius Randle PF NYK 65 40
71 Dorian Finney-Smith PF DAL 65 39
72 Lauri Markkanen PF CLE 46 39
73 Brandon Ingram SF NOP 50 38
74 Jaren Jackson Jr. PF MEM 67 38
75 Omer Yurtseven C MIA 49 37
76 Jakob Poeltl C SAS 56 36
77 Ziaire Williams SF MEM 48 36
78 Derrick Jones Jr. PF CHI 42 35
79 Caleb Martin SF MIA 52 35
80 Malik Monk SG LAL 60 35
81 Larry Nance Jr. PF POR 37 35
82 Jusuf Nurkić C POR 56 35
83 P.J. Washington PF CHO 51 35
84 Jimmy Butler SF MIA 47 34
85 Naz Reid C MIN 66 33
86 Jae’Sean Tate SF HOU 63 33
87 Marvin Bagley III PF TOT 38 32
88 RJ Barrett SF NYK 56 32
89 Isaiah Jackson PF IND 28 32
90 Nassir Little SF POR 42 32
91 Tobias Harris PF PHI 56 31
92 Moritz Wagner C ORL 49 30
93 Dewayne Dedmon C MIA 59 29
94 Nick Richards C CHO 44 29
95 Alperen Şengün C HOU 59 29
96 Daniel Theis C TOT 34 29
97 Nikola Vučević C CHI 59 29
98 Greg Brown III SF POR 34 28
99 Isaac Okoro SF CLE 52 28
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !