Dunk-O-Meter : Aucune concurrence pour Rudy Gobert !
Et de 4 ! Pour la 4ème année consécutive Rudy Gobert finit en tête du Dunk-o-Meter, classement des dunkeurs les plus prolifiques de la NBA. Encore une fois il a écrasé la concurrence avec 233 dunks alors que le second Giannis Antetokounmpo termine avec 179 dunks. Jarrett Allen s’est longtemps accroché, mais sa blessure en fin de saison a plié l’affaire.
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | % de dunks tentés sur
le nombre total de paniers tentés |
Nombre de
Dunks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | UTA | 66 | .494 | 233 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 67 | .152 | 179 |
| 3 | Mitchell Robinson | NYK | 72 | .583 | 178 |
| 4 | Jarrett Allen | CLE | 56 | .343 | 164 |
| 5 | Clint Capela | ATL | 74 | .295 | 164 |
| 6 | Daniel Gafford | WAS | 72 | .438 | 158 |
| 7 | Robert Williams | BOS | 61 | .470 | 157 |
| 8 | Evan Mobley | CLE | 69 | .198 | 151 |
| 9 | Montrezl Harrell | TOT | 71 | .286 | 150 |
| 10 | Aaron Gordon | DEN | 75 | .173 | 130 |
| 11 | Christian Wood | HOU | 68 | .147 | 120 |
| 12 | Bam Adebayo | MIA | 56 | .181 | 119 |
| 13 | Miles Bridges | CHO | 80 | .107 | 118 |
| 14 | Jarred Vanderbilt | MIN | 74 | .343 | 117 |
| 15 | Kenyon Martin Jr. | HOU | 79 | .256 | 114 |
| 16 | Anthony Davis | LAL | 40 | .177 | 111 |
| 17 | Ivica Zubac | LAC | 76 | .248 | 110 |
| 18 | Mason Plumlee | CHO | 73 | .375 | 108 |
| 19 | Dwight Powell | DAL | 82 | .302 | 108 |
| 20 | Jaxson Hayes | NOP | 70 | .281 | 105 |
| 21 | Obi Toppin | NYK | 72 | .235 | 102 |
| 22 | JaVale McGee | PHO | 74 | .229 | 100 |
| 23 | Karl-Anthony Towns | MIN | 74 | .091 | 99 |
| 24 | Deandre Ayton | PHO | 58 | .145 | 95 |
| 25 | Andre Drummond | TOT | 73 | .249 | 93 |
| 26 | Wendell Carter Jr. | ORL | 62 | .143 | 90 |
| 27 | Nic Claxton | BRK | 47 | .356 | 88 |
| 28 | Hassan Whiteside | UTA | 65 | .282 | 86 |
| 29 | Mo Bamba | ORL | 71 | .159 | 85 |
| 30 | John Collins | ATL | 54 | .146 | 85 |
| 31 | LeBron James | LAL | 56 | .070 | 85 |
| 32 | Kristaps Porziņģis | TOT | 51 | .124 | 85 |
| 33 | Kevon Looney | GSW | 82 | .239 | 83 |
| 34 | Darius Bazley | OKC | 69 | .143 | 77 |
| 35 | Brandon Clarke | MEM | 64 | .181 | 77 |
| 36 | Drew Eubanks | TOT | 71 | .237 | 77 |
| 37 | Jayson Tatum | BOS | 76 | .052 | 76 |
| 38 | Joel Embiid | PHI | 68 | .060 | 74 |
| 39 | Jeff Green | DEN | 75 | .153 | 74 |
| 40 | Jonathan Kuminga | GSW | 70 | .172 | 74 |
| 41 | Jalen Green | HOU | 67 | .087 | 69 |
| 42 | DeAndre Jordan | TOT | 48 | .538 | 69 |
| 43 | Precious Achiuwa | TOR | 73 | .143 | 67 |
| 44 | Chris Boucher | TOR | 80 | .128 | 67 |
| 45 | Isaiah Hartenstein | LAC | 68 | .197 | 66 |
| 46 | Chimezie Metu | SAC | 60 | .167 | 63 |
| 47 | OG Anunoby | TOR | 48 | .109 | 62 |
| 48 | Scottie Barnes | TOR | 74 | .075 | 62 |
| 49 | Richaun Holmes | SAC | 45 | .233 | 62 |
| 50 | Zach LaVine | CHI | 67 | .055 | 62 |
| 51 | JaMychal Green | DEN | 67 | .217 | 61 |
| 52 | Matisse Thybulle | PHI | 66 | .203 | 60 |
| 53 | Onyeka Okongwu | ATL | 48 | .274 | 59 |
| 54 | Domantas Sabonis | TOT | 62 | .085 | 59 |
| 55 | Franz Wagner | ORL | 79 | .063 | 59 |
| 56 | Anthony Edwards | MIN | 72 | .055 | 58 |
| 57 | Javonte Green | CHI | 65 | .194 | 58 |
| 58 | Ja Morant | MEM | 57 | .057 | 58 |
| 59 | Damian Jones | SAC | 56 | .252 | 57 |
| 60 | Terance Mann | LAC | 81 | .099 | 56 |
| 61 | Gary Payton II | GSW | 71 | .180 | 55 |
| 62 | Mikal Bridges | PHO | 82 | .066 | 54 |
| 63 | Malik Monk | LAL | 76 | .069 | 54 |
| 64 | Kelly Oubre Jr. | CHO | 76 | .063 | 53 |
| 65 | Jonas Valančiūnas | NOP | 74 | .064 | 53 |
| 66 | Marvin Bagley III | TOT | 48 | .126 | 52 |
| 67 | Herbert Jones | NOP | 78 | .104 | 52 |
| 68 | Lauri Markkanen | CLE | 61 | .081 | 52 |
| 69 | Hamidou Diallo | DET | 58 | .101 | 51 |
| 70 | P.J. Washington | CHO | 65 | .103 | 51 |
| 71 | Moritz Wagner | ORL | 63 | .149 | 50 |
| 72 | Dorian Finney-Smith | DAL | 80 | .082 | 49 |
| 73 | Steven Adams | MEM | 76 | .143 | 48 |
| 74 | Daniel Theis | TOT | 47 | .189 | 48 |
| 75 | Isaiah Jackson | IND | 36 | .248 | 46 |
| 76 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 78 | .051 | 46 |
| 77 | Jaden McDaniels | MIN | 70 | .101 | 46 |
| 78 | Andrew Wiggins | GSW | 73 | .051 | 45 |
| 79 | Jakob Poeltl | SAS | 68 | .072 | 44 |
| 80 | Alperen Şengün | HOU | 72 | .099 | 44 |
| 81 | Ziaire Williams | MEM | 62 | .104 | 44 |
| 82 | Tobias Harris | PHI | 73 | .045 | 43 |
| 83 | Larry Nance Jr. | TOT | 46 | .194 | 43 |
| 84 | Julius Randle | NYK | 72 | .040 | 43 |
| 85 | Jae’Sean Tate | HOU | 78 | .064 | 43 |
| 86 | Greg Brown III | POR | 48 | .263 | 41 |
| 87 | RJ Barrett | NYK | 70 | .040 | 40 |
| 88 | Moses Brown | TOT | 40 | .454 | 40 |
| 89 | Dwight Howard | LAL | 60 | .233 | 40 |
| 90 | Naz Reid | MIN | 77 | .099 | 40 |
| 91 | Brandon Ingram | NOP | 55 | .045 | 39 |
| 92 | Derrick Jones Jr. | CHI | 51 | .205 | 39 |
| 93 | Omer Yurtseven | MIA | 56 | .178 | 39 |
| 94 | Jimmy Butler | MIA | 57 | .051 | 38 |
| 95 | Jalen Smith | TOT | 51 | .111 | 38 |
| 96 | Caleb Martin | MIA | 60 | .107 | 36 |
| 97 | Isaac Okoro | CLE | 67 | .090 | 36 |
| 98 | Isaiah Roby | OKC | 45 | .136 | 36 |
| 99 | Josh Christopher | HOU | 74 | .078 | 35 |
| 100 | Jusuf Nurkić | POR | 56 | .062 | 35 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !