Quels joueurs NBA ont parcouru le plus de kilomètres/brûlé le plus de calories cette saison ?
Le site Action Network a établi plusieurs top 10s permettant d’identifier quels joueurs/équipes ont couvert le plus de distance sur les parquets durant la saison NBA 2021-22. On commence par les joueurs, avec en bonus le nombre de calories brûlées pour chacun d’eux.
Mikal Bridges a couru 342 km, juste devant son homonyme Miles Bridges et ses 339 km. Le Hornet est néanmoins le joueur NBA ayant brûlé le plus de calories cette saison avec 40 578 calories, soit mieux que l’ailier des Suns, 38 055 calories dépensées.
Ranking | Nom | Équipe(s) | Total Calories Brûlées | Distance parcourue (miles) |
1 | Mikal Bridges | Phoenix Suns | 38 055 | 212.5 |
2 | Miles Bridges | Charlotte Hornets | 40 578 | 210.7 |
3 | Tyrese Haliburton | Kings/Pacers | 29 436 | 206.7 |
4 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | 32 784 | 206.1 |
5 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | 37 762 | 201.1 |
6 | Harrison Barnes | Sacramento Kings | 36 966 | 195.1 |
7 | Dorian Finney-Smith | Dallas Mavericks | 36 994 | 194.2 |
8 | Franz Wagner | Orlando Magic | 34 653 | 194.2 |
9 | Saddiq Bey | Detroit Pistons | 36 945 | 192.6 |
10 | Buddy Hield | Kings/Pacers | 34 967 | 192.2 |
Pour les équipes la palme revient aux Raptors avec près de 2500 km parcourus.
# | Équipe | Distance parcourue par l’équipe (miles) |
1 | Toronto Raptors | 1 548.7 |
2 | Charlotte Hornets | 1 546.8 |
3 | Sacramento Kings | 1 539.5 |
4 | Phoenix Suns | 1 522.4 |
5 | Miami Heat | 1 505.9 |
6 | Los Angeles Clippers | 1 503.5 |
7 | New York Knicks | 1 500.2 |
8 | Utah Jazz | 1 495.5 |
9 | Denver Nuggets | 1 494.7 |
10 | Cleveland Cavaliers | 1 492.7 |
À l’inverse les Celtics sont ceux qui ont le moins couvert de distance cette année avec « seulement » 2150 km.
# | Équipe | Distance parcourue par l’équipe (miles) |
1 | Boston Celtics | 1 334.3 |
2 | Brooklyn Nets | 1 353.6 |
3 | Atlanta Hawks | 1 361.6 |
4 | Indiana Pacers | 1 372.1 |
5 | Washington Wizards | 1 383.7 |
6 | Houston Rockets | 1 400.1 |
7 | Los Angeles Lakers | 1 410.1 |
8 | New Orleans Pelicans | 1 418.7 |
9 | Detroit Pistons | 1 419.9 |
10 | San Antonio Spurs | 1 436.3 |
via ActionNetwork/
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !