Infos NBA

Que vont gagner les rookies, dont Ousmane Dieng ? Record pour Paolo Banchero

Voilà, on connait désormais les 30 choix du premier tour de la draft NBA, mais aussi les contrats qu’ils vont parapher dans les jours qui viennent.

Il faut toutefois préciser que les équipes peuvent choisir de donner de 80% à 120% de ce rookie scale à leur rookie, mais dans la très grande majorité des cas, voire dans 99% des cas, les rookies obtiennent 120% du rookie scale (de toute façon le cap hold est de 120% sous le nouvel accord collectif).

Ainsi, si le rookie scale pour le 1er choix indique un contrat avec un salaire pour la première année à 9,09 millions de dollars (8,3751 millions de dollars l’an passé pour le 1er choix), Paolo Banchero devrait signer un contrat record avec un salaire de 10,9 millions de dollars. Il vaut donc mieux se baser sur 120% du rookie scale. Le premier choix devrait donc parapher un joli contrat de 49,487 millions de dollars sur 4 ans.

Le Français Ousmane Dieng, sélectionné en 11ème position, va donc sans doute parapher un joli contrat de 20 ,78 millions de dollars sur 4 ans.

Pour les joueurs du second tour, ils n’ont aucune assurance de décrocher un contrat garanti.

100% du Rookie Scale

Choix Nom Année 1 (2022-23) Année 2 (2023-24) Année 3 (2024-25) Année 4 (2025-26) Total
1 Paolo Banchero 9 089 300 9 543 900 9 998 400 12 607 982 41 239 582
2 Chet Holmgren 8 132 400 8 539 200 8 945 800 11 289 600 36 907 000
3 Jabari Smith Jr. 7 303 100 7 668 100 8 033 400 10 154 218 33 158 818
4 Keegan Murray 6 584 400 6 913 700 7 243 000 9 162 395 29 903 495
5 Jaden Ivey 5 962 600 6 260 500 6 558 700 8 309 873 27 091 673
6 Bennedict Mathurin 5 415 500 5 686 300 5 957 300 7 553 856 24 612 956
7 Shaedon Sharpe 4 943 700 5 191 100 5 438 000 6 906 260 22 479 060
8 Dyson Daniels 4 529 100 4 755 600 4 982 100 6 337 231 20 604 031
9 Jeremy Sochan 4 163 100 4 371 500 4 579 500 5 834 283 18 948 383
10 Johnny Davis 3 955 000 4 152 700 4 350 300 5 546 633 18 004 633
11 Ousmane Dieng 3 757 200 3 945 200 4 133 200 5 484 756 17 320 356
12 Jalen Williams 3 569 500 3 748 100 3 926 500 5 410 717 16 654 817
13 Jalen Duren 3 390 900 3 560 600 3 730 100 5 330 313 16 011 913
14 Ochai Agbaji 3 221 600 3 382 600 3 543 900 5 248 516 15 396 616
15 Mark Williams 3 060 100 3 213 200 3 366 200 5 160 385 14 799 885
16 A. J. Griffin 2 907 300 3 052 700 3 198 200 4 906 039 14 064 239
17 Tari Eason 2 761 800 2 900 000 3 038 100 4 666 522 13 366 422
18 Dalen Terry 2 623 900 2 755 000 2 886 300 4 439 129 12 704 329
19 Jake LaRavia 2 505 700 2 630 900 2 756 500 4 245 010 12 138 110
20 Malaki Branham 2 405 400 2 525 600 2 645 700 4 079 669 11 656 369
21 Christian Braun 2 309 100 2 424 700 2 540 200 4 046 539 11 320 539
22 Walker Kessler 2 216 900 2 327 700 2 438 500 4 011 333 10 994 433
23 David Roddy 2 128 300 2 234 900 2 340 900 3 972 507 10 676 607
24 MarJon Beauchamp 2 043 200 2 145 400 2 247 600 3 931 052 10 367 252
25 Blake Wesley 1 961 300 2 059 300 2 157 600 3 885 838 10 064 038
26 Wendell Moore 1 896 400 1 991 000 2 085 900 3 760 878 9 734 178
27 Nikola Jović 1 841 600 1 933 700 2 026 000 3 654 904 9 456 204
28 Patrick Baldwin Jr. 1 830 200 1 922 000 2 013 400 3 634 187 9 399 787
29 TyTy Washington 1 817 100 1 907 800 1 998 700 3 607 654 9 331 254
30 Peyton Watson 1 803 800 1 893 900 1 984 400 3 581 842 9 263 942

120% du Rookie Scale

Choix Nom Année 1 (2022-23) Année 2 (2023-24) Année 3 (2024-25) Année 4 (2025-26) Total
1 Paolo Banchero 10 907 160 11 452 680 11 998 080 15 129 579 49 487 499
2 Chet Holmgren 9 758 880 10 247 040 10 734 960 13 547 520 44 288 400
3 Jabari Smith Jr. 8 763 720 9 201 720 9 640 080 12 185 061 39 790 581
4 Keegan Murray 7 901 280 8 296 440 8 691 600 10 994 874 35 884 194
5 Jaden Ivey 7 155 120 7 512 600 7 870 440 9 971 847 32 510 007
6 Bennedict Mathurin 6 498 600 6 823 560 7 148 760 9 064 628 29 535 548
7 Shaedon Sharpe 5 932 440 6 229 320 6 525 600 8 287 512 26 974 872
8 Dyson Daniels 5 434 920 5 706 720 5 978 520 7 604 677 24 724 837
9 Jeremy Sochan 4 995 720 5 245 800 5 495 400 7 001 140 22 738 060
10 Johnny Davis 4 746 000 4 983 240 5 220 360 6 655 959 21 605 559
11 Ousmane Dieng 4 508 640 4 734 240 4 959 840 6 581 708 20 784 428
12 Jalen Williams 4 283 400 4 497 720 4 711 800 6 492 860 19 985 780
13 Jalen Duren 4 069 080 4 272 720 4 476 120 6 396 375 19 214 295
14 Ochai Agbaji 3 865 920 4 059 120 4 252 680 6 298 219 18 475 939
15 Mark Williams 3 672 120 3 855 840 4 039 440 6 192 462 17 759 862
16 A. J. Griffin 3 488 760 3 663 240 3 837 840 5 887 247 16 877 087
17 Tari Eason 3 314 160 3 480 000 3 645 720 5 599 826 16 039 706
18 Dalen Terry 3 148 680 3 306 000 3 463 560 5 326 955 15 245 195
19 Jake LaRavia 3 006 840 3 157 080 3 307 800 5 094 012 14 565 732
20 Malaki Branham 2 886 480 3 030 720 3 174 840 4 895 603 13 987 643
21 Christian Braun 2 770 920 2 909 640 3 048 240 4 855 846 13 584 646
22 Walker Kessler 2 660 280 2 793 240 2 926 200 4 813 599 13 193 319
23 David Roddy 2 553 960 2 681 880 2 809 080 4 767 009 12 811 929
24 MarJon Beauchamp 2 451 840 2 574 480 2 697 120 4 717 263 12 440 703
25 Blake Wesley 2 353 560 2 471 160 2 589 120 4 663 005 12 076 845
26 Wendell Moore 2 275 680 2 389 200 2 503 080 4 513 053 11 681 013
27 Nikola Jović 2 209 920 2 320 440 2 431 200 4 385 885 11 347 445
28 Patrick Baldwin Jr. 2 196 240 2 306 400 2 416 080 4 361 024 11 279 744
29 TyTy Washington 2 180 520 2 289 360 2 398 440 4 329 184 11 197 504
30 Peyton Watson 2 164 560 2 272 680 2 381 280 4 298 210 11 116 730
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !