NBA : Qui sont les leaders statistiques en activité avant la saison 2022-23 ?
A quelques semaines du début des training camps et de la saison NBA 2022-23, on vous propose un tour d’horizon des leaders en activité des principales catégories statistiques.
Sans surprise, LeBron James est omniprésent, meilleur scoreur et second meilleur rebondeur, passeur et intercepteur en activité ! Chris Paul est meilleur passeur et intercepteur alors que Dwight Howard est meilleur rebondeur et contreur.
Points
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1. | LeBron James | 37062 |
2. | Carmelo Anthony | 28289 |
3. | Kevin Durant | 25526 |
4. | James Harden | 23477 |
5. | Russell Westbrook | 23298 |
6. | Chris Paul | 20936 |
7. | LaMarcus Aldridge | 20558 |
8. | Joe Johnson | 20407 |
9. | Stephen Curry | 20064 |
10. | DeMar DeRozan | 19869 |
11. | Dwight Howard | 19485 |
12. | Damian Lillard | 17510 |
13. | Rudy Gay | 17349 |
14. | Lou Williams | 15593 |
15. | Kyle Lowry | 15116 |
Rebonds
Rang | Joueur | Rebonds |
---|---|---|
1. | Dwight Howard | 14627 |
2. | LeBron James | 10210 |
3. | DeAndre Jordan | 10142 |
4. | Andre Drummond | 9519 |
5. | LaMarcus Aldridge | 8736 |
6. | Kevin Love | 8666 |
7. | Carmelo Anthony | 7808 |
8. | Al Horford | 7771 |
9. | Nikola Vučević | 7731 |
10. | Paul Millsap | 7673 |
11. | Russell Westbrook | 7541 |
12. | Rudy Gobert | 7119 |
13. | DeMarcus Cousins | 6664 |
14. | Kevin Durant | 6646 |
15. | Marc Gasol | 6604 |
Passes
Rang | Joueur | Passes |
---|---|---|
1. | Chris Paul | 10977 |
2. | LeBron James | 10045 |
3. | Russell Westbrook | 8611 |
4. | Rajon Rondo | 7584 |
5. | Kyle Lowry | 6469 |
6. | James Harden | 6397 |
7. | John Wall | 5557 |
8. | Mike Conley | 5407 |
9. | Stephen Curry | 5388 |
10. | Jrue Holiday | 5373 |
11. | Andre Iguodala | 5128 |
12. | Ricky Rubio | 5045 |
13. | Joe Johnson | 5001 |
14. | Damian Lillard | 4726 |
15. | Jeff Teague | 4585 |
Contres
Rang | Joueur | Contres |
---|---|---|
1. | Dwight Howard | 2228 |
2. | Serge Ibaka | 1752 |
3. | Brook Lopez | 1530 |
4. | DeAndre Jordan | 1502 |
5. | Anthony Davis | 1413 |
6. | Rudy Gobert | 1357 |
7. | Marc Gasol | 1254 |
8. | JaVale McGee | 1212 |
9. | LaMarcus Aldridge | 1187 |
10. | Hassan Whiteside | 1143 |
11. | Al Horford | 1126 |
12. | Andre Drummond | 1055 |
13. | Paul Millsap | 1045 |
14. | LeBron James | 1041 |
15. | Kevin Durant | 1038 |
Interceptions
Rang | Joueur | Interceptions |
---|---|---|
1. | Chris Paul | 2453 |
2. | LeBron James | 2136 |
3. | Andre Iguodala | 1761 |
4. | Russell Westbrook | 1699 |
5. | Trevor Ariza | 1628 |
6. | Thaddeus Young | 1535 |
7. | Rajon Rondo | 1518 |
8. | James Harden | 1449 |
9. | Stephen Curry | 1367 |
10. | Mike Conley | 1363 |
11. | Kyle Lowry | 1350 |
12. | Paul Millsap | 1327 |
13. | Paul George | 1268 |
14. | Jrue Holiday | 1267 |
15. | Carmelo Anthony | 1223 |
Tirs à 3-pts
Rang | Joueur | 3-pts |
---|---|---|
1. | Stephen Curry | 3117 |
2. | James Harden | 2593 |
3. | Damian Lillard | 2143 |
4. | LeBron James | 2140 |
5. | Joe Johnson | 1978 |
6. | Kyle Lowry | 1971 |
7. | Klay Thompson | 1912 |
8. | Paul George | 1852 |
9. | Wesley Matthews | 1782 |
10. | Kevin Durant | 1770 |
11. | Eric Gordon | 1746 |
12. | Carmelo Anthony | 1731 |
13. | Kemba Walker | 1663 |
14. | Trevor Ariza | 1605 |
15. | Danny Green | 1561 |
Trip-Doubles
Rang | Joueur | Triple-doubles |
---|---|---|
1. | Russell Westbrook | 194 |
2. | LeBron James | 105 |
3. | Nikola Jokić | 76 |
4. | James Harden | 69 |
5. | Luka Dončić | 46 |
6. | Rajon Rondo | 32 |
Ben Simmons | 32 | |
8. | Draymond Green | 31 |
9. | Giannis Antetokounmpo | 29 |
10. | Kyle Lowry | 20 |
11. | Chris Paul | 18 |
Domantas Sabonis | 18 | |
13. | Elfrid Payton | 17 |
Dejounte Murray | 17 | |
15. | Kevin Durant | 16 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !