Classement NBA saison 2018-19

Voici le classement NBA de la saison 2018-19

CONFÉRENCE EST
Classement V D % GB CONF DIV Domicile Extérieur 10 derniers Série FP PA DIFF
1 Milwaukee Bucks 24 4 85.7 0.0 15 – 2 8 – 0 13 – 2 11 – 2 9-1 D 1 121.0 108.1 12.9
2 Philadelphia Sixers 20 8 71.4 4.0 13 – 4 5 – 2 14 – 0 6 – 8 8-2 D 1 109.3 104.1 5.2
3 Boston Celtics 17 7 70.8 5.0 11 – 4 5 – 3 10 – 1 7 – 6 6-4 D 2 110.8 104.1 6.7
4 Miami Heat 19 8 70.4 4.5 13 – 2 5 – 0 11 – 1 8 – 7 7-3 D 1 112.2 107.3 4.9
5 Toronto Raptors 18 8 69.2 5.0 12 – 4 3 – 2 11 – 3 7 – 5 6-4 V 2 111.7 105.7 6.0
6 Indiana Pacers 19 9 67.9 5.0 13 – 7 3 – 5 12 – 3 7 – 6 7-3 V 4 109.1 104.2 4.9
7 Brooklyn Nets 15 12 55.6 8.5 9 – 7 4 – 2 8 – 5 7 – 7 6-4 V 2 111.7 111.5 0.2
8 Orlando Magic 12 15 44.4 11.5 7 – 9 2 – 1 8 – 6 4 – 9 5-5 D 1 103.5 104.5 -1.0
9 Charlotte Hornets 13 17 43.3 12.0 9 – 11 1 – 3 7 – 8 6 – 9 5-5 V 1 104.7 110.8 -6.1
10 Detroit Pistons 11 16 40.7 12.5 8 – 14 4 – 5 7 – 7 4 – 9 5-5 D 1 109.3 109.6 -0.3
11 Chicago Bulls 10 19 34.5 14.5 6 – 12 2 – 4 6 – 10 4 – 9 4-6 D 1 105.5 107.4 -1.9
12 Washington Wizards 8 17 32.0 14.5 4 – 7 1 – 4 4 – 6 4 – 11 3-7 V 1 118.0 122.2 -4.2
13 New York Knicks 7 21 25.0 17.0 3 – 15 0 – 8 4 – 10 3 – 11 3-7 V 1 102.7 111.5 -8.8
14 Cleveland Cavaliers 6 21 22.2 17.5 4 – 18 2 – 5 3 – 10 3 – 11 1-9 D 2 103.7 114.2 -10.5
15 Atlanta Hawks 6 22 21.4 18.0 3 – 14 2 – 3 3 – 10 3 – 12 2-8 D 5 108.5 118.7 -10.2
CONFÉRENCE OUEST
Classement V D % GB CONF DIV Domicile Extérieur 10 derniers Série FP PA DIFF
1 Los Angeles Lakers 24 4 85.7 0.0 16 – 2 3 – 1 10 – 2 14 – 2 8-2 D 1 112.9 103.9 9.0
2 LA Clippers 21 8 72.4 3.5 13 – 5 3 – 1 14 – 1 7 – 7 7-3 V 1 115.1 107.8 7.3
3 Dallas Mavericks 18 8 69.2 5.0 11 – 4 6 – 0 8 – 6 10 – 2 7-3 V 1 118.2 109.2 9.0
4 Denver Nuggets 17 8 68.0 5.5 9 – 4 4 – 0 11 – 3 6 – 5 5-5 V 3 106.5 101.7 4.8
5 Houston Rockets 18 9 66.7 5.5 10 – 5 4 – 2 10 – 4 8 – 5 7-3 V 1 119.7 114.3 5.4
6 Utah Jazz 16 11 59.3 7.5 12 – 7 3 – 2 11 – 3 5 – 8 5-5 V 3 107.1 106.3 0.8
7 Oklahoma City Thunder 12 14 46.2 11.0 9 – 10 3 – 4 8 – 5 4 – 9 6-4 V 1 107.6 107.2 0.4
8 Sacramento Kings 12 15 44.4 11.5 8 – 7 2 – 2 6 – 5 6 – 10 5-5 D 1 104.7 107.0 -2.3
9 Portland Trail Blazers 11 16 40.7 12.5 7 – 11 2 – 3 5 – 6 6 – 10 6-4 V 1 112.2 114.1 -1.9
10 Phoenix Suns 11 16 40.7 12.5 7 – 12 3 – 3 6 – 10 5 – 6 3-7 D 4 114.7 114.4 0.3
11 Minnesota Timberwolves 10 15 40.0 12.5 4 – 12 1 – 4 3 – 9 7 – 6 2-8 D 7 114.7 118.1 -3.4
12 San Antonio Spurs 10 16 38.5 13.0 7 – 9 1 – 3 7 – 7 3 – 9 5-5 D 1 111.7 115.4 -3.7
13 Memphis Grizzlies 10 17 37.0 13.5 6 – 10 1 – 2 5 – 11 5 – 6 5-5 V 2 110.2 116.0 -5.8
14 New Orleans Pelicans 6 22 21.4 18.0 5 – 13 0 – 5 4 – 11 2 – 11 0-10 D 13 112.4 119.6 -7.2
15 Golden State Warriors 5 23 17.9 19.0 3 – 16 0 – 4 2 – 10 3 – 13 2-8 D 4 104.3 113.7 -9.4
x – Qualifié pour les Playoffs | e – En tête de la Conférence Est | a – Vainqueur de la Division Atlantic | c – Vainqueur de la Division Central
se – Vainqueur de la Division Southeast | w – En tête de la Conférence Ouest | sw – Vainqueur de la Division Southwest
nw – Vainqueur de la Division Northwest | p – Vainqueur de la Division Pacific | o – Eliminé de la course aux Playoffs