Classement NBA saison 2020-21

Voici le classement NBA de la saison 2020-21

Conférence Est
CLASSEMENT NOM V D % GB CONF DOMICILE EXTÉRIEUR 10 DERNIERS SÉRIE FP PA DIFF
01 – Philadelphia 76ers 49 23 68.1 0 31 – 11 29 – 7 20 – 16 8-2 V 2 113.6 108.1 5.5
02 – Brooklyn Nets 48 24 66.7 1 26 – 16 28 – 8 20 – 16 6-4 V 5 118.6 114.1 4.5
03 – Milwaukee Bucks 46 26 63.9 3 30 – 12 26 – 10 20 – 16 8-2 D 1 120.1 114.2 5.9
04 – New York Knicks 41 31 56.9 8 25 – 17 25 – 11 16 – 20 7-3 V 3 107.0 104.7 2.3
05 se – Atlanta Hawks 41 31 56.9 8 24 – 18 25 – 11 16 – 20 7-3 V 4 113.7 111.4 2.3
06 – Miami Heat 40 32 55.6 9 24 – 18 21 – 15 19 – 17 8-2 V 1 108.1 108.0 0.1
07  Boston Celtics 36 36 50.0 13 20 – 22 21 – 15 15 – 21 4-6 D 1 112.6 111.2 1.4
08  Washington Wizards 34 38 47.2 15 16 – 26 19 – 17 15 – 21 6-4 V 2 116.6 118.5 -1.9
09  Indiana Pacers 34 38 47.2 15 20 – 22 13 – 23 21 – 15 5-5 V 1 115.3 115.3 0.0
10  Charlotte Hornets 33 39 45.8 16 20 – 22 18 – 18 15 – 21 3-7 D 5 109.5 111.4 -1.9
11 – Chicago Bulls 31 41 43.1 18 21 – 21 15 – 21 16 – 20 5-5 V 1 110.7 111.6 -0.9
12 – Toronto Raptors 27 45 37.5 22 17 – 25 16 – 20 11 – 25 1-9 D 7 111.3 111.7 -0.4
13 – Cleveland Cavaliers 22 50 30.6 27 16 – 26 13 – 23 9 – 27 1-9 D 2 103.8 112.3 -8.5
14 – Orlando Magic 21 51 29.2 28 13 – 29 11 – 25 10 – 26 2-8 D 7 104.0 113.3 -9.3
15 – Detroit Pistons 20 52 27.8 29 12 – 30 13 – 23 7 – 29 1-9 D 5 106.6 111.1 -4.5
Conférence Ouest
CLASSEMENT NOM V D % GB CONF DOMICILE EXTÉRIEUR 10 DERNIERS SÉRIE FP PA DIFF
01 – Utah Jazz 52 20 72.2 0 28 – 14 31 – 5 21 – 15 7-3 V 2 116.4 107.2 9.2
02 – Phoenix Suns 51 21 70.8 1 30 – 12 27 – 9 24 – 12 7-3 V 3 115.3 109.5 5.8
03 – Denver Nuggets 47 25 65.3 5 26 – 16 25 – 11 22 – 14 6-4 D 1 115.1 110.1 5.0
04 – LA Clippers 47 25 65.3 5 27 – 15 26 – 10 21 – 15 4-6 D 2 114.0 107.8 6.2
05 sw – Dallas Mavericks 42 30 58.3 10 21 – 21 21 – 15 21 – 15 7-3 D 1 112.4 110.2 2.2
06 – Portland Trail Blazers 42 30 58.3 10 23 – 19 20 – 16 22 – 14 8-2 V 1 116.1 114.3 1.8
07  Los Angeles Lakers 42 30 58.3 10 25 – 17 21 – 15 21 – 15 6-4 V 5 109.5 106.8 2.7
08  Golden State Warriors 39 33 54.2 13 25 – 17 25 – 11 14 – 22 8-2 V 6 113.7 112.7 1.0
09  Memphis Grizzlies 38 34 52.8 14 19 – 23 18 – 18 20 – 16 6-4 D 1 113.3 112.3 1.0
10  San Antonio Spurs 33 39 45.8 19 17 – 25 14 – 22 19 – 17 2-8 D 4 111.1 112.8 -1.7
11 – New Orleans Pelicans 31 41 43.1 21 18 – 24 18 – 18 13 – 23 4-6 D 4 114.6 114.9 -0.3
12 – Sacramento Kings 31 41 43.1 21 18 – 24 16 – 20 15 – 21 6-4 D 3 113.7 117.4 -3.7
13 – Minnesota Timberwolves 23 49 31.9 29 15 – 27 13 – 23 10 – 26 5-5 V 1 112.1 117.7 -5.6
14 – Oklahoma City Thunder 22 50 30.6 30 12 – 30 10 – 26 12 – 24 1-9 V 1 105.0 115.6 -10.6
15 – Houston Rockets 17 55 23.6 35 11 – 31 9 – 27 8 – 28 2-8 D 1 108.8 116.7 -7.9
x – Qualifié pour les playoffs | e Vainqueur conférence Est | a – Vainqueur division Atlantic | c – Vainqueur division Central
se – Vainqueur division Southeast | w Vainqueur conférence Ouest | sw – Vainqueur division Southwest
nw – Vainqueur division Northwest | p – Vainqueur division Pacific | o – Éliminé de la course aux playoffs