Les 6ème hommes de l’année

Voici les joueurs qui ont glané le titre de meilleur 6ème homme de l’année dans l’histoire de la NBA

Per Game Shoo
Saison Joueur Age EQU M MIN PTS REB AST INT CTR FG% 3P% FT%
2012-13 J.R. Smith 27 NYK 80 33.5 18.1 5.3 2.7 1.3 0.3 .422 .356 .762
2011-12 James Harden 22 OKC 62 31.4 16.8 4.1 3.7 1.0 0.2 .491 .390 .846
2010-11 Lamar Odom 31 LAL 82 32.2 14.4 8.7 3.0 0.6 0.7 .530 .382 .675
2009-10 Jamal Crawford 29 ATL 79 31.1 18.0 2.5 3.0 0.8 0.2 .449 .382 .857
2008-09 Jason Terry 31 DAL 74 33.7 19.6 2.4 3.4 1.3 0.3 .463 .366 .880
2007-08 Manu Ginobili 30 SAS 74 31.1 19.5 4.8 4.5 1.5 0.4 .460 .401 .860
2006-07 Leandro Barbosa 24 PHO 80 32.7 18.1 2.7 4.0 1.2 0.2 .476 .434 .845
2005-06 Mike Miller 25 MEM 74 30.6 13.7 5.4 2.7 0.7 0.4 .466 .407 .800
2004-05 Ben Gordon 21 CHI 82 24.4 15.1 2.6 2.0 0.6 0.1 .411 .405 .863
2003-04 Antawn Jamison 27 DAL 82 29.0 14.8 6.3 0.9 1.0 0.4 .535 .400 .748
2002-03 Bobby Jackson 29 SAC 59 28.4 15.2 3.7 3.1 1.2 0.1 .464 .379 .846
2001-02 Corliss Williamson 28 DET 78 21.8 13.6 4.1 1.2 0.6 0.3 .510 .200 .805
2000-01 Aaron McKie 28 PHI 76 31.5 11.6 4.1 5.0 1.4 0.1 .473 .312 .768
1999-00 Rodney Rogers 28 PHO 82 27.9 13.8 5.5 2.1 1.1 0.6 .486 .439 .639
1998-99 Darrell Armstrong 30 ORL 50 30.0 13.8 3.6 6.7 2.2 0.1 .441 .365 .904
1997-98 Danny Manning 31 PHO 70 25.6 13.5 5.6 2.0 1.0 0.7 .516 .000 .739
1996-97 John Starks 31 NYK 77 26.5 13.8 2.7 2.8 1.2 0.1 .431 .369 .769
1995-96 Toni Kukoc 27 CHI 81 26.0 13.1 4.0 3.5 0.8 0.3 .490 .403 .772
1994-95 Anthony Mason 28 NYK 77 32.4 9.9 8.4 3.1 0.9 0.3 .566 .000 .641
1993-94 Dell Curry 29 CHH 82 26.5 16.3 3.2 2.7 1.2 0.3 .455 .402 .873
1992-93 Clifford Robinson 26 POR 82 31.4 19.1 6.6 2.2 1.2 2.0 .473 .247 .690
1991-92 Detlef Schrempf 29 IND 80 32.6 17.3 9.6 3.9 0.8 0.5 .536 .324 .828
1990-91 Detlef Schrempf 28 IND 82 32.1 16.1 8.0 3.7 0.7 0.3 .520 .375 .818
1989-90 Ricky Pierce 30 MIL 59 29.0 23.0 2.8 2.3 0.8 0.1 .510 .346 .839
1988-89 Eddie Johnson 29 PHO 70 29.2 21.5 4.4 2.3 0.7 0.1 .497 .413 .868
1987-88 Roy Tarpley 23 DAL 81 28.5 13.5 11.8 1.1 1.3 1.1 .500 .000 .740
1986-87 Ricky Pierce 27 MIL 79 31.7 19.5 3.4 1.8 0.8 0.3 .534 .107 .880
1985-86 Bill Walton 33 BOS 80 19.3 7.6 6.8 2.1 0.5 1.3 .562 .713
1984-85 Kevin McHale 27 BOS 79 33.6 19.8 9.0 1.8 0.4 1.5 .570 .000 .760
1983-84 Kevin McHale 26 BOS 82 31.4 18.4 7.4 1.3 0.3 1.5 .556 .333 .765
1982-83 Bobby Jones 31 PHI 74 23.6 9.0 4.6 1.9 1.1 1.2 .543 .000 .793

Laisser un commentaire