Les MVP des finales

Voici tous les joueurs désignés MVP des finales dans l’histoire de la NBA

 

Per Game Shooting
Saison Joueur Age EQU M MIN PTS REB AST INT CTR FG% 3P% FT%
2012-13 LeBron James 28 MIA 7 43.0 25.3 10.9 7.0 2.3 0.9 .447 .353 .795
2011-12 LeBron James 27 MIA 5 44.0 28.6 10.2 7.4 1.6 0.4 .472 .188 .826
2010-11 Dirk Nowitzki 32 DAL 6 40.3 26.0 9.7 2.0 0.7 0.7 .416 .368 .978
2009-10 Kobe Bryant 31 LAL 7 41.1 28.6 8.0 3.9 2.1 0.7 .405 .319 .883
2008-09 Kobe Bryant 30 LAL 5 43.8 32.4 5.6 7.4 1.4 1.4 .430 .360 .841
2007-08 Paul Pierce 30 BOS 6 38.8 21.8 4.5 6.3 1.2 0.3 .432 .393 .830
2006-07 Tony Parker 24 SAS 4 37.8 24.5 5.0 3.3 0.8 0.0 .568 .571 .526
2005-06 Dwyane Wade 24 MIA 6 43.5 34.7 7.8 3.8 2.7 1.0 .468 .273 .773
2004-05 Tim Duncan 28 SAS 7 40.7 20.6 14.1 2.1 0.4 2.1 .419 .667
2003-04 Chauncey Billups 27 DET 5 38.4 21.0 3.2 5.2 1.2 0.0 .509 .471 .929
2002-03 Tim Duncan 26 SAS 6 43.8 24.2 17.0 5.3 1.0 5.3 .495 .000 .685
2001-02 Shaquille O’Neal 29 LAL 4 41.5 36.3 12.3 3.8 0.5 2.8 .595 .662
2000-01 Shaquille O’Neal 28 LAL 5 45.0 33.0 15.8 4.8 0.4 3.4 .573 .513
1999-00 Shaquille O’Neal 27 LAL 6 45.5 38.0 16.7 2.3 1.0 2.7 .611 .387
1998-99 Tim Duncan 22 SAS 5 45.8 27.4 14.0 2.4 1.0 2.2 .537 .000 .795
1997-98 Michael Jordan 34 CHI 6 41.7 33.5 4.0 2.3 1.8 0.7 .427 .308 .814
1996-97 Michael Jordan 33 CHI 6 42.7 32.3 7.0 6.0 1.2 0.8 .456 .320 .764
1995-96 Michael Jordan 32 CHI 6 42.0 27.3 5.3 4.2 1.7 0.2 .415 .316 .836
1994-95 Hakeem Olajuwon 32 HOU 4 44.8 32.8 11.5 5.5 2.0 2.0 .483 1.000 .692
1993-94 Hakeem Olajuwon 31 HOU 7 43.1 26.9 9.1 3.6 1.6 3.9 .500 1.000 .860
1992-93 Michael Jordan 29 CHI 6 45.7 41.0 8.5 6.3 1.7 0.7 .508 .400 .694
1991-92 Michael Jordan 28 CHI 6 42.3 35.8 4.8 6.5 1.7 0.3 .526 .429 .891
1990-91 Michael Jordan 27 CHI 5 44.0 31.2 6.6 11.4 2.8 1.4 .558 .500 .848
1989-90 Isiah Thomas 28 DET 5 38.4 27.6 5.2 7.0 1.6 0.4 .542 .688 .742
1988-89 Joe Dumars 25 DET 4 36.8 27.3 1.8 6.0 0.5 0.3 .576 .000 .868
1987-88 James Worthy 26 LAL 7 38.0 22.0 7.4 4.4 0.7 0.6 .492 .000 .735
1986-87 Magic Johnson 27 LAL 6 39.3 26.2 8.0 13.0 2.3 0.3 .541 .500 .960
1985-86 Larry Bird 29 BOS 6 44.8 24.0 9.7 9.5 2.7 0.3 .482 .350 .939
1984-85 Kareem Abdul-Jabbar 37 LAL 6 35.5 25.7 9.0 5.2 1.0 1.5 .604 .769
1983-84 Larry Bird 27 BOS 7 43.6 27.4 14.0 3.6 2.1 1.1 .484 .667 .842
1982-83 Moses Malone 27 PHI 4 39.3 25.8 18.0 2.0 1.5 1.5 .507 .660
1981-82 Magic Johnson 22 LAL 6 41.7 16.2 10.8 8.0 2.5 0.3 .533 .000 .846
1980-81 Cedric Maxwell 25 BOS 6 37.8 17.7 9.5 2.8 0.2 1.0 .568 .759
1979-80 Magic Johnson 20 LAL 6 42.7 21.5 11.2 8.7 2.7 0.3 .573 .000 .875
1978-79 Dennis Johnson 24 SEA 5 44.8 22.6 6.0 6.0 1.8 2.2 .459 .719
1977-78 Wes Unseld 31 WSB 7 38.6 9.0 11.7 3.9 0.6 0.1 .520 .550
1976-77 Bill Walton 24 POR 6 37.7 18.5 19.0 5.2 1.0 3.7 .545 .789
1975-76 Jo Jo White 29 BOS 6 46.5 21.7 4.3 5.8 1.5 0.0 .448 .878
1974-75 Rick Barry 30 GSW 4 43.0 29.5 4.0 5.0 3.5 0.8 .444 .938
1973-74 John Havlicek 33 BOS 7 47.1 26.4 7.7 4.7 1.9 0.0 .429 .872
1972-73 Willis Reed 30 NYK 5 30.0 16.4 9.2 2.6 .493 .889
1971-72 Wilt Chamberlain 35 LAL 5 47.2 19.4 23.2 2.6 .600 .543
1970-71 Kareem Abdul-Jabbar 23 MIL 4 42.0 27.0 18.5 2.8 .605 .762
1969-70 Willis Reed 27 NYK 6 37.7 23.0 10.5 2.8 .484 .588
1968-69 Jerry West 30 LAL 7 43.9 37.9 4.7 7.4 .490 .839

Laisser un commentaire