Les effectifs pour la saison NBA 2017-18 de la conférence Ouest
La saison commence mardi soir et les franchises NBA ont donc jusqu’à lundi soir pour finaliser leur effectif. Chaque équipe peut avoir 15 joueurs sous contrat en plus de 2 two-way contracts (ces joueurs passeront au maximum 45 jours en NBA une fois la saison G-League lancée). Toutes les équipes n’ont pas encore finalisé leur effectif mais on est déjà quasiment fixés. Voici donc les effectifs actuels de la conférence Ouest (pour l’Est c’est ici). A noter que les joueurs dont le salaire n’est pas indiqué sont ceux en two-way contract.
On mettra à jour ces effectifs en temps réels d’ici la date limite.
Dallas Mavericks
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 5 | J.J. Barea | PG | 33 | 6-0 | 3 903 900 |
| 40 | Harrison Barnes | SF | 25 | 6-8 | 23 112 004 |
| 8 | Gian Clavell | SG | 23 | 6-4 | 815 615 |
| 30 | Seth Curry | SG | 27 | 6-2 | 3 028 410 |
| 11 | Yogi Ferrell | PG | 24 | 6-0 | 1 312 611 |
| 10 | Dorian Finney-Smith | F | 24 | 6-8 | 1 312 611 |
| 34 | Devin Harris | PG | 34 | 6-3 | 4 402 546 |
| 42 | Maximilian Kleber | F | 25 | 6-11 | 815 615 |
| 23 | Wesley Matthews | SG | 31 | 6-5 | 17 884 176 |
| 13 | Josh McRoberts | PF | 30 | 6-10 | 6 021 175 |
| 50 | Salah Mejri | C | 31 | 7-2 | 1 471 382 |
| 6 | Johnathan Motley | PF | 22 | 6-10 | |
| 3 | Nerlens Noel | PF | 23 | 6-11 | 4 187 599 |
| 41 | Dirk Nowitzki | PF | 39 | 7-0 | 5 000 000 |
| 7 | Dwight Powell | PF | 26 | 6-11 | 9 003 125 |
| 1 | Dennis Smith Jr. | PG | 19 | 6-3 | 3 218 280 |
| 17 | Jeff Withey | C | 27 | 7-0 | 1 577 230 |
Denver Nuggets
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 00 | Darrell Arthur | PF | 29 | 6-9 | 7 464 912 |
| 5 | Will Barton | SG | 26 | 6-6 | 3 533 333 |
| 25 | Malik Beasley | SG | 20 | 6-5 | 1 700 640 |
| 21 | Wilson Chandler | SF | 30 | 6-8 | 12 016 854 |
| 3 | Torrey Craig | SG | 26 | 6-6 | |
| 35 | Kenneth Faried | PF | 27 | 6-8 | 12 921 348 |
| 14 | Gary Harris | SG | 23 | 6-4 | 2 550 055 |
| 41 | Juan Hernangomez | PF | 22 | 6-9 | 2 076 840 |
| 15 | Nikola Jokic | C | 22 | 6-10 | 1 471 382 |
| 20 | Tyler Lydon | PF | 21 | 6-9 | 1 579 440 |
| 7 | Trey Lyles | PF | 21 | 6-10 | 2 441 400 |
| 4 | Paul Millsap | PF | 32 | 6-8 | 31 269 231 |
| 11 | Monte Morris | PG | 22 | 6-3 | |
| 0 | Emmanuel Mudiay | PG | 21 | 6-5 | 3 381 480 |
| 27 | Jamal Murray | G | 20 | 6-4 | 3 355 320 |
| 1 | Jameer Nelson | PG | 35 | 6-0 | 4 736 050 |
| 24 | Mason Plumlee | C | 27 | 6-11 | 14 041 096 |
Golden State Warriors
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 2 | Jordan Bell | PF | 22 | 6-9 | 815 615 |
| 25 | Chris Boucher | PF | 24 | 6-10 | |
| 18 | Omri Casspi | SF | 29 | 6-9 | 1 471 382 |
| 30 | Stephen Curry | PG | 29 | 6-3 | 34 382 550 |
| 35 | Kevin Durant | SF | 29 | 6-9 | 25 000 000 |
| 23 | Draymond Green | PF | 27 | 6-7 | 16 400 000 |
| 9 | Andre Iguodala | SF | 33 | 6-6 | 14 814 815 |
| 15 | Damian Jones | C | 22 | 7-0 | 1 312 611 |
| 34 | Shaun Livingston | PG | 32 | 6-7 | 7 692 308 |
| 5 | Kevon Looney | SF | 21 | 6-9 | 1 471 382 |
| 0 | Patrick McCaw | G | 21 | 6-7 | 1 312 611 |
| 1 | JaVale McGee | C | 29 | 7-0 | 1 471 382 |
| 27 | Zaza Pachulia | C | 33 | 6-11 | 3 477 600 |
| 11 | Klay Thompson | SG | 27 | 6-7 | 17 826 150 |
| 3 | David West | PF | 37 | 6-9 | 1 471 382 |
| 6 | Nick Young | SG | 32 | 6-7 | 5 192 000 |
Houston Rockets
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 33 | Ryan Anderson | PF | 29 | 6-10 | 19 578 455 |
| 1 | Trevor Ariza | F | 32 | 6-8 | 7 420 912 |
| 28 | Tarik Black | PF | 25 | 6-9 | 3 290 000 |
| 6 | Bobby Brown | PG | 33 | 6-2 | 1 471 382 |
| 15 | Clint Capela | C | 23 | 6-10 | 2 334 528 |
| 10 | Eric Gordon | SG | 28 | 6-4 | 12 943 020 |
| 13 | James Harden | SG | 28 | 6-5 | 28 299 399 |
| 42 | Nene Hilario | C | 35 | 6-11 | 3 477 600 |
| 2 | Demetrius Jackson | PG | 23 | 6-1 | |
| 12 | Luc Mbah a Moute | PF | 31 | 6-8 | 1 471 382 |
| 21 | Chinanu Onuaku | C | 20 | 6-10 | 1 312 611 |
| 3 | Chris Paul | PG | 32 | 6-0 | 24 599 495 |
| 9 | Zhou Qi | PF | 21 | 7-1 | 815 615 |
| 4 | PJ Tucker | SF | 32 | 6-6 | 7 590 035 |
| 5 | Troy Williams | SF | 22 | 6-7 | 1 471 382 |
Los Angeles Clippers
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 21 | Patrick Beverley | PG | 29 | 6-1 | 5 513 514 |
| 7 | Sam Dekker | SF | 23 | 6-9 | 1 794 600 |
| 1 | Jawun Evans | PG | 21 | 6-0 | 815 615 |
| 8 | Danilo Gallinari | SF | 29 | 6-10 | 20 559 599 |
| 32 | Blake Griffin | PF | 28 | 6-10 | 29 512 900 |
| 5 | Montrezl Harrell | PF | 23 | 6-8 | 1 471 382 |
| 30 | Ike Iroegbu | PG | 22 | 6-2 | |
| 11 | Brice Johnson | F | 23 | 6-10 | 1 331 160 |
| 33 | Wesley Johnson | SF | 30 | 6-7 | 5 882 260 |
| 6 | DeAndre Jordan | C | 29 | 6-11 | 22 642 350 |
| 35 | Willie Reed | C | 27 | 6-11 | 1 471 382 |
| 25 | Austin Rivers | PG | 25 | 6-4 | 11 825 000 |
| 4 | Milos Teodosic | PG | 30 | 6-5 | 6 000 000 |
| 0 | Sindarius Thornwell | SG | 22 | 6-5 | 815 615 |
| 9 | C.J. Williams | SG | 27 | 6-5 | 543 471 |
| 23 | Lou Williams | SG | 30 | 6-1 | 7 000 000 |
| 13 | Jamil Wilson | SF | 26 | 6-7 |
Los Angeles Lakers
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 2 | Lonzo Ball | PG | 19 | 6-6 | 6 286 560 |
| 66 | Andrew Bogut | C | 32 | 7-0 | 1 471 382 |
| 3 | Corey Brewer | SG | 31 | 6-9 | 7 579 366 |
| 31 | Thomas Bryant | C | 20 | 6-10 | 815 615 |
| 1 | Kentavious Caldwell-Pope | SG | 24 | 6-5 | 17 745 894 |
| 4 | Alex Caruso | SG | 23 | 6-5 | |
| 6 | Jordan Clarkson | PG | 25 | 6-5 | 11 562 500 |
| 9 | Luol Deng | SF | 32 | 6-9 | 17 190 000 |
| 10 | Tyler Ennis | PG | 23 | 6-3 | 1 524 305 |
| 5 | Josh Hart | SG | 22 | 6-5 | 1 394 520 |
| 14 | Brandon Ingram | SF | 20 | 6-9 | 5 519 400 |
| 0 | Kyle Kuzma | PF | 22 | 6-9 | 1 423 560 |
| 11 | Brook Lopez | C | 29 | 7-0 | 22 642 650 |
| 7 | Larry Nance Jr. | PF | 24 | 6-9 | 1 471 382 |
| 30 | Julius Randle | PF | 22 | 6-9 | 4 149 242 |
| 40 | Ivica Zubac | C | 20 | 7-1 | 1 312 611 |
Memphis Grizzlies
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 4 | Wade Baldwin IV | PG | 21 | 6-4 | 1 874 400 |
| 24 | Dillon Brooks | SF | 21 | 6-6 | 815 615 |
| 6 | Mario Chalmers | PG | 31 | 6-2 | 1 471 382 |
| 11 | Mike Conley | PG | 30 | 6-1 | 28 530 608 |
| 23 | Deyonta Davis | C | 20 | 6-11 | 1 312 611 |
| 8 | James Ennis III | SF | 27 | 6-7 | 3 028 410 |
| 12 | Tyreke Evans | SG | 28 | 6-6 | 3 290 000 |
| 33 | Marc Gasol | C | 32 | 7-1 | 22 642 350 |
| 0 | JaMychal Green | PF | 27 | 6-9 | 8 533 333 |
| 5 | Andrew Harrison | PG | 22 | 6-6 | 1 312 611 |
| 32 | Vince Hunter | SF | 23 | 6-8 | |
| 1 | Jarell Martin | PF | 23 | 6-10 | 1 471 382 |
| 23 | Ben McLemore | SG | 24 | 6-5 | 5 200 000 |
| 25 | Chandler Parsons | SF | 28 | 6-10 | 23 112 004 |
| 10 | Ivan Rabb | PF | 20 | 6-10 | 950 000 |
| 7 | Wayne Selden | SG | 23 | 6-5 | 1 312 611 |
| 2 | Kobi Simmons | PG | 20 | 6-4 | |
| 34 | Brandan Wright | PF | 30 | 6-10 | 5 955 760 |
| 52 | Rade Zagorac | SF | 22 | 6-9 | 950 000 |
Minnesota Timberwolves
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 45 | Cole Aldrich | C | 28 | 6-11 | 7 300 000 |
| 8 | Nemanja Bjelica | PF | 29 | 6-10 | 3 949 999 |
| 30 | Aaron Brooks | PG | 32 | 6-0 | 1 471 382 |
| 3 | Anthony Brown | SF | 25 | 6-7 | |
| 23 | Jimmy Butler | SF | 28 | 6-8 | 19 301 070 |
| 11 | Jamal Crawford | SG | 37 | 6-5 | 4 328 000 |
| 5 | Gorgui Dieng | C | 27 | 6-11 | 14 112 360 |
| 13 | Marcus Georges-Hunt | SG | 23 | 6-5 | 1 312 611 |
| 67 | Taj Gibson | PF | 32 | 6-9 | 14 000 000 |
| 1 | Tyus Jones | PG | 21 | 6-2 | 1 471 382 |
| 15 | Shabazz Muhammad | SF | 24 | 6-6 | 1 577 230 |
| 24 | Justin Patton | C | 20 | 7-0 | 2 247 480 |
| 0 | Jeff Teague | PG | 29 | 6-2 | 19 000 000 |
| 32 | Karl-Anthony Towns | C | 21 | 7-0 | 6 216 840 |
| 22 | Andrew Wiggins | SG | 22 | 6-8 | 7 574 323 |
New Orleans Pelicans
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 42 | Alexis Ajinca | C | 29 | 7-2 | 4 961 798 |
| 24 | Tony Allen | SG | 35 | 6-4 | 1 471 382 |
| 3 | Omer Asik | C | 31 | 7-0 | 10 595 505 |
| 2 | Ian Clark | SG | 26 | 6-3 | 1 471 382 |
| 4 | Charles Cooke | SG | 23 | 6-5 | |
| 0 | DeMarcus Cousins | PF | 27 | 6-11 | 18 063 850 |
| 27 | Jordan Crawford | SG | 28 | 6-5 | 1 709 538 |
| 33 | Dante Cunningham | PF | 30 | 6-8 | |
| 23 | Anthony Davis | PF | 24 | 6-10 | 23 775 506 |
| 13 | Cheick Diallo | F | 21 | 6-9 | 1 312 611 |
| 44 | Solomon Hill | SF | 26 | 6-7 | 12 236 535 |
| 11 | Jrue Holiday | PG | 27 | 6-4 | 25 686 667 |
| 15 | Frank Jackson | PG | 19 | 6-3 | 815 615 |
| 12 | Jalen Jones | SF | 24 | 6-7 | |
| 21 | Darius Miller | SF | 27 | 6-8 | 2 100 000 |
| 55 | E’Twaun Moore | SG | 28 | 6-4 | 8 445 024 |
| 9 | Rajon Rondo | PG | 31 | 6-1 | 3 300 000 |
Oklahoma City Thunder
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 8 | Alex Abrines | SG | 24 | 6-6 | 5 725 000 |
| 12 | Steven Adams | C | 24 | 7-0 | 22 471 910 |
| 7 | Carmelo Anthony | SF | 33 | 6-8 | 26 243 760 |
| 4 | Nick Collison | PF | 36 | 6-10 | 1 471 382 |
| 2 | Raymond Felton | PG | 33 | 6-1 | 1 471 382 |
| 23 | Terrance Ferguson | SG | 19 | 6-7 | 1 785 000 |
| 13 | Paul George | SF | 27 | 6-9 | 19 508 958 |
| 9 | Jerami Grant | SF | 23 | 6-9 | 1 524 305 |
| 25 | Daniel Hamilton | SG | 22 | 6-7 | |
| 34 | Josh Huestis | SF | 25 | 6-7 | 1 471 382 |
| 44 | Dakari Johnson | C | 22 | 7-0 | 815 615 |
| 54 | Patrick Patterson | PF | 28 | 6-9 | 5 192 000 |
| 21 | Andre Roberson | SG | 25 | 6-7 | 9 259 260 |
| 15 | Kyle Singler | SF | 29 | 6-8 | 4 666 500 |
| 0 | Russell Westbrook | PG | 28 | 6-3 | 28 530 608 |
Phoenix Suns
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 35 | Dragan Bender | PF | 19 | 7-1 | 4 468 800 |
| 2 | Eric Bledsoe | PG | 27 | 6-1 | 14 500 000 |
| 1 | Devin Booker | SG | 20 | 6-6 | 2 319 360 |
| 4 | Tyson Chandler | C | 35 | 7-1 | 13 000 000 |
| 0 | Marquese Chriss | F | 20 | 6-10 | 3 073 800 |
| 30 | Troy Daniels | SG | 26 | 6-4 | 3 408 520 |
| 3 | Jared Dudley | SF | 32 | 6-7 | 10 000 000 |
| 20 | Josh Jackson | SF | 20 | 6-8 | 5 090 040 |
| 55 | Mike James | PG | 27 | 6-1 | |
| 10 | Derrick Jones Jr. | SF | 20 | 6-7 | 1 312 611 |
| 11 | Brandon Knight | PG | 25 | 6-3 | 13 618 750 |
| 21 | Alex Len | C | 24 | 7-1 | 4 187 599 |
| 25 | Alec Peters | PF | 22 | 6-9 | |
| — | Davon Reed | SG | 22 | 6-6 | 815 615 |
| 8 | Tyler Ulis | PG | 21 | 5-10 | 1 312 611 |
| 12 | TJ Warren | SF | 24 | 6-8 | 3 152 931 |
| 15 | Alan Williams | PF | 24 | 6-8 | 6 000 000 |
Portland Trail Blazers
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 8 | Al-Farouq Aminu | SF | 27 | 6-9 | 7 319 035 |
| 33 | Zach Collins | C | 19 | 7-0 | 3 057 240 |
| 5 | Pat Connaughton | SG | 24 | 6-5 | 1 471 382 |
| 17 | Ed Davis | PF | 28 | 6-10 | 6 352 531 |
| 4 | Maurice Harkless | SF | 24 | 6-9 | 10 162 922 |
| 10 | Jake Layman | F | 23 | 6-9 | 1 312 611 |
| 11 | Meyers Leonard | PF | 25 | 7-1 | 9 904 495 |
| 0 | Damian Lillard | PG | 27 | 6-3 | 26 153 057 |
| 3 | CJ McCollum | SG | 26 | 6-3 | 23 962 573 |
| 6 | Shabazz Napier | PG | 26 | 6-1 | 2 361 360 |
| 27 | Jusuf Nurkic | C | 23 | 7-0 | 2 947 305 |
| 50 | Caleb Swanigan | PF | 20 | 6-8 | 1 465 920 |
| 1 | Evan Turner | SG | 28 | 6-7 | 17 131 148 |
| 21 | Noah Vonleh | PF | 22 | 6-9 | 3 505 233 |
| 23 | CJ Wilcox | SG | 26 | 6-5 |
Sacramento Kings
| NO. | NAME | POS | AGE | HT | Salaire | ||
| 8 | Bogdan Bogdanovic | SG | 25 | 6-6 | $9,412,280 | ||
| 15 | Vince Carter | SG | 40 | 6-6 | $8,000,000 | ||
| 00 | Willie Cauley-Stein | C | 24 | 7-0 | $3,704,160 | ||
| 45 | Jack Cooley | PF | 26 | 6-10 | |||
| 5 | De’Aaron Fox | PG | 19 | 6-3 | $4,609,200 | ||
| 20 | Harry Giles | PF | 19 | 6-10 | $1,859,400 | ||
| 24 | Buddy Hield | SG | 23 | 6-4 | $3,675,480 | ||
| 3 | George Hill | PG | 31 | 6-3 | $20,000,000 | ||
| 25 | Justin Jackson | SF | 22 | 6-8 | $2,365,560 | ||
| 41 | Kosta Koufos | C | 28 | 7-0 | $8,393,000 | ||
| 7 | Skal Labissiere | F | 21 | 6-11 | $1,312,611 | ||
| 10 | Frank Mason III | PG | 23 | 5-11 | $1,184,385 | ||
| 13 | Georgios Papagiannis | C | 20 | 7-1 | $2,301,360 | ||
| 50 | Zach Randolph | PF | 36 | 6-9 | $12,307,692 | ||
| 23 | Malachi Richardson | SG | 21 | 6-6 | $1,504,560 | ||
| 29 | JaKarr Sampson | SF | 24 | 6-9 | |||
| 17 | Garrett Temple | SG | 31 | 6-6 | $8,000,000 |
San Antonio Spurs
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 12 | LaMarcus Aldridge | PF | 32 | 6-11 | 21 461 010 |
| 1 | Kyle Anderson | SG | 24 | 6-9 | 2 151 704 |
| 42 | Davis Bertans | SF | 24 | 6-10 | 1 312 611 |
| 10 | Matt Costello | SF | 24 | 6-10 | |
| 11 | Bryn Forbes | SG | 24 | 6-3 | 1 312 611 |
| 16 | Pau Gasol | PF | 37 | 7-0 | 16 000 000 |
| 22 | Rudy Gay | SF | 31 | 6-8 | 8 406 000 |
| 20 | Manu Ginobili | SG | 40 | 6-6 | 2 500 000 |
| 14 | Danny Green | SG | 30 | 6-6 | 10 000 000 |
| 24 | Darrun Hilliard | SG | 24 | 6-6 | |
| 77 | Joffrey Lauvergne | PF | 26 | 6-11 | 1 524 305 |
| 2 | Kawhi Leonard | SF | 26 | 6-7 | 18 868 626 |
| 8 | Patty Mills | PG | 29 | 6-0 | 10 714 286 |
| 5 | Dejounte Murray | G | 21 | 6-5 | 1 312 611 |
| 9 | Tony Parker | PG | 35 | 6-2 | 15 453 126 |
| 3 | Brandon Paul | SG | 26 | 6-4 | 815 615 |
| 4 | Derrick White | PG | 23 | 6-4 | 1 404 600 |
Utah Jazz
| NO. | Nom | POS | AGE | HT | Salaire |
| 21 | Joel Bolomboy | PF | 23 | 6-9 | 1 312 611 |
| 13 | Tony Bradley | C | 19 | 6-10 | 1 414 920 |
| 10 | Alec Burks | SG | 26 | 6-6 | 10 845 506 |
| 11 | Dante Exum | PG | 22 | 6-6 | 4 992 385 |
| 15 | Derrick Favors | PF | 26 | 6-10 | 12 000 000 |
| 27 | Rudy Gobert | C | 25 | 7-1 | 21 924 719 |
| 17 | Eric Griffin | C | 27 | 6-8 | |
| 5 | Rodney Hood | SG | 24 | 6-8 | 2 386 864 |
| 2 | Joe Ingles | SF | 30 | 6-8 | 14 136 364 |
| 8 | Jonas Jerebko | PF | 30 | 6-10 | 4 000 000 |
| 6 | Joe Johnson | SG | 36 | 6-7 | 10 505 000 |
| 45 | Donovan Mitchell | SG | 21 | 6-3 | 2 621 280 |
| 25 | Raul Neto | PG | 25 | 6-1 | 1 471 382 |
| 23 | Royce O’Neale | SF | 24 | 6-6 | 815 615 |
| 3 | Ricky Rubio | PG | 26 | 6-4 | 14 275 000 |
| 22 | Thabo Sefolosha | SF | 33 | 6-7 | 5 500 000 |
| 33 | Ekpe Udoh | PF | 30 | 6-10 | 3 200 000 |
| 16 | Nate Wolters | PG | 26 | 6-4 |