Infos NBAUne

Les effectifs pour la saison NBA 2017-18 de la conférence Est

La saison commence mardi soir et les franchises NBA ont donc jusqu’à lundi soir pour finaliser leur effectif. Chaque équipe peut avoir 15 joueurs sous contrat en plus de 2 two-way contracts (ces joueurs passeront au maximum 45 jours en NBA une fois la saison G-League lancée). Toutes les équipes n’ont pas encore finalisé leur effectif mais on est déjà quasiment fixés. Voici donc les effectifs actuels de la conférence Est. A noter que les joueurs dont le salaire n’est pas indiqué sont ceux en two-way contract.

On mettra à jour ces effectifs en temps réels d’ici la date limite.

Atlanta Hawks

NO. Nom POS AGE HT Salaire
8 Luke Babbitt SF 28 6-9 1 471 382
24 Kent Bazemore SF 28 6-5 16 910 113
3 Marco Belinelli SG 31 6-5 6 060 606
95 DeAndre’ Bembry SF 23 6-6 1 567 200
16 Nicolas Brussino SF 24 6-8 1 312 611
20 John Collins PF 20 6-10 1 936 920
14 Dewayne Dedmon C 28 7-0 6 000 000
5 Malcolm Delaney G 28 6-3 2 500 000
2 Tyler Dorsey SG 21 6-4 815 615
7 Ersan Ilyasova PF 30 6-10 6 000 000
11 Josh Magette PG 27 6-1
31 Mike Muscala PF 26 6-11 5 000 000
18 Miles Plumlee C 29 6-11 12 500 000
12 Taurean Prince SF 23 6-8 2 422 560
17 Dennis Schroder PG 24 6-1 15 500 000

Boston Celtics

NO. Nom POS AGE HT Salaire
45 Kadeem Allen SG 24 6-3
46 Aron Baynes C 30 6-10 4 328 000
26 Jabari Bird SG 23 6-6
7 Jaylen Brown F 20 6-7 4 956 480
20 Gordon Hayward SF 27 6-8 29 727 900
42 Al Horford C 31 6-10 27 734 406
11 Kyrie Irving PG 25 6-3 18 868 626
8 Shane Larkin PG 25 5-11 1 471 382
13 Marcus Morris PF 28 6-9 5 000 000
28 Abdel Nader SF 24 6-6 1 167 333
37 Semi Ojeleye PF 22 6-7 1 291 892
12 Terry Rozier PG 23 6-2 1 988 520
36 Marcus Smart PG 23 6-4 4 538 020
0 Jayson Tatum SF 19 6-8 5 645 400
27 Daniel Theis PF 25 6-9 815 615
30 Guerschon Yabusele PF 21 6-8 2 247 480

Brooklyn Nets

NO. Nom POS AGE HT Salaire
13 Quincy Acy SF 27 6-7 1 709 538
31 Jarrett Allen C 19 6-11 1 713 720
35 Trevor Booker PF 29 6-8 9 125 000
9 DeMarre Carroll SF 31 6-8 14 800 000
33 Allen Crabbe SG 25 6-6 19 332 500
8 Spencer Dinwiddie PG 24 6-6 1 524 305
12 Joe Harris SG 26 6-6 1 524 305
24 Rondae Hollis-Jefferson SF 22 6-7 1 471 382
6 Sean Kilpatrick SG 27 6-4 1 524 305
22 Caris LeVert SG 23 6-7 1 632 480
7 Jeremy Lin PG 29 6-3 12 000 000
20 Timofey Mozgov C 31 7-1 15 280 000
0 Yakuba Ouattara SG 25 6-4
1 D’Angelo Russell PG 21 6-5 5 562 360
15 Isaiah Whitehead G 22 6-4 1 312 611
21 Jacob Wiley SF 23 6-8
44 Tyler Zeller C 27 7-0 1 709 538

Charlotte Hornets

NO. Nom POS AGE HT Salaire
7 Dwayne Bacon SG 22 6-7 815 615
5 Nicolas Batum SG 28 6-8 22 434 783
10 Michael Carter-Williams PG 26 6-6 2 700 000
21 Treveon Graham SG 23 6-5 1 312 611
12 Dwight Howard C 31 6-11 23 500 000
44 Frank Kaminsky PF 24 7-0 2 847 600
14 Michael Kidd-Gilchrist SF 24 6-7 13 000 000
3 Jeremy Lamb SG 25 6-5 7 000 000
9 Mangok Mathiang PF 25 6-10
1 Malik Monk SG 19 6-3 2 904 480
8 Johnny O’Bryant III PF 24 6-9 1 524 305
4 Marcus Paige PG 24 6-0
32 Julyan Stone PG 28 6-6 1 524 305
15 Kemba Walker PG 27 6-1 12 000 000
2 Marvin Williams PF 31 6-9 13 168 750
40 Cody Zeller PF 25 7-0 12 584 270

Chicago Bulls

NO. Nom POS AGE HT Salaire
15 Ryan Arcidiacono PG 23 6-3
9 Antonio Blakeney SG 21 6-4
32 Kris Dunn PG 23 6-4 4 046 760
31 Jarell Eddie SG 25 6-7 57 672
6 Cristiano Felicio PF 25 6-9 7 833 500
2 Jerian Grant PG 25 6-4 1 713 840
7 Justin Holiday SG 28 6-6 4 615 385
8 Zach LaVine PG 22 6-5 3 202 218
42 Robin Lopez C 29 7-0 13 788 500
24 Lauri Markkanen PF 20 7-0 3 821 640
44 Nikola Mirotic PF 26 6-10 12 500 000
11 David Nwaba PG 24 6-4 1 312 611
22 Cameron Payne PG 23 6-3 2 203 440
20 Quincy Pondexter SG 29 6-7 3 853 931
5 Bobby Portis PF 22 6-11 1 516 320
0 Diamond Stone C 20 6-11 1 312 611
45 Denzel Valentine SG 23 6-6 2 186 400
16 Paul Zipser SG 23 6-8 1 312 611

Cleveland Cavaliers

NO. Nom POS AGE HT Salaire
81 Jose Calderon PG 36 6-3 1 471 382
99 Jae Crowder SF 27 6-6 6 796 117
8 Channing Frye PF 34 6-11 7 420 912
32 Jeff Green SF 31 6-9 1 471 382
10 John Holland SG 28 6-5
23 LeBron James SF 32 6-8 33 285 709
26 Kyle Korver SG 36 6-7 7 000 000
0 Kevin Love PF 29 6-10 22 642 350
16 Cedi Osman SF 22 6-8 2 642 857
1 Derrick Rose PG 29 6-3 1 471 382
4 Iman Shumpert SG 27 6-5 10 337 079
5 JR Smith SG 32 6-6 13 760 000
3 Isaiah Thomas PG 28 5-9 6 261 395
13 Tristan Thompson C 26 6-9 16 400 000
9 Dwyane Wade SG 35 6-4 1 471 382
41 Ante Zizic PF 20 6-11 1 645 200


Detroit Pistons

NO. Nom POS AGE HT Salaire
22 Avery Bradley PG 26 6-2 8 808 989
25 Reggie Bullock SF 26 6-7 2 500 000
20 Dwight Buycks PG 28 6-3
0 Andre Drummond C 24 6-11 23 775 506
8 Henry Ellenson F 20 6-11 1 780 800
9 Langston Galloway SG 25 6-2 6 666 667
34 Tobias Harris SF 25 6-9 16 000 000
1 Reggie Jackson PG 27 6-3 16 000 000
7 Stanley Johnson SF 21 6-7 3 097 800
5 Luke Kennard SG 21 6-5 2 759 280
30 Jon Leuer PF 28 6-10 10 497 319
51 Boban Marjanovic C 29 7-3 7 000 000
44 Luis Montero SG 24 6-7
24 Eric Moreland PF 25 6-10 1 739 333
14 Ish Smith PG 29 6-0 6 000 000
43 Anthony Tolliver PF 32 6-8 3 290 000


Indiana Pacers

NO. Nom POS AGE HT Salaire
13 Ike Anigbogu C 18 6-10 950 000
44 Bojan Bogdanovic SF 28 6-8 10 500 000
2 Darren Collison PG 30 6-0 10 000 000
25 Al Jefferson C 32 6-10 9 769 821
6 Cory Joseph PG 26 6-3 7 630 000
22 T.J. Leaf PF 20 6-10 2 028 360
4 Victor Oladipo SG 25 6-4 21 000 000
0 Alex Poythress SF 24 6-7
40 Glenn Robinson III SG 23 6-6 1 524 305
11 Domantas Sabonis PF 21 6-11 2 550 000
1 Lance Stephenson SG 27 6-5 4 180 000
5 Edmond Sumner PG 21 6-6
33 Myles Turner PF 21 6-11 2 569 920
12 Damien Wilkins SG 37 6-6 1 471 382
3 Joe Young PG 25 6-2 1 471 382
21 Thaddeus Young PF 29 6-8 14 996 348

Miami Heat

NO. Nom POS AGE HT Salaire
13 Bam Adebayo PF 20 6-10 2 490 360
7 Goran Dragic PG 31 6-3 17 000 450
2 Wayne Ellington SG 29 6-5 6 270 000
4 AJ Hammons C 25 7-0 1 312 611
40 Udonis Haslem PF 37 6-8 1 471 382
16 James Johnson PF 30 6-8 13 734 000
8 Tyler Johnson SG 25 6-4 5 881 260
17 Rodney McGruder SG 26 6-4 1 312 611
25 Jordan Mickey PF 23 6-8 1 471 382
9 Kelly Olynyk C 26 7-0 10 607 169
0 Josh Richardson SG 24 6-6 1 471 382
11 Dion Waiters SG 25 6-4 11 000 000
14 Derrick Walton Jr. PG 22 6-1
15 Okaro White PF 25 6-8 1 312 611
21 Hassan Whiteside C 28 7-0 23 775 506
12 Matt Williams SG 24 6-5
20 Justise Winslow SF 21 6-7 2 705 040

Milwaukee Bucks

NO. Nom POS AGE HT Salaire
34 Giannis Antetokounmpo SF 22 6-11 22 471 910
13 Malcolm Brogdon PG 24 6-5 1 312 611
23 Sterling Brown SG 22 6-6 815 615
8 Matthew Dellavedova PG 27 6-4 9 607 500
31 John Henson PF 26 6-11 11 422 536
7 Thon Maker PF 20 7-1 2 684 160
22 Khris Middleton SF 26 6-8 14 100 000
15 Greg Monroe C 27 6-11 17 884 176
12 Jabari Parker PF 22 6-8 6 782 392
21 Tony Snell SG 25 6-7 9 887 640
35 Mirza Teletovic PF 32 6-9 10 500 000
3 Jason Terry SG 40 6-2 1 471 382
20 Rashad Vaughn SG 21 6-6 1 889 040
5 D.J. Wilson PF 21 6-10 2 135 040

New York Knicks

NO. Nom POS AGE HT Salaire
31 Ron Baker SG 24 6-4 4 328 000
8 Michael Beasley SF 28 6-9 1 471 382
21 Damyean Dotson SG 23 6-5 1 100 000
3 Tim Hardaway Jr. SG 25 6-6 16 500 000
14 Willy Hernangomez C 23 6-11 1 435 750
5 Jarrett Jack PG 33 6-3 1 471 382
00 Enes Kanter C 25 6-11 17 884 176
2 Luke Kornet PF 22 7-1
91 Mindaugas Kuzminskas F 27 6-9 3 025 035
5 Courtney Lee SG 32 6-5 11 747 890
20 Doug McDermott SF 25 6-8 3 294 994
13 Joakim Noah C 32 6-11 17 765 000
11 Frank Ntilikina PG 19 6-5 3 501 120
9 Kyle O’Quinn C 27 6-10 4 087 500
6 Kristaps Porzingis PF 22 7-3 4 503 600
1 Ramon Sessions PG 31 6-3 1 471 382
42 Lance Thomas SF 29 6-8 6 655 325

Orlando Magic

NO. Nom POS AGE HT Salaire
4 Arron Afflalo SG 32 6-5 1 471 382
14 D.J. Augustin PG 29 6-0 7 250 000
24 Khem Birch C 25 6-9 815 615
11 Bismack Biyombo C 25 6-9 17 000 000
10 Evan Fournier SG 24 6-7 17 000 000
00 Aaron Gordon PF 22 6-9 5 504 420
8 Mario Hezonja SG 22 6-8 3 909 840
1 Jonathan Isaac SF 20 6-10 4 186 320
25 Wesley Iwundu SG 22 6-7 1 050 000
7 Shelvin Mack PG 27 6-3 6 000 000
33 Adreian Payne PF 26 6-10
2 Elfrid Payton PG 23 6-4 3 332 340
31 Terrence Ross SG 26 6-7 10 500 000
17 Jonathon Simmons SF 28 6-6 6 300 000
5 Marreese Speights PF 30 6-10 1 471 382
9 Nikola Vucevic C 26 7-0 12 250 000
Jamel Artis F 24 6-7

Philadelphia Sixers

NO. Nom POS AGE HT Salaire
1 Justin Anderson SG 23 6-6 1 579 440
0 Jerryd Bayless PG 29 6-3 9 000 000
33 Robert Covington SF 26 6-9 1 577 230
21 Joel Embiid C 23 7-0 6 100 266
20 Markelle Fultz PG 19 6-4 7 026 240
22 Richaun Holmes PF 24 6-10 1 471 382
5 Amir Johnson PF 30 6-9 11 000 000
30 Furkan Korkmaz SG 20 6-7 1 465 920
7 Timothe Luwawu-Cabarrot SG 22 6-6 1 386 600
14 James Michael McAdoo SF 24 6-9
12 T.J. McConnell PG 25 6-2 1 471 382
8 Jahlil Okafor C 21 6-11 4 995 120
00 Jacob Pullen PG 27 6-1
17 JJ Redick SG 33 6-4 23 000 000
9 Dario Saric SF 23 6-10 2 422 560
25 Ben Simmons PG 21 6-10 6 168 840
11 Nik Stauskas SG 24 6-6 3 807 147

Toronto Raptors

NO. Nom POS AGE HT Salaire
3 OG Anunoby SF 20 6-8 1 645 200
4 Lorenzo Brown PG 27 6-5
5 Bruno Caboclo SF 22 6-9 2 451 225
10 DeMar DeRozan SG 28 6-7 27 739 975
9 Serge Ibaka PF 28 6-10 20 061 729
7 Kyle Lowry PG 31 6-0 28 703 704
32 KJ McDaniels SG 24 6-6 1 471 382
34 Alfonzo McKinnie F 0 6-8
0 CJ Miles SF 30 6-6 7 936 509
13 Malcolm Miller SF 24 6-7
92 Lucas Nogueira C 25 7-0 2 947 305
42 Jakob Poeltl C 22 7-0 2 825 640
24 Norman Powell SG 24 6-4 1 471 382
43 Pascal Siakam F 23 6-9 1 312 611
17 Jonas Valanciunas C 25 7-0 15 460 675
23 Fred VanVleet PG 23 6-0 1 312 611
55 Delon Wright PG 25 6-5 1 645 200

Washington Wizards

NO. Nom POS AGE HT Salaire
3 Bradley Beal SG 24 6-5 23 775 506
21 Carrick Felix SG 27 6-6 1 312 611
8 Tim Frazier PG 26 6-1 2 000 000
13 Marcin Gortat C 33 6-11 12 782 609
9 Sheldon Mac SG 24 6-6 1 312 611
28 Ian Mahinmi C 30 6-11 1 661 641
1 Chris McCullough PF 22 6-9 1 471 382
20 Jodie Meeks SG 30 6-4 3 290 000
5 Markieff Morris PF 28 6-10 8 000 000
12 Kelly Oubre Jr. SF 21 6-7 2 093 040
22 Otto Porter Jr. SF 24 6-8 24 773 250
7 Devin Robinson SF 22 6-8
31 Tomas Satoransky SG 25 6-7 3 000 000
30 Mike Scott PF 29 6-8 1 471 382
14 Jason Smith PF 31 7-0 5 225 000
2 John Wall PG 27 6-4 18 063 850
4 Michael Young F 23 6-9

Laisser un commentaire