Les stats insolites du jour: les meilleurs et pires shooteurs à plus de 8m
Statistique un peu bizarre ce soir, celle des tirs à plus de 8m. On ne parle pas là des tirs à 3 points, mais seulement des tirs tentés au delà des 8m, sachant que la ligne à 3 points est à 7m23. Plusieurs chiffres à noter:
Kobe Bryant est le joueur qui a tenté le plus de shoots à plus de 8m cette saison avec 57! Mais il est loin d’être celui qui en a marqué le plus puisque sur ces 57 tentatives il n’en a marqué que 12 soit 21.1%
Kyle Lowry et Brandon Knight sont les deux joueurs qui ont marqué le plus de tirs à plus de 8m, avec 22 réussites chacun. En 53 tentatives pour Kyle Lowry et en 49 pour Brandon Knight.
Klay Thompson est celui qui a la meilleure adresse à plus de 8m avec 55.2%! 16 réussites sur 29 tentatives. Il est suivi de près par Marvin Williams, 53.3% (8/15) et Kyle Korver, 50% (12/24)
Parmi les joueurs qui ont tenté au moins 11 tirs à plus de 8m, Raymond Felton est le seul qui n’en a pas inscrit le moindre. Il est à 0/17!
En ce qui concerne les participants au concours de tirs à 3 points, Ryan Anderson est à 17/44, Kevin Love à 2/14, Joe Jonhson à 7/27, Anthony Morrow à 5/12, Mario Chalmers à 5/14 James Jones à 0/1.
Rang | Joueur | Equipe | Réussis | Tentés | % |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Klay Thompson | GSW | 16 | 29 | .552 |
2 | Marvin Williams | ATL | 8 | 15 | .533 |
3 | Kyle Korver | CHI | 12 | 24 | .500 |
4 | Brandon Rush | GSW | 8 | 16 | .500 |
5 | Deron Williams | NJN | 14 | 29 | .483 |
6 | J.J. Redick | ORL | 10 | 21 | .476 |
7 | Paul Pierce | BOS | 8 | 17 | .471 |
8 | Bill Walker | NYK | 6 | 13 | .462 |
9 | Norris Cole | MIA | 6 | 13 | .462 |
10 | Quentin Richardson | ORL | 6 | 13 | .462 |
11 | Jimmer Fredette | SAC | 10 | 22 | .455 |
12 | Goran Dragic | HOU | 5 | 11 | .455 |
13 | John Lucas | CHI | 5 | 11 | .455 |
14 | Brandon Knight | DET | 22 | 49 | .449 |
15 | Jose Calderon | TOR | 7 | 16 | .438 |
16 | Mo Williams | LAC | 10 | 23 | .435 |
17 | Isaiah Thomas | SAC | 6 | 14 | .429 |
18 | Louis Williams | PHI | 14 | 33 | .424 |
19 | Chris Paul | LAC | 8 | 19 | .421 |
20 | Markieff Morris | PHO | 5 | 12 | .417 |
21 | Rudy Gay | MEM | 5 | 12 | .417 |
22 | Anthony Morrow | NJN | 5 | 12 | .417 |
23 | Kyle Lowry | HOU | 22 | 53 | .415 |
24 | LeBron James | MIA | 7 | 17 | .412 |
25 | Al Harrington | DEN | 11 | 27 | .407 |
26 | Ben Gordon | DET | 8 | 20 | .400 |
27 | Paul George | IND | 11 | 28 | .393 |
28 | Chauncey Billups | LAC | 18 | 46 | .391 |
29 | Ryan Anderson | ORL | 17 | 44 | .386 |
30 | D.J. Augustin | CHA | 5 | 13 | .385 |
31 | Marcus Thornton | SAC | 5 | 13 | .385 |
32 | Luke Ridnour | MIN | 5 | 13 | .385 |
33 | Daequan Cook | OKC | 6 | 16 | .375 |
34 | Derek Fisher | LAL | 4 | 11 | .364 |
35 | Ray Allen | BOS | 4 | 11 | .364 |
36 | Wesley Matthews | POR | 4 | 11 | .364 |
37 | Caron Butler | LAC | 10 | 28 | .357 |
38 | Mario Chalmers | MIA | 5 | 14 | .357 |
39 | C.J. Watson | CHI | 6 | 17 | .353 |
40 | Jason Terry | DAL | 7 | 20 | .350 |
41 | Carlos Delfino | MIL | 8 | 23 | .348 |
42 | O.J. Mayo | MEM | 8 | 24 | .333 |
43 | Danny Granger | IND | 8 | 24 | .333 |
44 | Chris Duhon | ORL | 7 | 21 | .333 |
45 | Jrue Holiday | PHI | 4 | 12 | .333 |
46 | Kyrie Irving | CLE | 4 | 12 | .333 |
47 | Stephen Curry | GSW | 11 | 34 | .324 |
48 | Brandon Jennings | MIL | 17 | 53 | .321 |
49 | Danilo Gallinari | DEN | 7 | 22 | .318 |
50 | Jonas Jerebko | DET | 7 | 22 | .318 |
51 | Jordan Farmar | NJN | 6 | 19 | .316 |
52 | Steve Blake | LAL | 5 | 16 | .313 |
53 | Greivis Vasquez | NOH | 4 | 13 | .308 |
54 | Marco Belinelli | NOH | 7 | 23 | .304 |
55 | Hedo Turkoglu | ORL | 12 | 40 | .300 |
56 | Rodney Stuckey | DET | 5 | 17 | .294 |
57 | Kevin Durant | OKC | 9 | 31 | .290 |
58 | Kevin Martin | HOU | 8 | 28 | .286 |
59 | Andre Iguodala | PHI | 6 | 21 | .286 |
60 | Dorell Wright | GSW | 9 | 32 | .281 |
61 | James Harden | OKC | 6 | 22 | .273 |
62 | George Hill | IND | 3 | 11 | .273 |
63 | Ty Lawson | DEN | 3 | 11 | .273 |
64 | Shannon Brown | PHO | 3 | 11 | .273 |
65 | A.J. Price | IND | 3 | 11 | .273 |
66 | MarShon Brooks | NJN | 3 | 11 | .273 |
67 | Tyreke Evans | SAC | 4 | 15 | .267 |
68 | Channing Frye | PHO | 5 | 19 | .263 |
69 | Randy Foye | LAC | 5 | 19 | .263 |
70 | Boris Diaw | CHA | 5 | 19 | .263 |
71 | Joe Johnson | ATL | 7 | 27 | .259 |
72 | Nate Robinson | GSW | 10 | 39 | .256 |
73 | Nick Young | WAS | 7 | 28 | .250 |
74 | Jodie Meeks | PHI | 7 | 28 | .250 |
75 | DeMar DeRozan | TOR | 4 | 17 | .235 |
76 | Jamal Crawford | POR | 7 | 30 | .233 |
77 | Daniel Gibson | CLE | 3 | 13 | .231 |
78 | Jordan Crawford | WAS | 5 | 22 | .227 |
79 | Jameer Nelson | ORL | 5 | 22 | .227 |
80 | Stephen Jackson | MIL | 4 | 18 | .222 |
81 | Andre Miller | DEN | 3 | 14 | .214 |
82 | Kobe Bryant | LAL | 12 | 57 | .211 |
83 | Mike Conley | MEM | 3 | 16 | .188 |
84 | Jason Richardson | ORL | 4 | 22 | .182 |
85 | Danny Green | SAS | 2 | 11 | .182 |
86 | Brian Cook | LAC | 3 | 17 | .176 |
87 | Austin Daye | DET | 3 | 17 | .176 |
88 | Monta Ellis | GSW | 8 | 47 | .170 |
89 | Derrick Rose | CHI | 6 | 37 | .162 |
90 | Kemba Walker | CHA | 3 | 19 | .158 |
91 | Kevin Love | MIN | 2 | 14 | .143 |
92 | Rudy Fernandez | DEN | 2 | 15 | .133 |
93 | Carmelo Anthony | NYK | 2 | 20 | .100 |
94 | Nicolas Batum | POR | 1 | 11 | .091 |
95 | Matt Barnes | LAL | 1 | 11 | .091 |
96 | Mike Dunleavy | MIL | 1 | 12 | .083 |
97 | Toney Douglas | NYK | 1 | 13 | .077 |
98 | C.J. Miles | UTA | 1 | 15 | .067 |
99 | Metta World Peace | LAL | 1 | 17 | .059 |
100 | Raymond Felton | POR | 0 | 17 | .000 |
Source: Basketball Reference








Ils ont que ça à foutre les ricains ?
Et puis bravo, 16 tentés, 29 réussis.
Je kiffe les 8 sur 47 de monta ellis lol