Kevin Durant crucifie les Grizzlies!
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| OKLAHOMA CITY THUNDER | 14 (14) | 33 (47) | 17 (64) | 29 (93) |
| MEMPHIS GRIZZLIES | 16 (16) | 30 (46) | 27 (73) | 18 (91) |
Le Thunder d’Oklahoma s’impose sur son parquet face aux Memphis Grizzlies 93-91 et mène 1-0 dans la série.
Malmené une grande partie du match et à -9 avant d’entamer le dernier quart après un shoot au buzzer de Quincy Pondexter, le Thunder a réalisé l’exploit de revenir mené par un Kevin Durant encore décisif. L’ailier a inscrit 12 de ses 35 points dans le dernier acte avec notamment deux shoots clutchs. Un premier pour ramener le Thunder à un point à 37 secondes de la fin et un autre pour passer devant à 11 secondes du terme après un ballon perdu par Mike Conley.
Memphis a bien eu la possibilité de s’imposer mais ils vont perdre le ballon offrant la victoire au Thunder. Et les Grizzlies peuvent s’en vouloir de ne pas avoir profité d’un Thunder en grande difficulté. Les locaux ont entamé la rencontre avec un 5/27 aux tirs mais Memphis n’a jamais pu prendre plus de 7 points d’avance dans ce début de rencontre.
C’est Kevin Martin qui a lancé la machine du Thunder avec 15 points dans le second quart pour mettre son équipe d’être devant 47-46 à la pause. En début de seconde mi-temps, Mike Conley jusque là en difficulté va pemettre à Memphis, avec l’aide de Marc Gasol de faire le break, 63-53 après 7 minutes.
Malgré un excellent Marc Gasol, Memphis ne va pas pouvoir résister à la charge menée d’abord par Derek Fisher et Martin, puis par Durant.
Durant finit avec 35 points à 13/26, 15 rebonds et 6 passes. Martin ajoute 25points depuis le banc et Reggie Jackson marque 12 points. Les intérieurs du Thunder ont été catastrophiques en attaque avec 5 points à 1/10 pour Serge Ibaka et 2 points à 1/6 et 3 ballons perdus pour Kendrick Perkins. Ils ont relativement bien défendu sur le duo Gasol-Randolph.
Pour Memphis Gasol compile 20 points, 10 rebonds et Zach Randolph 18 points, 10 rebonds. Mike Conley marque 13 points mais à 5/15 t ne délivre que 3 passes décisives. Le bon apport des remplaçants Jerryd Bayless, 10 points et Qunicy Pondexter, 13 n’aurai pas suffit.
| THUNDER | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. K. Durant * | 43:42 | 13/26 | 50 | 0/2 | 0 | 9/10 | 90 | 0 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 35 | ||
| 15. R. Jackson * | 31:26 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 9. S. Ibaka * | 28:48 | 1/10 | 10 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. T. Sefolosha * | 17:46 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5. K. Perkins * | 34:16 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| 23. K. Martin | 31:36 | 8/14 | 57.1 | 3/5 | 60 | 6/7 | 85.7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | ||
| 2. D. Fisher | 23:32 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 4. N. Collison | 20:58 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 25. D. Liggins | 04:18 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34. H. Thabeet | 03:37 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21. D. Orton | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 11. J. Lamb | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 3. P. Jones | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 11. R. Brewer | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 0. R. Westbrook | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 239:59 | 33/80 | 41.3 | 5/15 | 33.3 | 22/25 | 88 | 7 | 43 | 10 | 2 | 13 | 6 | 22 | 93 | ||
| GRIZZLIES | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. M. Gasol * | 40:02 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||
| 50. Z. Randolph * | 37:18 | 7/16 | 43.8 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | ||
| 11. M. Conley * | 38:06 | 5/15 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||
| 22. T. Prince * | 34:56 | 4/10 | 40 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 9. T. Allen * | 20:31 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 20. Q. Pondexter | 24:57 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | ||
| 7. J. Bayless | 19:38 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 5. A. Daye | 04:52 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 0. D. Arthur | 11:48 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 51. K. Dooling | 07:51 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32. E. Davis | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 20. D. Greene | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 30. J. Leuer | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 1. T. Wroten | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 239:59 | 35/82 | 42.7 | 7/19 | 36.8 | 14/24 | 58.3 | 8 | 41 | 11 | 5 | 13 | 2 | 22 | 91 | ||








