Tops/Flops : vite fait bien fait pour Tim Duncan et Russell Westbrook
Les tops et flops de la nuit
Numéro 1
| Milwaukee Bucks 77-109 San Antonio Spurs | |||||||||
| TIM DUNCAN – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 24 | 9-12 | 0-0 | 3-3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Numéro 2

| Memphis Grizzlies 100-116 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| RUSSELL WESTBROOK – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 5–7 | 2 – 5 | 11-11 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 27 |
Numéro 3

| Golden State Warriors 95-93 Dallas Mavericks | |||||||||
| STEPHEN CURRY – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 44 | 7-14 | 6-11 | 1 – 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 8 | 33 |
Les highlights de Stephen Curry sont ici
Numéro 4

| New Orleans Pelicans 111-106 Detroit Pistons | |||||||||
| JASON SMITH -NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 8–14 | 0 – 0 | 6 – 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Numéro 5 ex aequo
| Boston Celtics 88-96 Los Angeles Clippers | |||||||||
| CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 8 – 14 | 0 – 2 | 6 – 8 | 7 | 0 | 9 | 2 | 3 | 22 |
| New York Knicks 83-78 Chicago Bulls | |||||||||
| CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 8 – 18 | 1 – 3 | 11-12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 30 |
Les highlights de Carmelo Anthony sont ici
| Minnesota Timberwolves 106-99 Philadelphie Sixers | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 8-15 | 1-6 | 7-8 | 15 | 0 | 5 | 2 | 3 | 26 |
Mentions à Jamal Crawford, Richard Jefferson, Ricky Rubio, Nikola Pekovic…
Flops
Numéro 1

| Milwaukee Bucks 77-109 San Antonio Spurs | |||||||||
| ERSAN ILYASOVA – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 2-12 | 1-4 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Numéro 2

| Charlotte Bobcats 83-92 Orlando magic | |||||||||
| KEMBA WALKER – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 4-14 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 |







1/12 aux lancers pour Carmelo oO, une erreur peu etre ?
yep, 11-12, merci