Tops/Flops : les stars ont brillé
Voici les tops et flops des 13 matchs de la nuit :
Numéro 1

| Golden State Warriors 110-111 Miami Heat | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 10-18 | 4-8 | 4-7 | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 36 |
Les highlights de LeBron James sont ici
Numéro 2 ex aequo

| Minnesota Timberwolves 117-90 Denver Nuggets | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 5-9 | 6-11 | 4-4 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 32 |

| Los Angeles Clippers 122-117 Portland Trail Blazers | |||||||||
| BLAKE GRIFFIN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 13-21 | 0-0 | 10-12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |

| Houston Rockets 113-112 Washington Wizards | |||||||||
| JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 5-8 | 3-6 | 16-16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 35 |
Numéro 4 ex aequo

| Toronto Raptors 104-83 Atlanta Hawks | |||||||||
| DEMAR DEROZAN – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 9-16 | 2-3 | 7-7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 31 |

| Brooklyn Nets 105-89 Charlotte Bobcats | |||||||||
| PAUL PIERCE – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 22 | 4-6 | 5-5 | 2-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
Les highlights de Paul Pierce sont ici

| Detroit Pistons 89-93 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| TRISTAN THOMPSON – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 12-16 | 0-0 | 1-3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |

| New York Knicks 101-106 Sacramento Kings | |||||||||
| JIMMER FREDETTE – SACRAMENTO KINGS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 3-6 | 6-8 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 |
Mentions à Chris Paul, Trevor Ariza, Stephen Curry, Ricky Rubio, Alec Burks, Jamal Crawford, Dwight Howard, Tim Duncan, Marco Belinelli…
Les flops :
Numéro 1

| Boston Celtics 92-104 San Antonio Spurs | |||||||||
| JEFF GREEN – BOSTON CELTICS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 3-13 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Numéro 2

| Minnesota Timberwolves 117-90 Denver Nuggets | |||||||||
| RANDY FOYE – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 1-6 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
9 passes pour lebron je crois .
oui, merci !